Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses [3081 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses [10336 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-10-25 Versions antérieures
ANNEXE 3(paragraphe 1.5.2(1), article 1.26, alinéas 1.48b), 2.7(1)a), 6.2c), 12.10b), 12.14(1)b) et 12.17c), colonnes 1 et 3 de la légende de l’annexe 1 et l’alinéa (1)a) de la disposition particulière 65)Index alphabétique
Colonne 1A | Appellation réglementaire ou technique. Cette colonne indique le nom des matières, des objets ou l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses. Les appellations règlementaires sont en lettres majuscules (capitales). Le nom anglais pour chacun d’eux est indiqué à la Colonne 1B. L’abréviation N.S.A. signifie « non spécifié par ailleurs ». L’ordre alphabétique des entrées de cette colonne ne tient pas compte des éléments ci-après même s’ils font partie de l’appellation réglementaire : les nombres, les lettres grecques, les abréviations « sec » et « tert » et les lettres « N » (azote), « n » (normal), « o » (ortho), « m » (meta) et « p » (para). |
Colonne 2 | Classe primaire. Cette colonne indique la classe primaire des marchandises dangereuses. Aucune classe subsidiaire n’est indiquée, s’il y en a. Les classes subsidiaires se trouvent à l’annexe 1. Le mot « interdit » dans cette colonne indique que la matière ne peut être transportée. |
Colonne 3 | Numéro UN. Cette colonne indique le numéro UN, s’il y en a un, correspondant à l’appellation réglementaire à la Colonne 1A. Le numéro UN est le point de référence permettant de déterminer, à l’annexe 1, les éléments de la classification de la matière. |
Colonne 4 | Polluant marin. Cette colonne indique si les marchandises dangereuses sont des polluants marins. Les polluants marins sont indiqués par la lettre « P ». |
Note 1 | Les polluants marins ne sont énumérés qu’à cette annexe. Certains de ces polluants marins n’ont pas été classifiés dans un N.S.A. ou dans une entrée générique. Les polluants marins qui satisfont aux critères des classes 1 à 8 doivent être classifiés conformément à la partie 2 (Classification). Les matières qui ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans les classes 1 à 8 doivent être incluses dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, présentées au transport et transportées, selon le cas :
|
Note 2 | Le mot « voir » à la colonne 3 indique que la matière visée doit être présentée au transport et transportée sous l’appellation réglementaire correspondant au numéro UN indiqué. |
Colonne 1A | Colonne 1B | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
Appellation réglementaire et/ou technique | Shipping and/or Technical Name | Classe primaire | Numéro UN | Polluant marin |
ACCUMULATEURS AU SODIUM | BATTERIES, CONTAINING SODIUM | 4.3 | UN3292 | |
Accumulateurs électriques | Accumulators, electric; or Electric storage batteries | 4.3 8 8 8 8 | Voir UN3292 Voir UN2794 Voir UN2795 Voir UN2800 Voir UN3028 | |
ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE | BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE, electric storage | 8 | UN2800 | |
ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE | BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID, electric storage | 8 | UN2794 | |
ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN | BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI, electric storage | 8 | UN2795 | |
ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE | BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID, electric storage | 8 | UN3028 | |
ACÉTAL | ACETAL | 3 | UN1088 | |
ACÉTALDÉHYDE | ACETALDEHYDE | 3 | UN1089 | |
ACÉTALDOXIME | ACETALDEHYDE OXIME | 3 | UN2332 | |
ACÉTATE D’ALLYLE | ALLYL ACETATE | 3 | UN2333 | |
ACÉTATES D’AMYLE | AMYL ACETATES | 3 | UN1104 | |
ACÉTATES DE BUTYLE | BUTYL ACETATES | 3 | UN1123 | |
Acétate de butyle secondaire | Butyl acetate, secondary | 3 | Voir UN1123 | |
ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE | CYCLOHEXYL ACETATE | 3 | UN2243 | |
Acétate de dinosèbe (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE) | Dinoseb acetate (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE) | P | ||
ACÉTATE DE L’ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL | ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE | 3 | UN1172 | |
ACÉTATE DE L’ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE | 3 | UN1189 | |
Acétate d’éthoxy-2 éthyle | 2-Ethoxyethyl acetate | 3 | Voir UN1172 | |
ACÉTATE DE 2-ÉTHYLBUTYLE | 2-ETHYLBUTYL ACETATE | 3 | UN1177 | |
Acétate d’éthyl-2 butyle | 2-ETHYLBUTYL ACETATE | 3 | Voir UN1177 | |
ACÉTATE D’ÉTHYLE | ETHYL ACETATE | 3 | UN1173 | |
Acétate d’éthylglycol | Ethyl glycol acetate | 3 | Voir UN1172 | |
ACÉTATE D’ISOBUTYLE | ISOBUTYL ACETATE | 3 | UN1213 | |
ACÉTATE D’ISOPROPÉNYLE | ISOPROPENYL ACETATE | 3 | UN2403 | |
ACÉTATE D’ISOPROPYLE | ISOPROPYL ACETATE | 3 | UN1220 | |
Acétate de fentine (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE) | Fentin acetate (see ORGANOTIN PESTICIDE) | P | ||
ACÉTATE DE MERCURE | MERCURY ACETATE | 6.1 | UN1629 | P |
ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE | METHYLAMYL ACETATE | 3 | UN1233 | |
ACÉTATE DE MÉTHYLE | METHYL ACETATE | 3 | UN1231 | |
Acétate de méthylglycol | 2-Methoxyethyl acetate; or Methyl glycol acetate | 3 | Voir UN1189 | |
ACÉTATE DE PHÉNYLMERCURE | PHENYLMERCURIC ACETATE | 6.1 | UN1674 | P |
ACÉTATE DE PLOMB | LEAD ACETATE | 6.1 | UN1616 | P |
Acétate de plomb (II) | Lead (II) acetate | 6.1 | Voir UN1616 | P |
ACÉTATE DE n-PROPYLE | n-PROPYL ACETATE | 3 | UN1276 | |
ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ | VINYL ACETATE, STABILIZED | 3 | UN1301 | |
Acétate mercureux | Mercurous acetate | 6.1 | Voir UN1629 | P |
Acétate mercurique | Mercuric acetate | 6.1 | Voir UN1629 | P |
ACÉTOARSÉNITE DE CUIVRE | COPPER ACETOARSENITE | 6.1 | UN1585 | P |
Acétoïne | Acetoin | 3 | Voir UN2621 | |
ACÉTONE | ACETONE | 3 | UN1090 | |
ACÉTONITRILE | ACETONITRILE | 3 | UN1648 | |
ACÉTYLÈNE DISSOUS | ACETYLENE, DISSOLVED | 2.1 | UN1001 | |
ACÉTYLÈNE LIQUÉFIÉ | ACETYLENE, LIQUEFIED | Interdit | ||
ACÉTYLÈNE SANS SOLVANT | ACETYLENE, SOLVENT FREE | Interdit | UN3374 | |
ACÉTYLMÉTHYLCARBINOL | ACETYL METHYL CARBINOL | 3 | UN2621 | |
ACÉTYLURE D’ARGENT (SEC) | SILVER ACETYLIDE (DRY) | Interdit | ||
ACÉTYLURE DE CUIVRE | COPPER ACETYLIDE | Interdit | ||
ACÉTYLURE DE MERCURE | MERCURY ACETYLIDE | Interdit | ||
ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10 % et moins de 50 % (masse) d’acide | ACETIC ACID SOLUTION, more than 10% and less than 50% acid, by mass | 8 | UN2790 | |
ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 % mais au maximum 80 % (masse) d’acide | ACETIC ACID SOLUTION, not less than 50% but not more than 80% acid, by mass | 8 | UN2790 | |
ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80 % (masse) d’acide | ACETIC ACID SOLUTION, more than 80% acid, by mass | 8 | UN2789 | |
ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL | ACETIC ACID, GLACIAL | 8 | UN2789 | |
Acide acroléique stabilisé | Acroleic acid, stabilized | 8 | Voir UN2218 | P |
ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉ | ACRYLIC ACID, STABILIZED | 8 | UN2218 | |
ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre | ALKYLSULFONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulfuric acid; or ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid | 8 | UN2586 | |
ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre | ALKYLSULFONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulfuric acid; or ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid | 8 | UN2584 | |
ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre | ALKYLSULFONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulfuric acid; or ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid | 8 | UN2585 | |
ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre | ALKYLSULFONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulfuric acid; or ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid | 8 | UN2583 | |
ACIDES ALKYLSULFURIQUES | ALKYLSULFURIC ACIDS; or ALKYLSULPHURIC ACIDS | 8 | UN2571 | |
Acide arsénieux | Arsenious acid | 6.1 | Voir UN1561 | |
ACIDE ARSÉNIQUE LIQUIDE | ARSENIC ACID, LIQUID | 6.1 | UN1553 | |
ACIDE ARSÉNIQUE SOLIDE | ARSENIC ACID, SOLID | 6.1 | UN1554 | |
ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre | ARYLSULFONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulfuric acid; or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid | 8 | UN2586 | |
ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre | ARYLSULFONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulfuric acid; or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid | 8 | UN2584 | |
ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre | ARYLSULFONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulfuric acid; or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid | 8 | UN2585 | |
ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre | ARYLSULFONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulfuric acid; or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid | 8 | UN2583 | |
ACIDE AZAUROLIQUE (SEL DE), (SEC) | AZAUROLIC ACID (SALT OF), (DRY) | Interdit | ||
ACIDE AZIDODITHIOCARBONIQUE | AZIDODITHIOCARBONIC ACID | Interdit | ||
ACIDE BROMACÉTIQUE EN SOLUTION | BROMOACETIC ACID SOLUTION | 8 | UN1938 | |
ACIDE BROMACÉTIQUE SOLIDE | BROMOACETIC ACID, SOLID | 8 | UN3425 | |
ACIDE BROMHYDRIQUE | HYDROBROMIC ACID | 8 | UN1788 | |
ACIDE BUTYRIQUE | BUTYRIC ACID | 8 | UN2820 | |
ACIDE CACODYLIQUE | CACODYLIC ACID | 6.1 | UN1572 | |
ACIDE CAPROÏQUE | CAPROIC ACID | 8 | UN2829 | |
Acide carbolique en solution | Carbolic acid solution | 6.1 | Voir UN2821 | |
Acide carbolique fondu | Carbolic acid, molten | 6.1 | Voir UN2312 | |
Acide carbolique solide | Carbolic acid, solid | 6.1 | Voir UN1671 | |
Acide chloracétique | Chloroacetic acid | 6.1 | Voir UN1750 Voir UN1751 Voir UN3250 | |
ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | CHLOROACETIC ACID SOLUTION | 6.1 | UN1750 | |
ACIDE CHLORACÉTIQUE FONDU | CHLOROACETIC ACID, MOLTEN | 6.1 | UN3250 | |
ACIDE CHLORACÉTIQUE SOLIDE | CHLOROACETIC ACID, SOLID | 6.1 | UN1751 | |
ACIDE CHLORHYDRIQUE | HYDROCHLORIC ACID | 8 | UN1789 | |
ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN MÉLANGE | NITROHYDROCHLORIC ACID | 8 | UN1798 | |
ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 10 % d’acide chlorique | CHLORIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with not more than 10% chloric acid | 5.1 | UN2626 | |
ACIDE CHLOROPLATINIQUE SOLIDE | CHLOROPLATINIC ACID, SOLID | 8 | UN2507 | |
ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE | 2-CHLOROPROPIONIC ACID | 8 | UN2511 | |
ACIDE CHLOROSULFONIQUE contenant ou non du trioxyde de soufre | CHLOROSULFONIC ACID (with or without sulfur trioxide); or CHLOROSULPHONIC ACID (with or without sulphur trioxide) | 8 | UN1754 | |
Acide chromique anhydre | Chromic acid, anhydrous | 5.1 | Voir UN1463 | |
ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION | CHROMIC ACID SOLUTION | 8 | UN1755 | |
Acide chromique solide | Chromic acid, solid | 5.1 | Voir UN1463 | |
ACIDE CHRYSAMINIQUE | CHRYSAMMINIC ACID | Interdit | ||
ACIDE CRÉSYLIQUE | CRESYLIC ACID | 6.1 | UN2022 | |
ACIDE CROTONIQUE LIQUIDE | CROTONIC ACID, LIQUID | 8 | UN3472 | |
ACIDE CROTONIQUE SOLIDE | CROTONIC ACID, SOLID | 8 | UN2823 | |
Acide cyanhydrique anhydre stabilisé, avec moins de 3 % d’eau | Hydrocyanic acid, anhydrous, stabilized, containing less than 3% water | 6.1 | Voir UN1051 | P |
Acide cyanhydrique anhydre stabilisé, avec moins de 3 % d’eau et absorbé dans un matériau inerte poreux | Hydrocyanic acid, anhydrous, stabilized, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material | 6.1 | Voir UN1614 | P |
ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogène | HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with not more than 20% hydrogen cyanide | 6.1 | UN1613 | P |
ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 20 % de cyanure d‘hydrogène | HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION containing more than 20% hydrogen cyanide | Interdit | ||
ACIDE CYANHYDRIQUE (PRUSSIQUE), NON-STABILISÉ | HYDROCYANIC ACID (PRUSSIC), UNSTABILIZED | Interdit | ||
ACIDE DICHLORACÉTIQUE | DICHLOROACETIC ACID | 8 | UN1764 | |
ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SEC | DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY | 5.1 | UN2465 | |
Acide dichloroisocyanurique, sels de | DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS | 5.1 | Voir UN2465 | |
Acide di(2-éthylhexyl)phosphorique | Di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid | 8 | Voir UN1902 | |
ACIDE DIFLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE | DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS | 8 | UN1768 | |
Acide diméthylarsinique | Dimethylarsenic acid | 6.1 | Voir UN1572 | |
ACIDE DINITRO-3,5 SALICYLIQUE (SEL DE PLOMB) (SEC) | 3,5-DINITROSALICYLIC ACID (LEAD SALT) (DRY) | Interdit | ||
ACIDE FLUORACÉTIQUE | FLUOROACETIC ACID | 6.1 | UN2642 | |
ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant au plus 60 % de fluorure d’hydrogène | HYDROFLUORIC ACID, solution, with not more than 60% hydrofluoric acid | 8 | UN1790 | |
ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant plus de 60 % de fluorure d’hydrogène | HYDROFLUORIC ACID, solution, with more than 60% hydrofluoric acid | 8 | UN1790 | |
ACIDE FLUORHYDRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE EN MÉLANGE | HYDROFLUORIC ACID AND SULFURIC ACID MIXTURE; or HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURE | 8 | UN1786 | |
Acide fluorique | Fluoric acid | 8 | Voir UN1790 | |
ACIDE FLUOROBORIQUE | FLUOROBORIC ACID | 8 | UN1775 | |
ACIDE FLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE | FLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS | 8 | UN1776 | |
ACIDE FLUOROSILICIQUE | FLUOROSILICIC ACID | 8 | UN1778 | |
ACIDE FLUOROSULFONIQUE | FLUOROSULFONIC ACID; or FLUOROSULPHONIC ACID | 8 | UN1777 | |
ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5 % mais moins de 10 % (masse) d’acide | FORMIC ACID with not less than 5% but not more than 10% acid, by mass | 8 | UN3412 | |
ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10 % et au plus 85 % (masse) d’acide | FORMIC ACID with not less than 10% but not more than 85% acid, by mass | 8 | UN3412 | |
ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d’acide | FORMIC ACID with more than 85% acid, by mass | 8 | UN1779 | |
ACIDE FULMINIQUE | FULMINIC ACID | Interdit | ||
ACIDE HEXAFLUOROPHOSPHORIQUE | HEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID | 8 | UN1782 | |
Acide hexanoïque | Hexanoic acid | 8 | Voir UN2829 | |
Acide hydrofluoroborique | Hydrofluoroboric acid | 8 | Voir UN1775 | |
Acide hydrofluosilicique | Hydrofluorosilicic acid | 8 | Voir UN1778 | |
ACIDE HYPONITREUX | HYPONITROUS ACID | Interdit | ||
ACIDE IODHYDRIQUE | HYDRIODIC ACID | 8 | UN1787 | |
Acide iohydrique anhydride | Hydriodic acid, anhydrous | 2.3 | Voir UN2197 | |
ACIDE ISOBUTYRIQUE | ISOBUTYRIC ACID | 3 | UN2529 | |
ACIDE ISOTHIOCYANIQUE | ISOTHIOCYANIC ACID | Interdit | ||
Acide mercapto-2 propionique | 2-Mercaptopropionic acid | 6.1 | Voir UN2936 | |
ACIDE MERCAPTO-5 TÉTRAZOL-1-ACÉTIQUE | 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID | 1.4C | UN0448 | |
ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ | METHACRYLIC ACID, STABILIZED | 8 | UN2531 | |
ACIDE MÉTHAZOÏQUE | METHAZOIC ACID | Interdit | ||
ACIDE MÉTHYLPICRIQUE (SELS DE MÉTAUX LOURDS DE L’) | METHYL PICRIC ACID (HEAVY METAL SALTS OF) | Interdit | ||
ACIDE MIXTE contenant au plus 50 % de fluorure d’hydrogène | NITRATING ACID MIXTURE with not more than 50% nitric acid | 8 | UN1796 | |
ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % de fluorure d’hydrogène | NITRATING ACID MIXTURE with more than 50% nitric acid | 8 | UN1796 | |
ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 % de fluorure d’hydrogène | NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with not more than 50% nitric acid | 8 | UN1826 | |
ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % de fluorure d’hydrogène | NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with more than 50% nitric acid | 8 | UN1826 | |
Acide monochloracétique | Monochloroacetic acid | 6.1 | Voir UN1750 Voir UN1751 | |
Acide muriatique | Muriatic acid | 8 | Voir UN1789 | |
ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge | NITRIC ACID, other than red fuming | 8 | UN2031 | |
ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE | NITRIC ACID, RED FUMING | 8 | UN2032 | |
ACIDE NITROBENZÈNESULFONIQUE | NITROBENZENESULFONIC ACID; or NITROBENZENESULPHONIC ACID | 8 | UN2305 | |
ACIDE NITRO-6 DIAZO-4 TOLUÈNE SULFONIQUE-3 (SEC) | 6-NITRO-4-DIAZOTOLUENE-3-SULFONIC ACID (DRY); or 6-NITRO-4-DIAZOTOLUENE-3-SULPHONIC ACID (DRY) | Interdit | ||
Acide nitromuriatique | Nitromuriatic acid | 8 | Voir UN1798 | |
ACIDE OCTADIÈNE-1,7 DIYNE-3,5 DIMÉTHOXY-1,8 OCTADÉCYNOÏQUE-9 | 1,7-OCTADIENE-3,5-DIYNE-1,8-DIMETHOXY-9-OCTADECYNOIC ACID | Interdit | ||
Acide orthophosphorique | Orthophosphoric acid | 8 | Voir UN1805 Voir UN3453 | |
ACIDE PERCHLORIQUE contenant au plus 50 % (masse) d’acide | PERCHLORIC ACID with not more than 50% acid, by mass | 8 | UN1802 | |
ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 50 % (masse) mais au maximum 72 % d’acide | PERCHLORIC ACID with more than 50% but not more than 72% acid, by mass | 5.1 | UN1873 | |
ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 72 % (masse) d’acide | PERCHLORIC ACID with more than 72% acid, by mass | Interdit | ||
ACIDE PEROXYACÉTIQUE ET PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN MÉLANGE, avec plus de 43 % d’acide peroxyacétique et plus de 5 % de peroxyde d’hydrogène | PEROXYACETIC ACID AND HYDROGEN PEROXIDE MIXTURE, with more than 43% peroxyacetic acid and more than 5% hydrogen peroxide | Interdit | ||
ACIDE PEROXYACÉTIQUE ET PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétique | PEROXYACETIC ACID AND HYDROGEN PEROXIDE MIXTURE STABILIZED with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid | 5.1 | UN3149 | |
ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE | PHENOLSULFONIC ACID, LIQUID; or PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID | 8 | UN1803 | |
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C | PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | UN3346 | |
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | UN3348 | |
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C | PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C | 6.1 | UN3347 | |
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | UN3345 | |
ACIDE PHOSPHOREUX | PHOSPHOROUS ACID | 8 | UN2834 | |
Acide phosphorique anhydre | Phosphoric acid, anhydrous | 8 | Voir UN1807 | |
ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION | PHOSPHORIC ACID SOLUTION | 8 | UN1805 | |
ACIDE PHOSPHORIQUE SOLIDE | PHOSPHORIC ACID, SOLID | 8 | UN3453 | |
ACIDE PICRIQUE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau | PICRIC ACID, dry or wetted with less than 30% water, by mass | 1.1D | UN0154 | |
ACIDE PICRIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau | PICRIC ACID, wetted with not less than 10% water, by mass | 4.1 | UN3364 | |
ACIDE PICRIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau | PICRIC ACID, wetted with not less than 30% water, by mass | 4.1 | UN1344 | |
Acide propénoïque stabilisé | Propenoic acid, stabilized | 8 | Voir UN2218 | P |
ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10 % mais moins de 90 % (masse) d’acide | PROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% acid by mass | 8 | UN1848 | |
ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90 % (masse) d’acide | PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass | 8 | UN3463 | |
Acide prussique anhydre, stabilisé, avec moins de 3 % d’eau | Prussic acid, anhydrous, stabilized, containing less than 3% water | 6.1 | Voir UN1051 | P |
Acide prussique anhydre, stabilisé, avec moins de 3 % d’eau et absorbé dans un matériau inerte poreux | Prussic acid, anhydrous, stabilized, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material | 6.1 | Voir UN1614 | P |
Acide prussique, en solution aqueuse | Prussic acid, aqueous solution | 6.1 | Voir UN1613 | P |
Acide prussique, en solution aqueuse, contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogène | Prussic acid, aqueous solution with not more than 20% hydrogen cyanide | 6.1 | Voir UN1613 | P |
ACIDE RÉSIDUAIRE DE RAFFINAGE | SLUDGE ACID | 8 | UN1906 | |
Acide sélénhydrique | Hydroselenic acid | 2.3 | Voir UN2202 | |
ACIDE SÉLÉNIQUE | SELENIC ACID | 8 | UN1905 | |
ACIDE STYPHNIQUE sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau | STYPHNIC ACID, dry or wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1D | UN0219 | |
ACIDE STYPHNIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau | STYPHNIC ACID, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1D | UN0394 | |
ACIDE SULFAMIQUE | SULFAMIC ACID; or SULPHAMIC ACID | 8 | UN2967 | |
ACIDE SULFOCHROMIQUE | CHROMOSULFURIC ACID; or CHROMOSULPHURIC ACID | 8 | UN2240 | |
ACIDE SULFONITRIQUE contenant au plus 50 % de fluorure d’hydrogène | NITRATING ACID MIXTURE with not more than 50% nitric acid | 8 | UN1796 | |
ACIDE SULFONITRIQUE contenant plus de 50 % de fluorure d’hydrogène | NITRATING ACID MIXTURE with more than 50% nitric acid | 8 | UN1796 | |
ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 % de fluorure d’hydrogène | NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with not more than 50% nitric acid | 8 | UN1826 | |
ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % de fluorure d’hydrogène | NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with more than 50% nitric acid | 8 | UN1826 | |
ACIDE SULFUREUX | SULFUROUS ACID; or SULPHUROUS ACID | 8 | UN1833 | |
ACIDE SULFURIQUE ne contenant pas plus de 51 % d’acide | SULFURIC ACID with not more than 51% acid; or SULPHURIC ACID with not more than 51% acid | 8 | UN2796 | |
ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51 % d’acide | SULFURIC ACID with more than 51% acid; or SULPHURIC ACID with more than 51% acid | 8 | UN1830 | |
ACIDE SULFURIQUE FUMANT | SULFURIC ACID, FUMING; or SULPHURIC ACID, FUMING | 8 | UN1831 | |
ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE | SULFURIC ACID, SPENT; or SULPHURIC ACID, SPENT | 8 | UN1832 | |
Acide sulfurique et acide fluorhydrique en mélange | Acid mixture, hydrofluoric and sulfuric; Acid mixture, hydrofluoric and sulphuric; Sulfuric and hydrofluoric acid mixture; or Sulphuric and hydrofluoric acid mixture | 8 | Voir UN1786 | |
ACIDE TÉTRAZOL-1-ACÉTIQUE | TETRAZOL-1-ACETIC ACID | 1.4C | UN0407 | |
ACIDE THIOACÉTIQUE | THIOACETIC ACID | 3 | UN2436 | |
ACIDE THIOGLYCOLIQUE | THIOGLYCOLIC ACID | 8 | UN1940 | |
ACIDE THIOLACTIQUE | THIOLACTIC ACID | 6.1 | UN2936 | |
