Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les poids et mesures (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les poids et mesures [820 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les poids et mesures [1232 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures
PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION VIAppareils de pesage à fonctionnement automatique (suite)
Conception, composition et construction (suite)
173 [Abrogé, DORS/98-115, art. 16]
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
174 Sous réserve des articles 181 à 184 et 188 à 193, lorsqu’aux fins de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation, une charge connue figurant à la colonne I d’un tableau des articles 176 ou 177 est déposée sur un appareil, celui-ci respecte la marge de tolérance à l’acceptation relativement à la charge connue si la charge indiquée par chacun de ses dispositifs indicateurs n’accuse pas, par rapport à la charge connue, un écart plus grand que la valeur indiquée à la colonne II.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 22
- DORS/98-115, art. 17
175 Sous réserve des articles 181 à 184 et 188 à 193, lorsqu’aux fins de la vérification du respect de la marge de tolérance en service, une charge connue figurant à la colonne I d’un tableau des articles 176 ou 177 est déposée sur un appareil, celui-ci respecte la marge de tolérance en service relativement à la charge connue si la charge indiquée par chacun de ses dispositifs indicateurs n’accuse pas, par rapport à la charge connue, un écart plus grand que la valeur indiquée à la colonne III.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 22
- DORS/98-115, art. 17
176 Sous réserve des articles 188, 192 et 193, les marges de tolérance prévues dans le tableau suivant s’appliquent à tous les appareils qui enregistrent en unités métriques de masse :
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Charge connue | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | |
Grammes | Milligrammes | Milligrammes | |
1 | 50 | 500 | 650 |
2 | 70 | 550 | 750 |
3 | 100 | 650 | 850 |
Grammes | |||
4 | 150 | 750 | 1 |
5 | 200 | 900 | 1,2 |
Grammes | |||
6 | 300 | 1 | 1,4 |
7 | 500 | 1,3 | 2 |
8 | 700 | 1,6 | 2,4 |
Kilogrammes | |||
9 | 1 | 1,8 | 3 |
10 | 1,5 | 2,2 | 3,8 |
11 | 2 | 2,6 | 4,6 |
12 | 3 | 3,2 | 6 |
13 | 5 | 4,5 | 8,2 |
14 | 7 | 6 | 11 |
15 | 10 | 8,4 | 14 |
16 | 15 | 12 | 19 |
17 | 20 | 16 | 24 |
18 | 30 | 23 | 33 |
19 | 50 | 37,5 | 50 |
20 | Plus de 50 kg | 0,075 % de la charge connue | 0,10 % de la charge connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/98-115, art. 18
177 Sous réserve des articles 188, 192 et 193, les marges de tolérance prévues dans le tableau suivant s’appliquent à tous les appareils qui enregistrent en unités avoirdupoids de masse ou de poids :
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge connue | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | ||||
Livres | Onces | Livres | Onces | Livres | Onces | |
1 | 0.1 | 0.001 ou | 1/64 | 0.001 ou | 1/64 | |
2 | 2 | 0.001 ou | 1/64 | 0.001 ou | 1/64 | |
3 | 0.15 | 0.001 ou | 1/64 | 0.002 ou | 1/32 | |
4 | 0.2 | 0.001 ou | 1/64 | 0.002 ou | 1/32 | |
5 | 4 | 0.001 ou | 1/32 | 0.002 ou | 1/32 | |
6 | 0.3 | 0.002 ou | 1/32 | 0.002 ou | 1/32 | |
7 | 0.5 | 0.002 ou | 1/32 | 0.003 ou | 1/32 | |
8 | 0.7 | 0.002 ou | 1/32 | 0.003 ou | 1/16 | |
9 | 12 | 0.002 ou | 1/32 | 0.003 ou | 1/16 | |
10 | 1.0 | 0.003 ou | 1/32 | 0.004 ou | 1/16 | |
11 | 1.5 | 0.003 ou | 1/16 | 0.005 ou | 3/32 | |
12 | 2 | 0.004 ou | 1/16 | 0.006 ou | 3/32 | |
13 | 3 | 0.005 ou | 1/16 | 0.008 ou | 1/8 | |
14 | 5 | 0.006 ou | 3/32 | 0.011 ou | 3/16 | |
15 | 7 | 0.007 ou | 1/8 | 0.014 ou | 7/32 | |
16 | 10 | 0.009 ou | 5/32 | 0.018 ou | 5/16 | |
17 | 15 | 0.013 ou | 3/16 | 0.024 ou | 3/8 | |
18 | 20 | 0.017 ou | ¼ | 0.030 ou | ½ | |
19 | 30 | 0.025 ou | 3/8 | 0.041 ou | 5/8 | |
20 | 50 | 0.039 ou | 5/8 | 0.060 ou | 1 | |
21 | 70 | 0.053 ou | 7/8 | 0.077 ou | 1¼ | |
22 | 100 | 0.075 ou | 1¼ | 0.100 ou | 1½ | |
23 | Plus de 100 lb | 0,075 % de la charge connue | 0,10 % de la charge connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/98-115, art. 19
- Date de modification :