Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques [656 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques [1166 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 3(articles 4 et 15)Pouvoir calorifique supérieur par défaut
Combustibles solides
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Type de combustible | Pouvoir calorifique supérieur par défaut (GJ/t) |
1 | Charbon bitumineux canadien – Ouest | 25,6 |
2 | Charbon bitumineux canadien – Est | 27,9 |
3 | Charbon bitumineux non canadien – É.-U. | 25,7 |
4 | Charbon bitumineux non canadien – autres pays | 29,9 |
5 | Charbon subbitumineux canadien – Ouest | 19,2 |
6 | Charbon subbitumineux non canadien – É.-U. | 19,2 |
7 | Charbon – lignite | 15,0 |
8 | Charbon – anthracite | 27,7 |
9 | Coke de charbon et coke métallurgique | 28,8 |
10 | Coke de pétrole (raffineries) | 46,4 |
11 | Coke de pétrole (usines de valorisation) | 40,6 |
12 | Déchets solides municipaux | 11,5 |
13 | Pneus | 31,2 |
14 | Bois et déchets ligneuxNote de TABLEAU 1 Combustibles solides1 | 19,0 |
15 | Sous-produits agricolesNote de TABLEAU 1 Combustibles solides1 | 17,0 |
16 | TourbeNote de TABLEAU 1 Combustibles solides1 | 9,3 |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Les valeurs du pouvoir calorifique supérieur par défaut du bois et des déchets ligneux, des sous-produits agricoles et de la tourbe sont déterminées sur une base sèche. Celles des autres types de combustible sont déterminées sur une base humide.
Combustibles liquides
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Type de combustible | Pouvoir calorifique supérieur par défaut (GJ/kL) |
1 | Diesel | 38,3 |
2 | Mazout léger | 38,8 |
3 | Mazout lourd | 42,5 |
4 | Éthanol | 21,0 |
5 | Mazout léger no 1 | 38,78 |
6 | Mazout léger no 2 | 38,50 |
7 | Mazout léger no 4 | 40,73 |
8 | Kérosène | 37,68 |
9 | Gaz de pétrole liquifié (GPL) | 25,66 |
10 | Essence naturelle | 30,69 |
11 | Essence à moteur | 34,87 |
12 | Essence aviation | 33,52 |
13 | Kérosène aviation | 37,66 |
Combustibles gazeux
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Type de combustible | Pouvoir calorifique supérieur par défaut (GJ/m3 normalisé) |
1 | Méthane | 0,038361 |
2 | Biogaz (méthane capté) | 0,0281 |
3 | Propane | 0,096926 |
4 | Propylène | 0,088424 |
5 | Éthane | 0,067587 |
6 | Éthylène | 0,060642 |
7 | Isobutane | 0,127137 |
8 | Isobutylène | 0,116035 |
9 | Butane | 0,127706 |
10 | Butylène | 0,116747 |
11 | Hydrogène | 0,012289 |
12 | Monoxyde de carbone | 0,012149 |
- Date de modification :