Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 [4781 KB]
Sanctionnée le 2018-06-21
ANNEXE 4(article 186)
ANNEXE 1(article 3, paragraphes 166(2) et 168(1), alinéa 168(2)c), paragraphe 168(3), article 169, paragraphe 172(1), article 185, paragraphe 189(1) et l’article 193)Provinces et zones
PARTIE 1Provinces et zones pour l’application de la partie 1 de la loi
PARTIE 2Provinces et zones pour l’application de la partie 2 de la loi
ANNEXE 2(article 3, paragraphes 166(4) et 168(1), alinéas 168(2)b) et c) et paragraphe 168(3))Taux des redevances
Taux des redevances applicables en 2018
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
Article | Type | Unité | Province assujettie | Taux |
1 | essence d’aviation | $/litre | 0,0249 | |
2 | carburéacteur | $/litre | 0,0258 | |
3 | butane | $/litre | 0,0178 | |
4 | éthane | $/litre | 0,0102 | |
5 | liquides de gaz | $/litre | 0,0167 | |
6 | essence | $/litre | 0,0221 | |
7 | mazout lourd | $/litre | 0,0319 | |
8 | kérosène | $/litre | 0,0258 | |
9 | mazout léger | $/litre | 0,0268 | |
10 | méthanol | $/litre | 0,0110 | |
11 | naphta | $/litre | 0,0225 | |
12 | coke de pétrole | $/litre | 0,0384 | |
13 | pentanes plus | $/litre | 0,0178 | |
14 | propane | $/litre | 0,0155 | |
15 | gaz de four à coke | $/mètre cube | 0,0070 | |
16 | gaz naturel commercialisable | $/mètre cube | 0,0196 | |
17 | gaz naturel non commercialisable | $/mètre cube | 0,0259 | |
18 | gaz de distillation | $/mètre cube | 0,0270 | |
19 | coke | $/tonne | 31,80 | |
20 | charbon à pouvoir calorifique supérieur | $/tonne | 22,52 | |
21 | charbon à pouvoir calorifique inférieur | $/tonne | 17,72 | |
22 | déchet combustible | $/tonne | 19,97 |
Taux des redevances applicables en 2019
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
Article | Type | Unité | Province assujettie | Taux |
1 | essence d’aviation | $/litre | 0,0498 | |
2 | carburéacteur | $/litre | 0,0516 | |
3 | butane | $/litre | 0,0356 | |
4 | éthane | $/litre | 0,0204 | |
5 | liquides de gaz | $/litre | 0,0333 | |
6 | essence | $/litre | 0,0442 | |
7 | mazout lourd | $/litre | 0,0637 | |
8 | kérosène | $/litre | 0,0516 | |
9 | mazout léger | $/litre | 0,0537 | |
10 | méthanol | $/litre | 0,0220 | |
11 | naphta | $/litre | 0,0451 | |
12 | coke de pétrole | $/litre | 0,0767 | |
13 | pentanes plus | $/litre | 0,0356 | |
14 | propane | $/litre | 0,0310 | |
15 | gaz de four à coke | $/mètre cube | 0,0140 | |
16 | gaz naturel commercialisable | $/mètre cube | 0,0391 | |
17 | gaz naturel non commercialisable | $/mètre cube | 0,0517 | |
18 | gaz de distillation | $/mètre cube | 0,0540 | |
19 | coke | $/tonne | 63,59 | |
20 | charbon à pouvoir calorifique supérieur | $/tonne | 45,03 | |
21 | charbon à pouvoir calorifique inférieur | $/tonne | 35,45 | |
22 | déchet combustible | $/tonne | 39,95 |
Taux des redevances applicables en 2020
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
Article | Type | Unité | Province assujettie | Taux |
1 | essence d’aviation | $/litre | 0,0747 | |
2 | carburéacteur | $/litre | 0,0775 | |
3 | butane | $/litre | 0,0534 | |
4 | éthane | $/litre | 0,0306 | |
5 | liquides de gaz | $/litre | 0,0499 | |
6 | essence | $/litre | 0,0663 | |
7 | mazout lourd | $/litre | 0,0956 | |
8 | kérosène | $/litre | 0,0775 | |
9 | mazout léger | $/litre | 0,0805 | |
10 | méthanol | $/litre | 0,0329 | |
11 | naphta | $/litre | 0,0676 | |
12 | coke de pétrole | $/litre | 0,1151 | |
13 | pentanes plus | $/litre | 0,0534 | |
14 | propane | $/litre | 0,0464 | |
15 | gaz de four à coke | $/mètre cube | 0,0210 | |
16 | gaz naturel commercialisable | $/mètre cube | 0,0587 | |
17 | gaz naturel non commercialisable | $/mètre cube | 0,0776 | |
18 | gaz de distillation | $/mètre cube | 0,0810 | |
19 | coke | $/tonne | 95,39 | |
20 | charbon à pouvoir calorifique supérieur | $/tonne | 67,55 | |
21 | charbon à pouvoir calorifique inférieur | $/tonne | 53,17 | |
22 | déchet combustible | $/tonne | 59,92 |
Taux des redevances applicables en 2021
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
Article | Type | Unité | Province assujettie | Taux |
1 | essence d’aviation | $/litre | 0,0995 | |
2 | carburéacteur | $/litre | 0,1033 | |
3 | butane | $/litre | 0,0712 | |
4 | éthane | $/litre | 0,0408 | |
5 | liquides de gaz | $/litre | 0,0666 | |
6 | essence | $/litre | 0,0884 | |
7 | mazout lourd | $/litre | 0,1275 | |
8 | kérosène | $/litre | 0,1033 | |
9 | mazout léger | $/litre | 0,1073 | |
10 | méthanol | $/litre | 0,0439 | |
11 | naphta | $/litre | 0,0902 | |
12 | coke de pétrole | $/litre | 0,1535 | |
13 | pentanes plus | $/litre | 0,0712 | |
14 | propane | $/litre | 0,0619 | |
15 | gaz de four à coke | $/mètre cube | 0,0280 | |
16 | gaz naturel commercialisable | $/mètre cube | 0,0783 | |
17 | gaz naturel non commercialisable | $/mètre cube | 0,1034 | |
18 | gaz de distillation | $/mètre cube | 0,1080 | |
19 | coke | $/tonne | 127,19 | |
20 | charbon à pouvoir calorifique supérieur | $/tonne | 90,07 | |
21 | charbon à pouvoir calorifique inférieur | $/tonne | 70,90 | |
22 | déchet combustible | $/tonne | 79,89 |
Taux des redevances applicables après 2021
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
Article | Type | Unité | Province assujettie | Taux |
1 | essence d’aviation | $/litre | 0,1244 | |
2 | carburéacteur | $/litre | 0,1291 | |
3 | butane | $/litre | 0,0890 | |
4 | éthane | $/litre | 0,0509 | |
5 | liquides de gaz | $/litre | 0,0832 | |
6 | essence | $/litre | 0,1105 | |
7 | mazout lourd | $/litre | 0,1593 | |
8 | kérosène | $/litre | 0,1291 | |
9 | mazout léger | $/litre | 0,1341 | |
10 | méthanol | $/litre | 0,0549 | |
11 | naphta | $/litre | 0,1127 | |
12 | coke de pétrole | $/litre | 0,1919 | |
13 | pentanes plus | $/litre | 0,0890 | |
14 | propane | $/litre | 0,0774 | |
15 | gaz de four à coke | $/mètre cube | 0,0350 | |
16 | gaz naturel commercialisable | $/mètre cube | 0,0979 | |
17 | gaz naturel non commercialisable | $/mètre cube | 0,1293 | |
18 | gaz de distillation | $/mètre cube | 0,1350 | |
19 | coke | $/tonne | 158,99 | |
20 | charbon à pouvoir calorifique supérieur | $/tonne | 112,58 | |
21 | charbon à pouvoir calorifique inférieur | $/tonne | 88,62 | |
22 | déchet combustible | $/tonne | 99,87 |
ANNEXE 3(articles 169 et 170 et paragraphe 190(1))
Gaz à effet de serre
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Gaz | Potentiel de réchauffement planétaire |
1 | Dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2 | 1 |
2 | Méthane, dont la formule moléculaire est CH4 | 25 |
3 | Oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O | 298 |
4 | Hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6 | 22 800 |
5 | Trifluorure d’azote, dont la formule moléculaire est NF3 | 17 200 |
6 | HFC-23, dont la formule moléculaire est CHF3 | 14 800 |
7 | HFC-32, dont la formule moléculaire est CH2F2 | 675 |
8 | HFC-41, dont la formule moléculaire est CH3F | 92 |
9 | HFC-43-10mee, dont la formule moléculaire est CF3CHFCHFCF2CF3 | 1 640 |
10 | HFC-125, dont la formule moléculaire est CHF2CF3 | 3 500 |
11 | HFC-134, dont la formule moléculaire est CHF2CHF2 | 1 100 |
12 | HFC-134a, dont la formule moléculaire est CH2FCF3 | 1 430 |
13 | HFC-143, dont la formule moléculaire est CH2FCHF2 | 353 |
14 | HFC-143a, dont la formule moléculaire est CH3CF3 | 4 470 |
15 | HFC-152, dont la formule moléculaire est CH2FCH2F | 53 |
16 | HFC-152a, dont la formule moléculaire est CH3CHF2 | 124 |
17 | HFC-161, dont la formule moléculaire est CH3CH2F | 12 |
18 | HFC-227ea, dont la formule moléculaire est CF3CHFCF3 | 3 220 |
19 | HFC-236cb, dont la formule moléculaire est CH2FCF2CF3 | 1 340 |
20 | HFC-236ea, dont la formule moléculaire est CHF2CHFCF3 | 1 370 |
21 | HFC-236fa, dont la formule moléculaire est CF3CH2CF3 | 9 810 |
22 | HFC-245ca, dont la formule moléculaire est CH2FCF2CHF2 | 693 |
23 | HFC-245fa, dont la formule moléculaire est CHF2CH2CF3 | 1 030 |
24 | HFC-265mfc, dont la formule moléculaire est CH3CF2CH2CF3 | 794 |
25 | Perfluorométhane, dont la formule moléculaire est CF4 | 7 390 |
26 | Perfluoroéthane, dont la formule moléculaire est C2F6 | 12 200 |
27 | Perfluoropropane, dont la formule moléculaire est C3F8 | 8 830 |
28 | Perfluorobutane, dont la formule moléculaire est C4F10 | 8 860 |
29 | Perfluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est c-C4F8 | 10 300 |
30 | Perfluoropentane, dont la formule moléculaire est C5F12 | 9 160 |
31 | Perfluorohexane, dont la formule moléculaire est C6F14 | 9 300 |
32 | Perfluorodecalin, dont la formule moléculaire est C10F18 | 7 500 |
33 | Perfluorocyclopropane, dont la formule moléculaire est c-C3F6 | 17 340 |
ANNEXE 4(alinéa 174(3)b), paragraphes 174(5), 178(2) et 181(3) et article 191)
Redevance pour émissions excédentaires
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Année civile | Redevance par tonne de CO2e ($) |
1 | 2018 | 10 |
2 | 2019 | 20 |
3 | 2020 | 30 |
4 | 2021 | 40 |
5 | 2022 | 50 |
- Date de modification :