Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2009-03-12
ANNEXE 1(article 127)
Tarif de la nation la plus favorisée | Tarif de préférence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numéro tarifaire | Dénomination des marchandises | Taux initial | Taux final | Taux initial | Taux final |
3504.00 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome. | ||||
---Matières protéiques de lait : | |||||
3504.00.11 | ----Dans les limites de l’engagement d’accès | En fr. | En fr. (A) | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
TM : En fr. | TM : En fr. (A) | ||||
TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | ||||
TC : En fr. | TC : En fr. (A) | ||||
TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | ||||
TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | ||||
TPG : En fr. | TPG : En fr. (A) | ||||
TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | ||||
TPAC : En fr. | TPAC : En fr. (A) | ||||
TAU : S/O | TAU : S/O | ||||
TNZ : S/O | TNZ : S/O | ||||
3504.00.12 | ----Au-dessus de l’engagement d’accès | 270 % mais | 270 % mais | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
pas moins | pas moins | TM : En fr. | TM : En fr. (A) | ||
de 3,15 $/kg | de 3,15 $/kg | TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | ||
(A) | TC : En fr. | TC : En fr. (A) | |||
TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | ||||
TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | ||||
TPG : S/O | TPG : S/O | ||||
TPMD : S/O | TPMD : S/O | ||||
TPAC : S/O | TPAC : S/O | ||||
TAU : S/O | TAU : S/O | ||||
TNZ : S/O | TNZ : S/O | ||||
3504.00.90 | ---Autres | 6,5 % | 6,5 % (A) | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
TM : En fr. | TM : En fr. (A) | ||||
TMÉU : S/O | TMÉU : S/O | ||||
TC : En fr. | TC : En fr. (A) | ||||
TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | ||||
TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | ||||
TPG : 3 % | TPG : 3 % (A) | ||||
TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | ||||
TPAC : En fr. | TPAC : En fr. (A) | ||||
TAU : S/O | TAU : S/O | ||||
TNZ : S/O | TNZ : S/O |
- Date de modification :