Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche du Manitoba de 1987 [226 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche du Manitoba de 1987 [383 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures
ANNEXE XI(paragraphes 14(1) et 19(3) et (4))
Contingents quotidiens, limites de possession et limites de taille
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Espèces | Eaux | Contingent quotidien | Limite de possession | Limite de taille | |
1 | Omble chevalier | De toutes les divisions | 8 | 8 | De toute taille |
2 | Ombre arctique | De toutes les divisions | 3 | 3 | D’une longueur d’au plus 40 cm |
3 | Buffalo à grande bouche | De toutes les divisions | 0 | 0 | De toute taille |
4 | Marigane noire | De toutes les divisions | 6 | 6 | D’une longueur d’au plus 35 cm |
5 | Crapet arlequin et crapet-soleil, ensemble | De toutes les divisions | 10 | 10 | De toute taille |
6 | Omble de fontaine | De toutes les divisions | 1 | 1 | D’une longueur d’au plus 45 cm |
7 | Barbotte brune et barbotte noire, ensemble | De toutes les divisions | 25 | 25 | De toute taille |
8 | Lotte | De toutes les divisions | 6 | 6 | D’une longueur d’au plus 70 cm |
9 | Barbue de rivière | De toutes les divisions | 4 | 4 | D’une longueur d’au plus 60 cm |
10 | Malachigan | De toutes les divisions | 10 | 10 | D’une longueur d’au plus 60 cm |
11 | Moules d’eau douce | De toutes les divisions | 25 | 25 | De toute taille |
12 | Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensemble | De toutes les divisions | 10 | 10 | De toute taille |
13 | Esturgeon jaune | De toutes les divisions | 0 | 0 | De toute taille |
14 | Touladi | De toutes les divisions | 1 | 1 | D’une longueur d’au plus 65 cm |
15 | Grand corégone | De toutes les divisions | 10 | 10 | De toute taille |
16 | Achigan à grande bouche | De toutes les divisions | 0 | 0 | De toute taille |
17 | Maskinongé | De toutes les divisions | 0 | 0 | De toute taille |
18 | Grand brochet | De toutes les divisions | 4 | 4 | D’une longueur d’au plus 75 cm |
19 | Crapet de roche | De toutes les divisions | 6 | 6 | De toute taille |
20 | Achigan à petite bouche | De toutes les divisions | 4 | 4 | D’une longueur d’au plus 45 cm |
21 | Truite d’ensemencement (omble de fontaine, truite brune, truite fardée, truite arc-en-ciel, truite moulac, omble chevalier), ensemble | De toutes les divisions | 3 | 3 | D’une longueur d’au plus 60 cm et dont une seule d’une longueur de plus de 45 cm |
22 | Doré jaune et doré noir, ensemble | De toutes les divisions | 4 | 4 | D’une longueur d’au plus 55 cm |
23 | Bar blanc | De toutes les divisions | 10 | 10 | De toute taille |
24 | Perchaude | De toutes les divisions | 25 | 25 | De toute taille |
25 | Toute autre espèce | De toutes les divisions | Nombre illimité | Nombre illimité | De toute taille |
- DORS/94-55, art. 10
- DORS/95-256, art. 13 à 15
- DORS/98-247, art. 21 à 23
- DORS/2003-107, art. 6
- DORS/2004-39, art. 3 et 4
- DORS/2006-119, art. 5 à 8
- DORS/2023-28, art. 32
- Date de modification :