Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 [777 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 [6576 KB]
Règlement à jour 2025-11-20; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
ANNEXE VII(article 40)
Zones de pêche du hareng périodes de fermeture
| Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
|---|---|---|---|
| Zone de pêche du hareng no | Bateau et engin | Période de Fermeture | |
| 1 | 1 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
| f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 2 | 2 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
| f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 3 | 3 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 mar. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 mar. | ||
| c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
| f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 4 | 4 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 mar. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 mar. | ||
| c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
| f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 5 | 5 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 mar. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 mar. | ||
| c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
| f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 6 | 6 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 mar. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 mar. | ||
| c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
| f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 7 | 7 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 mar. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 mar. | ||
| c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
| f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 8 | 8 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 mar. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 mar. | ||
| c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
| f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 9 | 9 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
| f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 10 | 10 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
| f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 11 | 11 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er mai au 30 sept. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
| f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 12 | 12 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 15 juin |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 1er janv. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 15 juin au 31 juil. | ||
| f) Trappes en filet | f) 15 juin au 31 juil. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 13 | 13 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er juil. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 1er janv. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 15 juin au 31 juil. | ||
| f) Trappes en filet | f) 15 juin au 31 juil. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 14 | 14 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 30 sept. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 1er janv. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 15 juin au 31 juil. | ||
| f) Trappes en filet | f) 15 juin au 31 juil. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 15 | 15 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 16 | 16A | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 16.1 | 16B | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 16.2 | 16C | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 16.3 | 16D | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 16.4 | 16E | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 16.5 | 16F | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 16.6 | 16G | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 17 | 17 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er avril au 6 nov. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er avril au 6 nov. | ||
| c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 18 | 18 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
| c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 19 | 19 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er avril au 6 nov. |
| b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er avril au 6 nov. | ||
| c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
| d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
| 20 | 20 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 30 avril |
| b) Engins mobiles, excepté les chaluts semi-pélagiques, exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 30 avril | ||
| c) Chaluts semi-pélagiques exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | c) 16 mai au 14 oct. | ||
| d) Seines | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets dérivants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Filets maillants | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Trappes en filet | g) 30 déc. au 31 déc. | ||
| h) Bordigue | h) 30 déc. au 31 déc. | ||
| 21 | 21 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 30 avril |
| b) Engins mobiles, excepté les chaluts semi-pélagiques, exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 30 avril | ||
| c) Chaluts semi-pélagiques exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | c) 16 mai au 14 oct. | ||
| d) Seines | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets dérivants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Filets maillants | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Trappes en filet | g) 30 déc. au 31 déc. | ||
| h) Bordigue | h) 30 déc. au 31 déc. | ||
| 22 | 22 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 déc. |
| b) Engins mobiles, excepté les chaluts semi-pélagiques, exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
| c) Chaluts semi-pélagiques exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | c) 1er janv. au 31 déc. | ||
| d) Seines | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
| e) Filets dérivants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
| f) Filets maillants | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
| g) Trappes en filet | g) 30 déc. au 31 déc. | ||
| h) Bordigue | h) 30 déc. au 31 déc. |
- DORS/87-265, art. 2 et 3
- DORS/87-468, art. 15
- DORS/89-203, art. 4
- DORS/93-61, art. 53(F)
Détails de la page
- Date de modification :