Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (DORS/2025-148)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [91 KB] |
- PDFTexte complet : Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [295 KB]
Règlement à jour 2025-11-20; dernière modification 2025-08-01 Versions antérieures
ANNEXE 2(paragraphes 2.1(1) et (2) et alinéa 3d)
Contingent d’importation — pays visés par à accord commercial
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 2.1 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Catégorie de marchandises | Total trimestriel (tonnes métriques) | Total pour la période du 1er août au 25 septembre (tonnes métriques) | Pourcentage par pays | Numéro tarifaire |
| 1 | Lingots en acier ordinaire | 123 | 76 | 77 % |
|
| 2 | Blooms et billettes d’acier | 23 533 | 14 482 | 40 % |
|
| 3 | Tôles laminées à chaud | 12 698 | 7 814 | 67 % |
|
| 4 | Tôle de plancher | 45 | 27 | 66 % | 7208.40.00.00 |
| 5 | Tôles d’acier | 72 473 | 44 599 | 30 % |
|
| 6 | Tôles laminées à froid | 2 444 | 1 504 | 32 % |
|
| 7 | Produits laminés plats étamés | 2 875 | 1 769 | 56 % |
|
| 8 | Tôles en acier revêtues | 41 504 | 25 541 | 25 % |
|
| 9 | Produits peints | 31 685 | 19 498 | 90 % |
|
| 10 | Barres d’armature | 38 281 | 23 557 | 45 % |
|
| 11 | Barres en acier laminées à chaud | 11 667 | 7 180 | 58 % |
|
| 12 | Fil machine | 22 020 | 13 551 | 59 % |
|
| 13 | Barres d’acier finies à froid | 8 746 | 5 382 | 39 % |
|
| 14 | Structure d’acier | 4 624 | 2 846 | 69 % |
|
| 15 | Fil d’acier | 9 827 | 6 047 | 24 % |
|
| 16 | Lingots d’acier inoxydable | 1,5 | 0,9 | 83 % | 7218.10.00.00 |
| 17 | Blooms et billettes en acier inoxydable | 8 | 5 | 57 % |
|
| 18 | Tubes de canalisation | 2 999 | 1 845 | 27 % |
|
| 19 | Tubes pour exploitation du pétrole | 13 068 | 8 042 | 86 % |
|
| 20 | Tubes et tuyaux standards | 16 193 | 9 965 | 57 % |
|
| 21 | Tubes de canalisation à gros diamètre | 21 384 | 13 159 | 71 % |
|
| 22 | Tubes pour pilotis | 1 | 0,60 | 77 % |
|
| 23 | Éléments creux de structure | 3 703 | 2 278 | 41 % |
|
Détails de la page
- Date de modification :