Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (DORS/2025-148)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [89 KB] |
- PDFTexte complet : Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [293 KB]
Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-26 Versions antérieures
ANNEXE 2(paragraphe 2.1(1) et alinéa 3d))
Contingents d’importation — pays visés par un accord commercial
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Article | Catégorie de marchandises | Total trimestriel (tonnes métriques) | Pourcentage par pays | Numéro de classement tarifaire |
| 1 | Lingots en acier ordinaire | 92,4 | 77 % |
|
| 2 | Blooms et billettes d’acier | 17 649,4 | 40 % |
|
| 3 | Tôles laminées à chaud | 9 523,1 | 67 % |
|
| 4 | Tôles de plancher | 33,4 | 66 % | 7208.40.00.00 |
| 5 | Tôles d’acier | 54 354,9 | 30 % |
|
| 6 | Tôles laminées à froid | 1 832,6 | 32 % |
|
| 7 | Produits laminés plats étamés | 2 156,4 | 56 % |
|
| 8 | Tôles en acier revêtues | 31 128,2 | 25 % |
|
| 9 | Produits peints | 23 763,8 | 90 % |
|
| 10 | Barres d’armature | 28 710,4 | 45 % |
|
| 11 | Barres en acier laminées à chaud | 8 750,3 | 58 % |
|
| 12 | Fils machine | 16 514,8 | 59 % |
|
| 13 | Barres d’acier finies à froid | 6 559,3 | 39 % |
|
| 14 | Acier de construction | 3 467,6 | 69 % |
|
| 15 | Fils d’acier | 7 370,1 | 24 % |
|
| 16 | Lingots d’acier inoxydable | 1,1 | 83 % | 7218.10.00.00 |
| 17 | Blooms et billettes en acier inoxydable | 5,8 | 57 % |
|
| 18 | Tubes de canalisation | 6 248,6 | 45 % |
|
| 19 | Tubes pour exploitation du pétrole | 9 800,8 | 86 % |
|
| 20 | Tubes et tuyaux standards | 13 489,5 | 58 % |
|
| 21 | Tubes de canalisation à gros diamètre | 10 693,5 | 76 % |
|
| 22 | Tubes pour pilotis | 0,8 | 77 % |
|
| 23 | Éléments creux de structure | 2 776,9 | 41 % |
|
Détails de la page
- Date de modification :