Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (DORS/2025-148)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [89 KB] |
- PDFTexte complet : Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [293 KB]
Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-12-26 Versions antérieures
ANNEXE 1(paragraphe 2(1) et alinéa 3d))
Contingents d’importation — pays sans accord commercial
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Article | Catégorie de marchandises | Total trimestriel (tonnes métriques) | Pourcentage par pays | Numéro de classement tarifaire |
| 1 | Lingots en acier ordinaire | 5,6 | 97 % |
|
| 2 | Blooms et billettes d’acier | 30 472,5 | 70 % |
|
| 3 | Tôles laminées à chaud | 2 370,5 | 41 % |
|
| 4 | Tôles de plancher | 2,4 | 98 % | 7208.40.00.00 |
| 5 | Tôles d’acier | 5 201,2 | 36 % |
|
| 6 | Tôles laminées à froid | 6 164,4 | 92 % |
|
| 7 | Produits laminés plats étamés | 382,9 | 84 % |
|
| 8 | Tôles en acier revêtues | 18 732,8 | 37 % |
|
| 9 | Produits peints | 3 466,0 | 58 % |
|
| 10 | Barres d’armature | 13 445,1 | 29 % |
|
| 11 | Barres en acier laminées à chaud | 7 281,7 | 39 % |
|
| 12 | Fils machine | 1 571,7 | 45 % |
|
| 13 | Barres d’acier finies à froid | 214,4 | 54 % |
|
| 14 | Acier de construction | 4 674,2 | 55 % |
|
| 15 | Fils d’acier | 4 114,6 | 70 % |
|
| 16 | Lingots d’acier inoxydable | 0,1 | 75 % | 7218.10.00.00 |
| 17 | Blooms et billettes en acier inoxydable | 892,9 | 99 % |
|
| 18 | Tubes de canalisation | 2 472,0 | 59 % |
|
| 19 | Tubes pour exploitation du pétrole | 3 126,5 | 53 % |
|
| 20 | Tubes et tuyaux standards | 10 369,2 | 21 % |
|
| 21 | Tubes de canalisation à gros diamètre | 927,9 | 70 % |
|
| 22 | Tubes pour pilotis | 2 689,8 | 92 % |
|
| 23 | Éléments creux de structure | 2 398,5 | 40 % |
|
Détails de la page
- Date de modification :