Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique (DORS/2017-286)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique [95 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique [309 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-07 Versions antérieures
ANNEXE 1(paragraphes 8(1) et (4) et 10(1))
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 | Colonne 9 | Colonne 10 | Colonne 11 | Colonne 12 | Colonne 13 | Colonne 14 | Colonne 15 | Colonne 16 | Colonne 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | |
1 | Cote arctique 10, CAC 1 | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année |
2 | Cote arctique 8, CAC 2 | 1er juil. au 15 oct. | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année |
3 | Cote arctique 7 | 1er août au 30 sept. | 1er août au 30 nov. | 1er juil. au 31 déc. | 1er juil. au 15 déc. | 1er juil. au 15 déc. | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année |
4 | Cote arctique 6, CAC 3 | 15 août au 15 sept. | 1er août au 31 oct. | 15 juil. au 30 nov. | 15 juil. au 30 nov. | 1er août au 15 oct. | 15 juil. au 28 fév. | 1er juil. au 31 mars | 1er juil. au 31 mars | Toute l’année | Toute l’année | 1er juil. au 31 mar. | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année | Toute l’année |
5 | Cote arctique 4 | 15 août au 15 sept. | 15 août au 15 oct. | 15 juil. au 31 oct. | 15 juil. au 15 nov. | 15 août au 30 sept. | 20 juil. au 31 déc. | 15 juil. au 15 janv. | 15 juil. au 15 janv. | 10 juil. au 31 mars | 10 juil. au 28 fév. | 5 juil. au 15 jan. | 1er juin au 31 jan. | 1er juin au 15 fév. | 15 juin au 15 fév. | 15 juin au 15 mars | 1er juin au 15 fév. |
6 | Cote arctique 3, CAC 4 | 20 août au 15 sept. | 20 août au 30 sept | 25 juil. au 15 oct. | 20 juil. au 5 nov. | 20 août au 25 sept. | 1er août au 30 nov. | 20 juil. au 15 déc. | 20 juil. au 31 déc. | 20 juil. au 20 jan. | 15 juil. au 25 jan. | 5 juil. au 15 déc. | 10 juin au 31 déc. | 10 juin au 31 déc. | 20 juin au 10 jan. | 20 juin au 31 jan. | 5 juin au 10 jan. |
7 | Cote arctique 2 | Entrée interdite | Entrée interdite | 15 août au 30 sept. | 1er août au 31 oct. | Entrée interdite | 15 août au 20 nov. | 1er août au 20 nov. | 1er août au 30 nov. | 1er août au 20 déc. | 25 juil. au 20 déc. | 10 juil. au 20 nov. | 15 juin au 5 déc. | 25 juin au 22 nov. | 25 juin au 10 déc. | 25 juin au 20 déc. | 10 juin au 10 déc. |
8 | Cote arctique 1A | Entrée interdite | Entrée interdite | 20 août au 15 sept. | 20 août au 30 sept. | Entrée interdite | 25 août au 31 oct. | 10 août au 5 nov. | 10 août au 20 nov. | 10 août au 10 déc. | 1er août au 10 déc. | 15 juil. au 10 nov. | 1er juil. au 10 nov. | 15 juil. au 31 oct. | 1er juil. au 30 nov. | 1er juil. au 10 déc. | 20 juin au 30 nov. |
9 | Cote arctique 1 | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | 25 août au 30 sept. | 10 août au 15 oct. | 10 août au 31 oct. | 10 août au 31 oct. | 1er août au 31 oct. | 15 juil. au 20 oct. | 1er juil. au 31 oct. | 15 juil. au 15 oct. | 1er juil. au 30 nov. | 1er juil. au 30 nov. | 20 juin au 15 nov. |
10 | Type A | Entrée interdite | Entrée interdite | 20 août au 10 sept. | 20 août au 20 sept. | Entrée interdite | 15 août au 15 oct. | 1er août au 25 oct. | 1er août au 10 nov. | 1er août au 20 nov. | 25 juil. au 20 nov. | 10 juil. au 31 oct. | 15 juin au 10 nov. | 25 juin au 22 oct. | 25 juin au 30 nov. | 25 juin au 5 déc. | 20 juin au 20 nov. |
11 | Type B | Entrée interdite | Entrée interdite | 20 août au 5 sept. | 20 août au 15 sept. | Entrée interdite | 25 août au 30 sept. | 10 août au 15 oct. | 10 août au 31 oct. | 10 août au 31 oct. | 1er août au 31 oct. | 15 juil. au 20 oct. | 1er juil. au 25 oct. | 15 juil. au 15 oct. | 1er juil. au 30 nov. | 1er juil. au 30 nov. | 20 juin au 10 nov. |
12 | Type C | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | 25 août au 25 sept. | 10 août au 10 oct. | 10 août au 25 oct. | 10 août au 25 oct. | 1er août au 25 oct. | 15 juil. au 15 oct. | 1er juil. au 25 oct. | 15 juil. au 10 oct. | 1er juil. au 25 nov. | 1er juil. au 25 nov. | 25 juin au 10 nov. |
13 | Type D | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | 10 août au 5 oct. | 15 août au 20 oct. | 15 août au 20 oct. | 5 août au 20 oct. | 15 juil. au 10 oct. | 1er juil. au 20 oct. | 30 juil. au 30 sept. | 10 juil. au 10 nov. | 5 juil. au 10 nov. | 1er juil. au 31 oct. |
14 | Type E | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | Entrée interdite | 10 août au 30 sept. | 20 août au 20 oct. | 20 août au 15 oct. | 10 août au 20 oct. | 15 juil. au 30 sept. | 1er juil. au 20 oct. | 15 août au 20 sept. | 20 juil. au 31 oct. | 20 juil. au 5 nov. | 1er juil. au 31 oct. |
- Date de modification :