Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) (DORS/2025-122)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) [429 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) [621 KB]
Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-02-05 Versions antérieures
ANNEXE 4.1(article 4.21 et alinéa 5a.2))
Marchandises
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Numéro d’entreprise | Numéro de classement tarifaire | Marchandises | Période | Conditions |
| 1 | 100086768RC0001 | 7208.26.00 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7208.27.00 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7208.38.00.10 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2026 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7208.39.00 | Bobines ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7208.53.00 | Flans coupés en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7209.16.00.90 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2026 | ||||
| 7210.30.00 | Flans coupés en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7210.49.00.60 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7210.49.00.70 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 2 janvier 2027 | ||||
| 7211.19.00.10 | Bobines ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7211.19.00.90 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7211.23.00 | Bobines ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7212.20.00.30 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7212.30.00.30 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7212.30.00.40 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 2 | 100101070RC | 3924.90.00.99 | Cadres surélevés en plastique pour gamelles d’animaux, avec pieds réglables et bols en acier inoxydable insérables | Du 6 mars 2025 au 10 avril 2025 | |
| 3 | 100124221RM0002 | 7309.00.00.70 | Réservoirs d’eau de 2 500 gallons US en acier au carbone, conçus pour le stockage de liquides non pressurisés | Du 13 mars, 2025 and 27 mars, 2025 | |
| 3.1 | 100180868 | 7308.30.00 | Portes basculantes à roulis rapide à grande vitesse et à faible hauteur libre en panneaux rigides à double paroi en aluminium anodisé, d’une largeur de 120 pouces, d’une hauteur d’au moins 81 pouces mais n’excédant pas 83 pouces, avec composants de cadre en acier galvanisé ou enduit en poudre | ||
| 7610.10.00 | Portes basculantes à roulis rapide à grande vitesse et à faible hauteur libre à lattes à double paroi en aluminium anodisé, d’une largeur de 118 pouces et d’une hauteur de 90 pouces, avec composants de cadre en acier galvanisé | ||||
| 3.2 | 100682244 | 7606.12.00 | Plaques, feuilles et bandes d’aluminium, en alliage d’aluminium, de nuance 3105 ou 3004, d’une dureté H25, d’une épaisseur d’au moins 0,305 mm mais n’excédant pas 1,600 mm, d’une largeur d’au moins 2,875 pouces et d’au plus 24,000 pouces, sans revêtement ou avec un revêtement de polyester et polyester modifié siliconé (SMP) | ||
| 3.3 | 100773043RM0001 | 7318.15.00.49 | Goujons de roue en acier, zingués, de grade 8 ou 8.2, d’un diamètre de filetage d’au moins 0,5 pouce, 16-20 fils (filetages fins unifiés par pouce), d’une longueur de filetage de classe 2A d’au moins 1,75 pouce mais n’excédant pas 4,00 pouces | Du 4 mars 2025 au 1er octobre 2026 | |
| 4 | 101400760RT0001 | 7218.99.00.90 | Acier inoxydable en lingot ou autre forme primaire; demi-produit en acier inoxydable | ||
| 7219.21.00 | Produits laminés plat en acier inoxydable, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminés à chaud, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm | ||||
| 7220.11.00 | Tôles d’acier inoxydable laminées à chaud, d’une largeur inférieure à 600 mm, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus | ||||
| 7220.20.00 | Produits laminés plat en acier inoxydable, simplement laminés à froid, d’une largeur inférieur à 600 mm | ||||
| 7222.11.00.91 | Barres rondes en acier inoxydable laminées à chaud, d’un diamètre de 25 mm ou plus | ||||
| 7222.19.00.11 | Barres plates en acier inoxydable laminées à chaud, d’un diamètre de 25 mm ou plus | ||||
| 7222.19.00.29 | Barres en acier inoxydable laminée à chaud, de section rectangulaire | ||||
| 7222.20.00 | Barres en acier inoxydable formées ou finies à froid, de section rectangulaire | ||||
| 7222.30.00 | Toute autre barre ou baguette en acier inoxydable — profilés en acier inoxydable | ||||
| 7222.30.00.30 | Toute autre barre en acier inoxydable — profilés en acier inoxydable, en alliage à haute teneur en nickel | ||||
| 7228.50.00.90 | Toute autre barre, en acier allié plein, simplement obtenues ou parachevées à froid | ||||
| 7228.60.00 | Barres rondes en acier allié 300M AMS 6419 | ||||
| 7326.19.90 | Pièces forgées en acier | ||||
| 7326.90.90.90 | Plaques d’acier forgées à l’emporte-pièce | ||||
| 7604.29.00 | Barres en alliage d’aluminium | ||||
| 7606.12.00 | Plaques en alliage d’aluminium, non revêtues | ||||
| 7608.20.00 | Tubes et tuyaux en aluminium, en alliage d’aluminium | ||||
| 7616.99.90.29 | Fonte d’aluminium | ||||
| 7616.99.90.30 | Pièces forgées en aluminium | ||||
| 4.1 | 102177318 | 9401.31.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |
| 9401.39.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.41.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.49.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.52.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.52.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.53.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.53.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.59.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.59.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.61.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.61.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.69.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.69.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.71.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.71.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.79.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.79.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.80.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9401.80.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.10.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.20.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.30.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.40.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.50.00 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.60.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.60.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.70.10 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.70.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.82.11 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.82.19 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.82.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.83.11 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.83.19 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.83.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.89.11 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.89.19 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 9403.89.90 | Du 1er avril 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 13123106 | |||
| 4.2 | 102608270 | 9406.20.00 | Du 19 mars 2025 au 31 août 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 138910021 | |
| 4.3 | 103615142RM0001 | 9406.90.90 | Éléments de construction modulaires préfabriqués, en sections de murs, de plafonds, de portes et de planchers, en aciers, d’une épaisseur d’au moins 4 pouces mais n’excédant pas 10 pouces, d’une largeur de 5 pouces mais n’excédant pas 60 pouces, d’une longueur d’au moins 84 pouces mais n’excédant pas 160 pouces | Du 1er août 2025 au 1er septembre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 808589568 or 723985719 |
| 5 | 104671094RT0007 | 7324.10.00.10 | Du 13 mars 2025 au 31 octobre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |
| 7324.10.00.90 | Du 13 mars 2025 au 31 octobre 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 872894332 | |||
| 5.1 | 104708409RM0013 et 104708409RM0025 | 7208.27.00 | Produits plats en aciers au carbone JIS G3113 SAPH 440, en bobines, laminés à chaud, décapés et huilés, d’une largeur de 600 mm ou plus, d’une épaisseur d’au moins 2,26 mm mais n’excédant pas 2,30 mm | Du 4 mars 2025 au 31 décembre 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 846170850 |
| 7209.16.00 | Produits laminés plats en aciers au carbone, enroulés, simplement laminés à froid (réduits à froid), de nuance JIS G3135 SPFC 440, d’une épaisseur d’au moins 1,32 mm mais n’excédant pas 1,48 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus, sans revêtement | Du 4 mars 2025 au 31 décembre 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 846170850 | ||
| 7225.30.00 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés et huilés, de nuance JIS G3113 SAPH 440, d’une largeur de 600 mm ou plus, d’une épaisseur d’au moins 2,26 mm mais n’excédant pas 2,30 mm | Du 4 mars 2025 au 31 décembre 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 846170850 | ||
| 7225.50.00 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, simplement laminés à froid, de nuance JIS G3135 SPFC 440, d’une épaisseur de 1,32 mm à 1,48 mm et d’une largeur de 600 mm ou plus | Du 4 mars 2025 au 31 décembre 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 846170850 | ||
| 6 | 119873420RM0002 | 7225.99.00 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7 | 123307597RM0013 | 7210.49.00.60 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7212.30.00.30 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.16.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.19.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 8 | 123307597RM0019 | 7208.39.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7209.16.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7210.30.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.30 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.40 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7225.92.00.30 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7225.92.00.40 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.15.00.45 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.16.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.19.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 9 | 123307597RM0020 | 7210.11.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7211.19.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7211.23.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 10 | 123307597RM0022 | 7208.27.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7210.49.00.60 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7211.23.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.40 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7226.91.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.15.00.45 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.16.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 11 | 123307597RM0029 | 7212.30.00.20 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7212.30.00.30 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7226.99.00.12 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7226.99.00.13 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 12 | 123307597RM0030 | 7208.27.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7210.49.00.50 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7210.49.00.60 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.20.00.30 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.20 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.30 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.40 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7225.91.00.20 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7225.92.00.20 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.15.00.45 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.15.00.49 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7318.16.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 13 | 123307597RM0033 | 7208.27.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7210.49.00.70 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7211.19.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7226.99.00.99 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 14 | 123307597RM0040 | 7208.27.00 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||
| 7211.19.00.90 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 7212.30.00.40 | Importé pour être vendu à des constructeurs automobiles | ||||
| 15 | 127109387RT0001 | 7308.90.00.99 | Les systèmes de dispositifs d’extrémité de glissière de sécurité semi-rigide ci-après ayant les spécifications AASHTO M180, NCHRP-350 (niveau de performance TL-3) et MASH (niveau de performance TL-3) et avec un revêtement A123 :
| Du 13 mars 2025 au 22 avril 2027 | Importés pour l’approvisionnement du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec |
| 16 | 129553673 | 7306.30.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |
| 7307.22.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7307.23.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7307.29.99 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7307.99.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7309.00.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7312.10.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7318.14.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7318.15.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7318.19.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7318.22.00 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7325.99.99 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 7326.90.90 | Du 13 mars 2025 au 1er janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 887258960 | |||
| 16.1 | 131927808RM0001 | 7308.90.00 | Systèmes de dispositifs d’extrémités de glissière de sécurité semi-rigide SKT-350 et Fleat-350, ayant les spécifications AASHTO M180, NCHRP-350 (niveau de performance TL-3) et MASH (niveau de performance TL-3), avec revêtement A123 | Du 4 mars 2025 au 12 décembre 2027 | Importé pour être vendu au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec dans le cadre des contrats 851011526, 851025982, 851028206, 851010466, 851028169 |
| Du 4 mars 2025 au 31 octobre 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 1140169609 dans le cadre du contrat 22401 | ||||
| 7312.10.00.31 | Câbles de système de dispositifs d’extrémités de glissière de sécurité semi-rigide ayant les spécifications AASHTO M30-02 et ASTM A741 Type 2, Class A, avec raccords galvanisés en concordance avec ASTM A-153 Class C | Du 4 mars 2025 au 12 décembre 2027 | Importé pour être vendu au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec dans le cadre des contrats 851011526, 851025982, 851028206, 851010466, 851028169 | ||
| Du 4 mars 2025 au 31 octobre 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 1140169609 dans le cadre du contrat 22401 | ||||
| 17 | 133586628RM0001 | 7310.29.00 | Réservoirs, fûts, tambours et bidons, d’une contenance de moins de 50 litres | ||
| 18 | 897419461RM0002, 897264149RM0005 et 867876195RM0005 | 7208.39.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||
| 7210.30.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7210.49.00.50 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7210.49.00.60 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7210.49.00.70 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7211.29.00 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7212.30.00.40 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7220.20.00.90 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2025 | ||||
| 7225.91.00.10 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7225.91.00.40 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7225.92.00.40 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 7226.99.00.19 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 100963941 | ||||
| 19 | 140433293RC0002 | 7214.99.00 | Barres d’acier, ronde, de types 40, 50 ou 60, conformes aux normes CSA G40.21, ASTM A706 ou ASTM A615, d’un diamètre d’au moins 0,75 pouce mais n’excédant pas 1,5 pouce, d’une longueur d’au moins 20 pieds mais n’excédant pas 40 pieds, recouverte d’époxy ASTM A775/A775M | ||
| 20 | 712584135RM0001 | 9506.91.00.90 | Articles et pièces d’acier, d’acier galvanisé, de plastique PEHD, ou d’aluminium, qui servent à construire des structures de jeu extérieurs, incluant les plans et instructions d’installation | Du 21 mars 2025 au 4 avril 2025 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 857850044RT00001 |
| 21 | 721202018 | 7309.00.00 |
| Du 13 mars 2025 au 31 janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 104625660 ou 108128166 |
| Du 13 mars 2025 au 31 janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 104625660 ou 108128166 | |||
| 7610.90.90.10 | Dôme en aluminium démonté pour un réservoir de stockage d’eau potable sur mesure de 3,84 millions de litres, conforme à la norme AWWA D103 | Du 13 mars 2025 au 31 janvier 2026 | Importé pour être vendu à une compagnie ayant le numéro d’entreprise 104625660 ou 108128166 | ||
| 22 | 723167151RM0001 | 9504.30.00 | Jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement | Du 4 mars 2025 au 25 avril 2025 | |
| 23 | 742981707PG0001 | 4202.12.90 | Caisses de transport avec des dimensions extérieures de 62,5 cm de longueur, 50 cm de largeur et 29,7 cm de hauteur et des dimensions intérieures de 55,9 cm de longueur, 43,2 cm de largeur et 25,4 cm de hauteur, avec une profondeur de couvercle de 51 mm une profondeur de fond de 203 mm et une profondeur totale de 254 mm | Du 15 mars 2025 au 1 septembre 2025. | Importé pour être vendu au Collège Militaire Royal du Canada |
| 24 | 747542934 | 9506.91.00.90 | Articles et matériel pour la culture physique | Du 20 mars 2025 au 28 mars 2025 | |
| 25 | 755380318RT0001 | 7210.49.00.70 | Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, enroulés, d’une épaisseur d’au moins 1,6 mm mais n’excédant pas 4,2 mm, traités chimiquement, avec un revêtement de zinc | ||
| 7211.29.00 | Produits laminés plats en fer ou en acier non allié, d’une largeur inférieure à 600 mm, enroulés, d’une épaisseur d’au moins 1,6 mm mais n’excédant pas 4,2 mm, traités chimiquement, revêtus de zinc | ||||
| 7211.90.00 |
| ||||
