Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) (DORS/2025-122)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) [429 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) [621 KB]
Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-02-05 Versions antérieures
Table des matières
Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)
DORS/2025-122
Enregistrement 2025-04-16
Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)
C.P. 2025-466 2025-04-16
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Note marginale :Remise : santé publique, sécurité publique et sécurité nationale
1 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) à l’égard des marchandises importées pour être utilisées par l’une des entités ci-après à des fins de soins de santé, de santé publique, de sécurité publique, de défense nationale ou de sécurité nationale :
a) tout organisme public de recherche en santé ou tout organisme de recherche clinique en santé;
b) tout organisme qui produit ou entrepose des contre-mesures médicales, y compris des produits pharmaceutiques ou des instruments médicaux;
c) tout bureau d’un responsable de la santé publique au sens du paragraphe C.10.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
d) tout organisme qui fournit des services d’ambulance ou d’autres services d’intervention d’urgence;
e) tout service de lutte contre les incendies;
f) tout organisme chargé de l’application de la loi;
g) tout service correctionnel fédéral ou provincial;
h) le ministère de la Défense nationale;
i) les Forces canadiennes;
j) le Service canadien du renseignement de sécurité.
Note marginale :Remise : soins de santé
2 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) à l’égard des marchandises importées, selon le cas :
a) pour être utilisées dans la prestation de services de soins médicalement nécessaires, notamment des services fournis dans :
(i) un hôpital,
(ii) une clinique de soins de santé ou une clinique dentaire,
(iii) un laboratoire médical, dentaire ou diagnostique,
(iv) un établissement de soins de longue durée;
b) pour être utilisées par l’une des entités ci-après à des fins de soins de santé ou de santé publique :
(i) toute entité qui fournit des produits ou services liés au sang, aux cellules, aux tissus ou aux organes en vue de soins médicalement nécessaires,
(ii) toute autorité sanitaire fédérale, provinciale, locale ou autochtone.
Note marginale :Remise : fabrication, transformation, production ou emballage
3 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises importées pour être utilisées, au Canada, dans la fabrication ou la transformation de toute marchandise, dans la production de tout produit agricole ou dans l’emballage de produits alimentaires ou de boissons.
Note marginale :Remise : Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025)
3.1 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises importées, selon le cas :
a) pour être utilisées dans la fabrication de véhicules automobiles ou de châssis de véhicules automobiles, ou de parties ou d’accessoires de tels véhicules ou châssis;
b) pour être utilisées dans des aéronefs, des appareils au sol d’entraînement au vol ou des véhicules spatiaux, ou des parties d’aéronefs, d’appareils au sol d’entraînement au vol ou de véhicules spatiaux.
Note marginale :Remise : marchandises visées à l’annexe 1
4 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) à l’égard des marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 1 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2.
Note marginale :Remise : marchandises visées aux annexes 2 et 3
4.1 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises visées à la colonne 2 des annexes 2 ou 3 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 1.
Note marginale :Remise : marchandises visées à l’annexe 4
4.2 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 4.
Note marginale :Remise : marchandises visées à l’annexe 4.1
4.21 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 4.1.
Note marginale :Remise : véhicules automobiles
4.3 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) à l’égard des véhicules automobiles qui, selon le cas, sont :
a) des marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à l’annexe 5;
b) des véhicules tout-terrain, y compris les véhicules utilitaires tout-terrain et les autoquads biplaces;
c) des corbillards ou des limousines-corbillards.
Note marginale :Conditions
5 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) s’agissant de marchandises à l’égard desquelles une remise est accordée en application des articles 1 ou 2, elles sont importées au Canada avant le 1er juillet 2026;
a.01) s’agissant de marchandises visées à l’annexe 1 du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard desquelles une remise est accordée en application de l’article 3, elles sont importées au Canada avant le 1er juillet 2026;
a.02) s’agissant de marchandises visées à l’annexe 2 du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard desquelles une remise est accordée en application de l’article 3, elles sont importées au Canada avant le 1er février 2026;
a.03) s’agissant de marchandises à l’égard desquelles une remise est accordée en application de l’article 3.1, elles sont importées au Canada le 1er février ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2026;
a.04) s’agissant de marchandises visées à l’annexe 3, elles sont importées au Canada avant la date prévue à la colonne 3 de cette annexe;
a.1) s’agissant de marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 4, elles sont, à la fois :
(i) importées au Canada par une personne dont le numéro d’entreprise est mentionné à la colonne 1,
(ii) conformes à la description figurant à la colonne 3, le cas échéant,
(iii) importées avant le 1er septembre 2025,
(iv) importées dans le respect des conditions prévues à la colonne 4, le cas échéant;
a.2) s’agissant de marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 4.1, elles sont, à la fois :
(i) importées au Canada par une personne dont le numéro d’entreprise est mentionné à la colonne 1,
(ii) conformes à la description figurant à la colonne 3, le cas échéant,
(iii) importées au cours de la période prévue à la colonne 4, le cas échéant,
(iv) importées dans le respect des conditions prévues à la colonne 5, le cas échéant;
b) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises;
c) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.
Note marginale :Précision
5.1 Il est entendu qu’aucune date limite ne s’applique à l’importation de marchandises visées à l’article 4.3 ou aux annexes 1, 2 ou 5.
Note marginale :Entrée en vigueur
6 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 4)
Marchandises
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Marchandise | Numéro de classement tarifaire |
| 1 | Préparation spécialisée pour nourrisson |
|
| 2 | Préparation nutritionnelle, produit métabolique, préparation pour régime liquide ou fortifiant pour lait humain |
|
| 3 | Vêtement de compression médicale |
|
| 4 | Sachet ou film utilisé comme barrière stérile pour la fabrication de produits médicaux |
|
| 5 | Les congélateurs et réfrigérateurs suivants :
| 8418.69.90 |
| 6 | Véhicules, de moins de dix passagers, conçus pour le transfert inter-hospitalier | 8703.24.00.92 |
ANNEXE 2(article 4.1)
Marchandises
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Numéro de classement tarifaire | Marchandises |
| 1 | 0404.10.10 |
|
| 2 | 1006.20.00.10 | Riz brun à grains longs, décortiqué pour la transformation en vrac au Canada |
| 3 | 1006.30.00.11 | Riz semi-blanchi ou blanchi — même poli ou glacé — étuvé à grains longs |
| 3.1 | 1205.10.00.10 | Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, destinées à l’ensemencement |
| 3.2 | 2204.29 | Vin de raisins frais, autre que le vin mousseux, y compris les vins enrichis en alcool, en récipients d’une contenance supérieure à 10 litres, destiné à être transformé au Canada |
| 4 | 2505.10.00 | Sables siliceux et sables quartzeux |
| 5 | 3502.20.00 |
|
| 5.1 | 3918.90.90.90 | Gazon en polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) en rouleaux d’une longueur de 200 pieds, d’une largeur de 26,75 pouces |
| 5.2 | 3923.21.90 | Emballage à trois plis, ajusté à la forme, entièrement fabriqué en polyéthylène linéaire de basse densité, chaque pli ayant une épaisseur de 3,2 millièmes de pouce, doté d’un orifice de remplissage de 2 pouces avec membrane et coupeur et d’un orifice de distribution de 2 pouces, de dimensions intérieures scellées d’une longueur de 45 pouces, d’une largeur de 45 pouces et d’une hauteur de 47 pouces |
| 6 | 3923.29.90 | Sac et sachet (y compris tout cornet), en matière plastique |
| 7 | 3925.90.00 | Panneau mural pare-balles en fibre de verre |
| 7.1 | 4011.70 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, du type utilisé pour les véhicules et engins agricoles et forestiers |
| 8 | 4011.80.10 | Pneumatique neuf, en caoutchouc, du type utilisé pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle, devant servir aux décapeuses autochargeuses des sous-positions 8429.30 ou 8430.69, d’une dimension de 36.00 pouces × 51 pouces ou 40.00 pouces × 57 pouces |
| 9 | 4011.80.90 | Pneumatique neuf, en caoutchouc, du type utilisé pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers ou de manutention industrielle, avec un diamètre de jante de 27 pouces ou plus |
| 9.1 | 4011.90.10 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, devant servir aux appareils de la sous-position 8424.82, aux décapeuses autochargeuses des sous-positions 8429.30 ou 8430.69, aux machines, appareils et engins horticoles pour la préparation ou le travail du sol et rouleaux pour pelouses ou terrains de sport de la position 84.32 ou aux faucheuses des types horticoles (autres que les tondeuses à gazon) de la position 84.33, de dimensions 36,00 × 51 ou 40,00 × 57 |
| 10 | 4012.90.90 | Bande de roulement pour pneumatiques et « flap », en caoutchouc |
| 11 | 4407.29.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En bois exotiques — Cabreuva ou Jatoba |
| 12 | 4407.91.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En chêne (Quercus spp.) — chêne blanc ou chêne rouge |
| 13 | 4407.93.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En érable (Acer spp.) |
| 14 | 4407.94.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En cerisier (Prunus spp.) — paquet de bois scié, écorcé et tranché, brut (sans revêtement, non façonné), d’une longueur de 8 à 12 pieds, d’une largeur de 4 à 24 pouces, d’une teneur en humidité de 50 à 80 %, de qualité courante no 2 ou no 3 |
| 15 | 4407.95.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En frêne (Fraxinus spp.) — paquet de bois scié, écorcé et tranché, brut (sans revêtement, non façonné), d’une longueur de 8 à 12 pieds, d’une largeur de 4 à 24 pouces, d’une teneur en humidité de 50 à 80 % |
| 16 | 4407.99.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En caryer (ou noyer blanc d’Amérique) (Carya spp.) ou noyer noir (Juglans spp.) |
| 17 | 4408.10.00 | Feuille pour placage (y compris celle obtenue par tranchage de bois stratifié), feuille pour contreplaqué ou pour bois stratifié similaire et tout autre bois, scié longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé, assemblé bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. En conifère |
| 18 | 4408.39.00 | Feuille pour placage (y compris celle obtenue par tranchage de bois stratifié), feuille pour contreplaqué ou pour bois stratifié similaire et tout autre bois, scié longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé, assemblé bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. En bois exotiques autres |
| 19 | 4408.90.00 | Feuille pour placage (y compris celle obtenue par tranchage de bois stratifié), feuille pour contreplaqué ou pour bois stratifié similaire et tout autres bois, scié longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé, assemblé bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. Autres |
| 20 | 4409.29.90 | Bois profilé tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout. En caryer ovale (ou noyer blanc d’Amérique) (Carya ovata) ou en caryer tomenteux (Carya tomentosa), à fil droit et sans nœud ni défaut — carré d’une largeur de 1 pouce, d’une hauteur de 1 pouce et d’une longueur de 18,5 pouces ou cheville d’un diamètre de 0,805 pouce ou 0,875 pouce |
| 20.1 | 4411.94.00 | Bandes en carton comprimé, d’une épaisseur de 0,4375 pouce, d’une largeur de 2,5 pouces, d’une longueur de 96 pouces, simples ou revêtues de plastique |
| 21 | 4412.33.00 | Feuille de contreplaqué de peuplier (Populus spp.), 3/8 de pouce d’épaisseur, d’une largeur de 4 pieds, d’une longueur de 8 pieds, de qualité industrielle, 4 plis, finition C-C |
| 22 | 4412.99.00 | Panneau de fibres de bois à haute densité certifié sans formaldéhyde, d’une épaisseur de 2,3 mm, sablé sur les deux faces, de couleur claire |
| 22.1 | 4819.10.00 | Conteneurs en carton, 8 couches, avec des dimensions intérieures de 42,5 pouces de longeueur et 34,5 pouces de largeur et des dimensions extérieures de 46,5 pouces de longueur, de 38,5 pouces de largeur et de 42 pouces de hauteur |
| 22.2 | 4819.20.00.90 | Bandes-caisses en carton non ondulé, pressé ou formé, d’une épaisseur d’au moins 0,160 pouce mais n’excédant pas 0,200 pouce, d’une section de 5,0 pouces sur 5,0 pouces, d’une longueur d’au moins 21 pieds mais n’excédant pas 23 pieds |
| 23 | 4819.30.00.10 | Sac d’une largeur à la base de 40 cm ou plus, à parois multiples, en papier |
| 24 | 4819.40.00.20 | Tout autre sac — sachet, pochette (autres que celles pour disques) et cornet, à parois multiples, en papier |
| 25 | 5703.21.00 | Gazon synthétique pour applications sportives destiné à être transformé en système modulaire fabriqué au Canada, composé de fibres droites extrudées et effilées (couche 1) et de fibres texturées extrudées puis texturées, étirées et effilées (couche 2) |
| 26 | 6305.33.00 | Sac d’emballage en bandes de polyéthylène ou de polypropylène ou similaire — sac en polytissé |
| 26.1 | 7106.92.00.90 | Bande composite en cuivre-béryllium (C17200) avec revêtement en argent |
| 27 | 7113.11.10.90 | Fermoir, pointe, coupelle, support de boucles d’oreilles ou pointe avec sertissage, en argent sterling 14 carats ou 10 carats, pour la confection de bijoux |
| 28 | 7113.19.10.90 | Chaîne torsadée ou chaîne gourmette en or 14 carats ou 10 carats destinée à la confection de bijoux |
| 28.1 | 7116.20.90 | Fraises et ébauches en diamant polycristallin compact (PDC) |
| 28.2 | 7207.20.00.30 | Barres en fonte ductile, laminées à chaud ou ébauchées, de type 65-45-12 ou 80-55-06, de spécification ASTM A536 |
| 28.21 | 7208.26.00 |
|
| 28.22 | 7208.27.00 |
|
| 28.23 | 7208.38.00.10 | Produits laminés plats, en aciers non alliés, enroulés, laminés à chaud, de type ASTM A606 Type 4, d’une épaisseur d’au moins 0,171 pouce mais n’excédant pas 0,184 pouce, d’une largeur de 48 pouces, avec une finition de surface d’usine ou une finition de surface non traitée |
| 28.3 | 7208.38.00.50 | Tôles en acier laminé plat, laminées à chaud, d’une longueur de 240 pouces, d’une largeur de 84 pouces, d’une épaisseur de calibre 11, de type SAE J403GR1010 |
| 28.31 | 7208.39.00 |
|
| 28.32 | 7209.15.00 | Produits laminés plats, en aciers au carbone, enroulés, laminés à froid, recuits, une sphéroïdisation minimale de 95 %, de nuance SAE J403 1018, d’une épaisseur d’au moins 4,24 mm mais n’excédant pas 4,35 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 28.33 | 7209.16.00 |
|
| 28.34 | 7209.16.00.40 | Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, enroulés, de spécification SDI, d’une largeur de 600 mm ou plus, d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm |
| 28.4 | 7209.16.00.90 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur d’au moins 600 mm, non plaqués, ni revêtus, enroulés, simplement laminés à froid, d’une épaisseur d’au moins 1 mm mais de moins de 3 mm, avec revêtement en alliage zinc-aluminium-magnésium (ZAM) |
| 28.5 | 7209.17.00 |
|
| 29 | 7209.18.00 | Produit laminé plat en fer ou en acier non allié, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminé à froid, non plaqué ni revêtu, en rouleau, d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm — de la spécification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 à 1070 |
| 30 | 7210.12.00 | Feuille de fer-blanc de dimensions 28,5 pouces × 28,875 pouces, 30 pouces × 30 pouces ou 34,875 pouces × 34,875 pouces, d’une épaisseur de 0,0135 pouce, recouverte d’un maximum de 0,25 livre d’étain sur les deux faces, de la spécification ASTM A623 ou A624 (matériau T1, recuit par lots) |
| 30.01 | 7210.30.00 |
|
| 30.02 | 7210.49.00 |
|
| 30.04 | 7210.49.00.70 |
|
| 30.1 | 7210.61.00 |
|
| 31 | 7210.69.00 | Produit laminé plat en fer ou en acier non allié, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqué ou revêtu d’aluminium, autre qu’en alliage d’aluminium et de zinc |
| 32 | 7210.70.00 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur d’au moins 600 mm, peints, vernis ou revêtus de matières plastiques |
| 33 | 7210.90.00 | Produit laminé plat en fer ou en acier non allié, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqué ou revêtu — tôle revêtue de PVC, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
|
| 33.01 | 7211.14.00.90 | Produits laminés plats, en aciers non alliés, en bobines, laminés à chaud, de nuance SAE/AISI 1070 à 1075, SAE/AISI C1050, ou SAE/AISI 4130, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 6,35 mm, non revêtus, mais huilés |
| 33.02 | 7211.23.00 | Produits laminés plats, en aciers au carbone, en bobines, feuilles et plaques, en aciers au carbone, simplement laminés à froid, recuits, de nuance SAE J404 8620, d’une épaisseur d’au moins 4,95 mm mais n’excédant pas 5,06 mm, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 33.1 | 7211.29.00 |
|
| 34 | 7212.10.00 | Bobine de fer-blanc de longueur 3 pouces, 4,625 pouces, 6,3125 pouces, 11,3 pouces ou 16 pouces, d’une épaisseur de 0,0135 pouce, recouverte d’un maximum de 0,25 livre d’étain sur les deux faces, de spécification ASTM A623 ou A624 (matériau T1, recuit par lots) |
| 34.001 | 7212.20.00 | Produits laminés plats, en bobines, feuilles ou plaques, en aciers au carbone, d’une épaisseur d’au moins 0,45 mm mais n’excédant pas 4,00 mm, d’une largeur inférieure à 600 mm, zingués électrolytiquement, plaqués ou revêtus de zinc |
| 34.002 | 7212.30.00.40 | Produits laminés plats, en bobines, en aciers au carbone, de nuance 1006, d’une épaisseur d’au moins 1,44 mm, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 34.003 | 7212.40.00.21 | Produits laminés plats, en bobines, feuilles ou plaques, en aciers au carbone, d’une largeur inférieure à 600 mm, zingués électrolytiquement et peints, vernis ou revêtus de matières plastiques |
| 34.004 | 7212.40.00.90 | Produits laminés plats, en bobines, en aciers au carbone, de nuance 1006, d’une épaisseur d’au moins 1,44 mm, d’une largeur inférieure à 600 mm, galvanisés par immersion à chaud, revêtus d’un polymère |
| 34.005 | 7212.50.00 | Produits laminés plats, en bobines, feuilles ou plaques, en aciers au carbone aluminisé, de nuance ASTM A463 CQ T-125, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 34.006 | 7212.50.00.60 | Produits laminés plats, en bobines, en aciers au carbone, de nuance 1006, d’une épaisseur d’au moins 1,44 mm, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 34.007 | 7213.99.00 | Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, en bobines enroulées de manière irrégulière, laminé à chaud, en aciers au carbone de qualité pour barres, de nuance AISI 1536M, d’un diamètre d’au moins 0,8125 pouce mais n’excédant pas 1,1250 pouce, d’une longueur n’excédant pas 65 pouces |
| 34.01 | 7214.91.00 | Barres en fonte, obtenues par coulée continue, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage, de type 65-45-12, 65-40-18 ou 60-55-06, d’une section transversale rectangulaire d’une largeur d’au moins 1 pouce mais n’excédant pas 20 pouces et d’une longueur d’au moins 2 pouces mais n’excédant pas 40 pouces |
| 34.02 | 7214.99.00 |
|
| 34.021 | 7214.99.00.41 | Barres rondes en aciers, laminées à chaud, de nuances 55 et 105, d’un diamètre d’au moins 0,50 pouce mais n’excédant pas 3,00 pouces, non revêtues |
| 34.022 | 7215.10.00 | Autres barres, en fer ou en aciers non alliés, simplement obtenues ou parachevées à froid, y compris rectifiées, tournées ou polies, de nuance 1018, sans revêtement ni placage |
| 34.023 | 7215.10.00.20 | Autres barres rondes, en aciers, simplement obtenues ou parachevées à froid, de nuance C1018, de type ASTM A108, d’un diamètre extérieur d’au moins 0,625 pouce mais n’excédant pas 5,750 pouces |
| 34.03 | 7215.10.00.90 |
|
| 34.04 | 7215.50.00 |
|
| 34.041 | 7215.50.00.29 | Barres rondes en aciers, simplement obtenues ou parachevées à froid, trempées et revenues, de nuance 1045, d’un diamètre extérieur de 1,50 pouce ou de 1,75 pouce, d’une longueur d’au moins 12 pieds mais n’excédant pas 21 pieds |
| 34.05 | 7215.90.00 | Autres barres en fer ou en acier non allié |
| 34.06 | 7216.32.00 | Profilés de I en fer ou en d’acier non allié, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de 80 mm ou plus |
| 34.07 | 7216.33.00 | Profilés de H en fer ou en acier non allié, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de 80 mm ou plus |
| 34.08 | 7219.11.00 | Produits laminés plats, en aciers inoxydables, enroulés, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 34.09 | 7219.12.00 | Produits laminés plats, en aciers inoxydables, enroulés, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10,00 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 34.1 | 7219.13.00 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur d’au moins 3,00 mm mais n’excédant pas 4,75 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 34.11 | 7219.14.00 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur d’au moins 3,00 mm mais n’excédant pas 4,75 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 34.12 | 7219.21.00 | Produits laminés plats en acier inoxydable, simplement laminés à chaud, non enroulés, de spécifications ASTM, ASME ou NACE, de types 304/304L, 316/316L, 2205 Duplex, 17-4 PH ou 310/310S d’une épaisseur de moins de 10 mm, d’une largeur de 36 pouces, 48 pouces, 60 pouces ou 72 pouces et d’une longueur d’au moins 60 pouces mais n’excédant pas 400 pouces |
| 34.121 | 7219.21.00.10 | Produits laminés plats, en aciers inoxydables, non enroulés, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus mais n’excédant pas 1 830 mm |
| 34.13 | 7219.22.00 | Produits laminés plats en acier inoxydable, simplement laminés à chaud, non enroulés, de spécifications ASTM, ASME ou NACE, de types 304/304L, 316/316L, 2205 Duplex, 17-4 PH ou 310/310S, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur de 36 pouces, 48 pouces, 60 pouces ou 72 pouces et d’une longueur d’au moins 60 pouces mais n’excédant pas 400 pouces |
| 34.14 | 7219.23.00 | Produits laminés plats en acier inoxydable, simplement laminés à chaud, non enroulés, de spécifications ASTM, ASME ou NACE, de types 304/304L, 316/316L, 2205 Duplex, 17-4 PH ou 310/310S, d’une épaisseur d’au moins 3 mm mais n’excédant pas 4,75 mm, d’une largeur de 36 pouces, 48 pouces, 60 pouces ou 72 pouces et d’une longueur d’au moins 60 pouces mais n’excédant pas 400 pouces |
| 34.15 | 7219.24.00 | Produits laminés plats en acier inoxydable, simplement laminés à chaud, non enroulés, de spécifications ASTM, ASME ou NACE, de types 304/304L, 316/316L, 2205 Duplex, 17-4 PH ou 310/310S, d’une épaisseur de moins de 3 mm, d’une largeur de 36 pouces, 48 pouces, 60 pouces ou 72 pouces, d’une longueur d’au moins 60 pouces mais n’excédant pas 400 pouces |
| 34.16 | 7219.31.00 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 34.17 | 7219.32.00 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, d’une épaisseur d’au moins 3,00 mm et d’au plus 4,75 mm, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 34.18 | 7219.33.00 | Produits laminés plats en acier inoxydable, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminés à froid, d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieur à 3 mm |
| 34.19 | 7219.34.00 | Produits laminés plats en acier inoxydable, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminés à froid, d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm |
| 34.2 | 7219.35.00 | Produits laminés plats en acier inoxydable, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminés à froid, d’une épaisseur inférieure 0,5 mm |
| 34.201 | 7219.90.00 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, en bobines, feuilles ou plaques, de nuance 304/304L, 316/316L, 409, 409Ni, 430, 436/436L ou 439, de type ASTM A240, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 34.21 | 7220.11.00 | Produits laminés plats en acier inoxydable, d’une largeur inférieure à 600 mm, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus |
| 34.211 | 7220.12.00 | Produits laminés plats, en aciers inoxydables, simplement laminés à chaud, d’une épaisseur de moins de 4,75 mm, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 34.212 | 7220.20.00 | Produits laminés plats, en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 34.23 | 7220.90.00 | Produits laminés plats en acier inoxydable, d’une largeur inférieure à 600 mm, autres |
| 34.24 | 7221.00.00 | Fil machine, en aciers inoxydables, laminées à chaud, enroulées irrégulièrement |
| 34.25 | 7222.11.00 | Barres en aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud, de section circulaire |
