Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie) (DORS/2013-138)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie) [94 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Régie canadienne de l’énergie) [191 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
ANNEXE 1(paragraphes 2(1), (4) et 3(1))Violations
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Sommaire | Qualification |
1 | 103(4) | Omission de prêter assistance | Type B |
2 | 179(1) | Construction, exploitation ou cessation d’exploitation d’un pipeline par une personne autre qu’une compagnie | Type B |
3 | 180(1) | Exploitation d’un pipeline en l’absence du certificat et de l’autorisation de mise en service | Type B |
4 | 181(1) | Omission d’obtenir l’autorisation exigée | Type B |
5 | 198a) | Commencer la construction d’un pipeline en l’absence du certificat | Type B |
6 | 198c) | Commencer la construction d’un pipeline en l’absence des plan, profil et livre de renvoi approuvés | Type B |
7 | 211(1) | Omission de soumettre pour approbation les plan, profil et livre de renvoi | Type B |
8 | 213(1) | Mise en service d’un pipeline ou d’une section de celui‑ci pour le transport de produits sans autorisation | Type B |
9 | 217(1) | Construction d’un pipeline sans certificat ou ordonnance | Type B |
10 | 218 | Construction ou exploitation d’un pipeline sans certificat ou ordonnance | Type B |
11 | 241(1) | Cesser d’exploiter un pipeline sans autorisation | Type B |
12 | 247 | Construction ou exploitation d’une ligne internationale en l’absence du permis ou du certificat | Type B |
13 | 265a) | Commencer la construction d’une ligne internationale ou interprovinciale en l’absence des plan, profil et livre de renvoi approuvés | Type B |
14 | 267 | Construction ou exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale sans permis ou certificat | Type B |
15 | 273(1) | Construction d’une installation ou exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol sans autorisation | Type B |
16 | 273(2) | Franchissement d’une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile en contravention du paragraphe 273(2) de la Loi | Type B |
17 | 277(1) | Cessation d’exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale désignée par un décret sans autorisation | Type B |
18 | 314 | Omission de causer le moins de dommages possibles dans l’exercice des pouvoirs conférés et d’indemniser les intéressés des dommages qu’ils ont subis | Type B |
19 | 335(1) | Construction d’une installation ou exercice d’une activité qui occasionne le remuement du sol sans autorisation | Type B |
20 | 335(2) | Franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile en contravention du paragraphe 335(2) de la Loi | Type B |
21 | 338(1) | Prospection et exploitation de gisements sans autorisation | Type B |
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Disposition | Sommaire | Qualification | |
1 | 4 | Omission de veiller à ce qu’un pipeline soit conçu, construit ou exploité, ou que son exploitation cesse, tel qu’exigé | Type B |
2 | 5.1(1) | Omission de soumettre les documents exigés pour approbation | Type B |
3 | [Abrogé, DORS/2022-199, art. 9] | ||
4 | 6.1 | Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion tel qu’exigé | Type B |
5 | 6.2(1) | Omission de nommer un dirigeant responsable pour veiller à ce que le système de gestion soit établi, mis en œuvre et maintenu tel qu’exigé | Type B |
6 | 6.2(2) | Omission de faire à la Régie la communication exigée | Type A |
7 | 6.2(3) | Omission de veiller à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs tel qu’exigé | Type B |
8 | 6.3(1) | Omission d’établir des politiques et des buts tel qu’exigé | Type B |
9 | 6.3(2) | Omission de fonder le système de gestion sur les politiques et les buts établis tel qu’exigé | Type B |
10 | 6.3(3) | Omission du dirigeant responsable de rédiger et de communiquer l’énoncé de politique exigé | Type B |
11 | 6.4 | Omission de se doter d’une structure organisationnelle tel qu’exigé | Type B |
12 | 6.5 | Omission d’établir, d’élaborer, de mettre en œuvre, de maintenir et de documenter des processus tel qu’exigé | Type B |
13 | 6.6 | Omission d’établir un rapport annuel et de présenter une déclaration tel qu’exigé | Type B |
14 | 9 | Omission de concevoir en détail le pipeline et de soumettre à la Régie la conception lorsqu’elle l’exige | Type B |
15 | 10(1) | Omission de préparer une évaluation des risques documentée tel qu’exigé | Type B |
16 | 10(2) | Omission de soumettre l’évaluation documentée des risques à la Régie lorsqu’elle l’exige | Type A |
17 | 11 | Omission de concevoir la station et de la pourvoir d’installations tel qu’exigé | Type B |
18 | 12 | Omission de munir la station de compression ou de pompage d’une source d’énergie auxiliaire tel qu’exigé | Type B |
19 | 13 | Omission de situer, de pourvoir ou de concevoir l’installation de stockage tel qu’exigé | Type B |
20 | 14 | Omission d’établir les exigences techniques et de les soumettre à la Régie lorsqu’elle l’exige | Type B |
21 | 15 | Omission d’établir un programme d’assurance de la qualité tel qu’exigé | Type B |
22 | 16 | Omission d’établir le programme d’assemblage exigé et de le soumettre à la Régie lorsqu’elle l’exige | Type B |
23 | 17 | Omission de vérifier chaque joint tel qu’exigé | Type B |
24 | 18 | Omission d’obtenir des services par contrat tel qu’exigé | Type B |
25 | 19a) | Omission de veiller à ce que les travaux de construction ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement | Type B |
26 | 19b) | Omission d’informer les personnes des pratiques et procédures de sécurité tel qu’exigé | Type B |
27 | 20(1) | Omission d’établir un manuel sur la sécurité en matière de construction et de le soumettre à la Régie | Type B |
28 | 20(1.1) | Omission d’inclure les responsabilités tel qu’exigé | Type B |
29 | 20(2) | Omission de conserver un exemplaire du manuel sur la sécurité en matière de construction ou de ses parties pertinentes tel qu’exigé | Type B |
30 | 21 | Omission de remettre en état l’emprise et les aires de travail temporaires du pipeline tel qu’exigé | Type B |
31 | 22 | Omission de veiller à ce que l’utilisation de l’installation de service public ou de la route privée ne soit pas indûment gênée par la construction du pipeline | Type B |
32 | 23 | Omission d’établir le programme exigé relativement aux essais sous pression et de le soumettre à la Régie lorsqu’elle l’exige | Type B |
33 | 24 | Essai sous pression effectué sans les permis exigés | Type B |
34 | 25 | Omission d’effectuer les essais sous pression tel qu’exigé | Type B |
35 | 26 | Omission de limiter autant que possible le nombre de soudures qui ne sont pas soumises à un essai sous pression | Type B |
36 | 27 | Omission d’établir, de réviser régulièrement et de mettre à jour au besoin les manuels d’exploitation et d’entretien tel qu’il est exigé et de les soumettre à la Régie lorsqu’elle l’exige | Type B |
37 | 28 | Omission d’informer les personnes des pratiques et procédures et de mettre à leur disposition les parties pertinentes des manuels d’exploitation et d’entretien tel qu’exigé | Type B |
38 | 29 | Omission d’obtenir des services par contrat tel qu’exigé | Type B |
39 | 30a) | Omission de prendre les mesures raisonnables pour veiller à ce que les travaux d’entretien ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement | Type B |
40 | 30b) | Omission de prendre les mesures raisonnables pour informer les personnes des pratiques et procédures pour assurer leur sécurité et la protection de l’environnement tel qu’exigé | Type B |
41 | 31(1) | Omission d’établir un manuel de sécurité en matière d’entretien et de le soumettre à la Régie lorsqu’elle l’exige | Type B |
42 | 31(1.1) | Omission d’inclure les responsabilités tel qu’exigé | Type B |
43 | 31(2) | Omission de conserver un exemplaire du manuel de sécurité en matière d’entretien ou de ses parties pertinentes tel qu’exigé | Type B |
44 | 32(1) | Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de gestion des situations d’urgence tel qu’exigé | Type B |
45 | 32(1.1) | Omission d’élaborer, de réviser régulièrement et de mettre à jour un manuel des mesures d’urgence | Type B |
46 | 32(2) | Omission de soumettre à la Régie le manuel des mesures d’urgence, ainsi que ses versions révisées | Type A |
47 | 33 | Omission d’entrer et de demeurer en communication et de consulter tel qu’exigé | Type B |
48 | 34 | Omission d’informer les personnes qui peuvent être associées à une activité d’intervention en cas d’urgence tel qu’exigé | Type B |
49 | 35 | Omission d’établir un programme d’éducation permanente tel qu’exigé | Type B |
50 | 36a) | Omission de disposer d’installations de communication tel qu’exigé | Type B |
51 | 36b) | Omission de vérifier régulièrement les instruments et les appareils tel qu’exigé | Type B |
52 | 36c) | Omission d’enregistrer sur une base continue tel qu’exigé | Type B |
53 | 36d) | Omission de marquer clairement les vannes tel qu’exigé | Type B |
54 | 36e) | Omission de marquer clairement les vannes tel qu’exigé | Type B |
55 | 36f) | Omission de poser des panneaux tel qu’exigé | Type B |
56 | 37 | Omission d’établir et de mettre sur pied un système de commande du pipeline tel qu’exigé | Type B |
57 | 38(1) | Soudure sur un pipeline rempli de liquide autrement que dans les conditions exigées | Type B |
58 | 38(2) | Omission de considérer les soudures comme une installation temporaire et de les remplacer de façon permanente dès que possible | Type B |
59 | 38(3) | Omission de soumettre les exigences techniques, les procédés et les résultats pour approbation tel qu’exigé | Type B |
60 | 39 | Omission d’établir un programme de surveillance et de contrôle tel qu’exigé | Type B |
61 | 40 | Omission d’établir, de mettre en œuvre et d’entretenir un programme de gestion de l’intégrité tel qu’exigé | Type B |
62 | 41(1) | Omission de documenter la défectuosité sur le pipeline tel qu’exigé | Type B |
63 | 41(2) | Omission de soumettre la documentation visée au paragraphe 41(1) lorsqu’elle est exigée | Type A |
64 | 42 | Omission de soumettre le plan proposé tel qu’exigé | Type B |
65 | 43 | Omission de présenter une demande pour modifier un service ou augmenter la pression maximale de service tel qu’exigé | Type B |
66 | 44 | Omission de présenter une demande de désactivation tel qu’exigé | Type B |
67 | 45 | Omission de présenter une demande de réactivation tel qu’exigé | Type B |
68 | 45.1 | Omission de présenter une demande de désaffectation tel qu’exigé | Type B |
69 | 46 | Omission d’établir et de mettre en œuvre un programme de formation tel qu’exigé | Type B |
70 | 47 | Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de gestion de la sécurité tel qu’exigé | Type B |
71 | 47.1 | Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de gestion de la sûreté tel qu’exigé | Type B |
71.1 | 47.2 | Omission d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir un programme de prévention des dommages tel qu’exigé | Type B |
72 | 48 | Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de protection environnementale tel qu’exigé | Type B |
73 | 51a) | Omission d’informer tel qu’exigé | Type A |
74 | 51b) | Omission de présenter à la Régie sur demande un rapport sur le croisement tel qu’exigé | Type A |
75 | 52(1) | Omission de signaler tout incident et de présenter un rapport à la Régie tel qu’exigé | Type A |
76 | 53(1) | Omission de procéder à des inspections et à des vérifications tel qu’exigé | Type B |
77 | 53(2) | Omission de documenter la vérification tel qu’exigé | Type B |
78 | 54(1) | Omission d’inspecter les travaux de construction du pipeline tel qu’exigé | Type B |
79 | 54(2) | Inspection faite par une personne qui ne possède pas le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’en acquitter avec compétence | Type B |
80 | 55 | Omission d’effectuer et de documenter les vérifications tel qu’exigé | Type B |
81 | 56 | Omission de conserver les renseignements tel qu’exigé | Type A |
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Disposition | Sommaire | Qualification | |
1 | 4(1) | Omission de veiller à ce que l’usine de traitement de la compagnie soit conçue, construite ou exploitée, ou que son exploitation cesse, tel qu’exigé | Type B |
2 | 5 | Omission de veiller à ce que l’usine de traitement de la compagnie soit conçue, construite ou exploitée, ou que son exploitation cesse, tel qu’exigé | Type B |
3 | 9 | Omission d’élaborer et de soumettre à la Régie le programme exigé | Type B |
4 | 10 | Omission d’élaborer, de mettre en application et de tenir à jour les programmes de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité exigés | Type B |
5 | 11 | Omission de réaliser une analyse des risques tel qu’exigé | Type B |
6 | 12 | Omission de veiller à ce que les employés aient les connaissances et la formation tel qu’exigé | Type B |
7 | 13 | Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de sécurité tel qu’exigé | Type B |
8 | 14 | Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de protection de l’environnement tel qu’exigé | Type B |
9 | 15 | Omission d’obtenir des services par contrat tel qu’exigé | Type B |
10 | 16 | Omission d’élaborer, de mettre en application et de tenir à jour des dessins détaillés de l’usine de traitement | Type B |
11 | 17 | Omission de veiller à munir l’usine d’une source d’alimentation électrique d’urgence tel qu’exigé | Type B |
12 | 18 | Omission de veiller à ce que chaque réservoir soit conçu, construit et entretenu tel qu’exigé | Type B |
13 | 19 | Omission de veiller à ce qu’aucun appareil n’entre en contact avec des sources de vapeurs inflammables tel qu’exigé | Type B |
14 | 20 | Omission de veiller à ce que les cuves de traitement et l’équipement soient ventilés tel qu’exigé | Type B |
15 | 21 | Omission de munir tous les collecteurs de torche d’un dispositif tel qu’exigé | Type B |
16 | 22 | Omission d’équiper les cuves et les bâtiments visés de systèmes d’extinction des incendies fiables tel qu’exigé | Type B |
17 | 23 | Omission de munir l’usine de traitement des systèmes tel qu’exigé | Type B |
18 | 24 | Omission de munir l’usine de traitement de dispositifs d’alarme tel qu’exigé | Type B |
19 | 25 | Omission de veiller à ce que la tuyauterie et tous les systèmes de décharge soient conçus et construits tel qu’exigé | Type B |
20 | 26a) | Omission de veiller à ce que la construction ne cause pas de dommages ni ne constitue un danger tel qu’exigé | Type B |
21 | 26b) | Omission d’informer les personnes sur le chantier tel qu’exigé | Type B |
22 | 26c) | Omission d’informer les personnes sur le chantier tel qu’exigé | Type B |
23 | 27(1) | Omission d’élaborer, de mettre en application et de soumettre un manuel sur la sécurité en matière de construction | Type B |
24 | 27(2) | Omission de conserver un exemplaire du manuel sur la sécurité en matière de construction à l’usine de traitement tel qu’exigé | Type B |
25 | 28(1) | Omission de veiller à la supervision directe des essais sous pression tel qu’exigé | Type B |
26 | 28(2) | Omission de veiller à l’absence de tout lien avec l’entrepreneur tel qu’exigé | Type B |
27 | 28(3) | Omission de dater et de signer les registres | Type B |
28 | 29 | Omission de la compagnie d’élaborer et de mettre en application un programme de vérification par examen non destructif tel qu’exigé | Type B |
29 | 30(1)a) | Omission d’élaborer, de mettre en application, de réviser périodiquement et de mettre à jour les manuels d’exploitation tel qu’exigé | Type B |
30 | 30(1)b) | Omission de conserver un exemplaire des manuels d’exploitation tel qu’exigé | Type B |
31 | 30(2) | Omission de veiller à ce que les manuels d’exploitation contiennent des méthodes de travail exigées | Type B |
32 | 31(2) | Omission d’élaborer et de mettre en application un système de permis de travail tel qu’exigé | Type B |
33 | 32 | Omission de veiller à ce que l’usine de traitement soit dotée d’un nombre minimal d’employés tel qu’exigé | Type B |
34 | 33a) | Omission de veiller à ce que les travaux d’entretien ne causent pas de dommages ni ne constituent un danger tel qu’exigé | Type B |
35 | 33b) | Omission d’informer les personnes se trouvant sur les lieux où sont effectués les travaux d’entretien tel qu’exigé | Type B |
36 | 34 | Utilisation d’un appareil dont l’alarme de détection du danger ou le dispositif d’arrêt est dévié ou rendu inutilisable | Type B |
37 | 35a) | Omission d’élaborer, de mettre en application, de réviser périodiquement et de mettre à jour un manuel des mesures d’urgence | Type B |
38 | 35b) | Omission de soumettre le manuel des mesures d’urgence tel qu’exigé | Type A |
39 | 35c) | Omission de soumettre les mises à jour tel qu’exigé | Type A |
40 | 36 | Omission d’entrer et de demeurer en contact tel qu’exigé et omission de consulter tel qu’exigé | Type B |
41 | 37 | Omission d’informer les personnes susceptibles d’être associées à une intervention en cas d’urgence tel qu’exigé | Type B |
42 | 38 | Omission d’élaborer et de mettre en application un programme d’éducation permanente tel qu’exigé | Type B |
43 | 39a) | Omission de disposer d’installations de communication tel qu’exigé | Type B |
44 | 39b) | Omission de conserver les données en cas d’incident tel qu’exigé | Type B |
45 | 39c) | Omission de marquer clairement les vannes tel qu’exigé | Type B |
46 | 39d) | Omission de poser des panneaux tel qu’exigé | Type B |
47 | 39e) | Omission de poser des panneaux tel qu’exigé | Type B |
48 | 40a) | Omission de tester le fonctionnement des dispositifs de détection des dangers tel qu’exigé | Type B |
49 | 40b) | Omission de tenir les dossiers exigés | Type B |
50 | 41 | Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de contrôle de l’intégrité de l’usine de traitement tel qu’exigé | Type B |
51 | 42 | Omission d’aviser de la désactivation d’une usine de traitement tel qu’exigé | Type A |
52 | 43.1 | Omission d’aviser de la désaffectation d’une usine de traitement tel qu’exigé | Type B |
53 | 44 | Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de formation tel qu’exigé | Type B |
54 | 45 | Omission de veiller à ce que les visiteurs connaissent le programme de sécurité tel qu’exigé | Type B |
55 | 46 | Omission de signaler immédiatement tout incident et de présenter les rapports exigés | Type B |
56 | 47a) | Omission de signaler tout danger tel qu’exigé | Type A |
57 | 47b) | Omission de remettre un rapport tel qu’exigé | Type B |
58 | 48 | Omission de signaler toute combustion tel qu’exigé | Type A |
59 | 49(1.1) | Omission d’aviser tel qu’exigé | Type A |
60 | 50 | Omission de dresser et de tenir à jour un rapport tel qu’exigé | Type B |
61 | 51 | Omission de dresser périodiquement un bilan tel qu’exigé | Type B |
62 | 52(1) | Omission de procéder à des vérifications et à des inspections tel qu’exigé | Type B |
63 | 52(2) | Omission de documenter la vérification tel qu’exigé | Type B |
64 | 53 | Omission d’inspecter tel qu’exigé | Type B |
65 | 54 | Omission de vérifier chaque année les compétences des employés tel qu’exigé | Type B |
66 | 55 | Omission d’élaborer, de mettre en application et de tenir à jour un programme de traitement et de conservation des dossiers | Type A |
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Disposition | Sommaire | Qualification | |
1 | 3 | Omission de présenter une demande de localisation tel qu’exigé | Type B |
2 | 4 | Omission d’informer toutes les personnes tel qu’exigé | Type A |
3 | 7(3) | Omission de prendre l’une ou l’autre des mesures exigées à l’égard de la construction d’une installation | Type B |
4 | 8 | Omission de se conformer à l’une ou l’autre des obligations relatives à l’installation | Type B |
5 | 9(2) | Omission de prendre l’une ou l’autre des mesures exigées à l’égard de la construction d’une ligne aérienne | Type B |
6 | 10(3) | Omission de prendre l’une ou l’autre des mesures exigées lors de l’exercice de l’activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire | Type B |
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Disposition | Sommaire | Qualification | |
1 | 2 | Omission de la compagnie pipelinière d’être membre du centre d’appel unique qui existe dans la zone géographique dans laquelle son pipeline est exploité | Type B |
2 | 3(1) | Omission d’informer la personne qui a présenté la demande de la décision dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande | Type A |
3 | 4 | Omission de fournir les renseignements et toute assistance raisonnable tel qu’exigé | Type B |
4 | 5 | Omission de faire parvenir des commentaires à la Régie tel qu’exigé | Type A |
5 | 6(1)a) | Omission d’informer par écrit tel qu’exigé | Type B |
6 | 6(1)b) | Omission d’indiquer l’emplacement des conduites tel qu’exigé | Type B |
7 | 6(1)c) | Omission de donner des renseignements tel qu’exigé | Type B |
8 | 7 | Omission de préciser les endroits en cause et d’aviser les personnes concernées de ces endroits tel qu’exigé | Type B |
9 | 8a) | Omission d’effectuer les inspections nécessaires tel qu’exigé | Type B |
10 | 8b) | Omission d’inspecter chaque conduite mise à nu avant le remblayage tel qu’exigé | Type B |
11 | 9(1) | Omission d’aviser par écrit le propriétaire de l’installation de toute détérioration détectée tel qu’exigé | Type B |
12 | 9(2) | Omission d’aviser la Régie par écrit tel qu’exigé | Type A |
13 | 10(2) | Omission d’aviser la Régie par écrit de la suspension d’un consentement | Type A |
14 | 11 | Omission de faire rapport à la Régie tel qu’exigé | Type A |
15 | 12 | Omission de tenir des registres tel qu’exigé | Type A |
16 | 13 | Omission de mettre les registres et les autres documents à la disposition des agents de la Régie et des autres personnes autorisées et de leur donner l’assistance nécessaire pour l’examen de ces registres tel qu’exigé | Type B |
17 | 14 | Omission de fournir les listes tel qu’exigé | Type A |
18 | 15 | Omission d’établir et de maintenir des lignes directrices tel qu’exigé ou de les rendre publiques | Type B |
Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Disposition | Sommaire | Qualification |
1 | 7 | Omission de construire une installation tel qu’exigé ou omission d’obtenir l’autorisation | Type B |
2 | 8 | Omission de mener une activité de remuement du sol tel qu’exigé ou omission d’obtenir l’autorisation | Type B |
3 | 10 | Omission de construire une ligne de transport d’électricité tel qu’exigé | Type B |
- Date de modification :