Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (C.R.C., ch. 847)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest [382 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest [1523 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-04-01 Versions antérieures
ANNEXE VI(articles 28 et 29)
Limites de prise quotidienne et de possession pour la pêche sportive
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV |
---|---|---|---|---|
Espèces de poisson | Eaux | Limite de prise quotidienne | Limite de possession | |
1 | Omble chevalier |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
2 | Ombre arctique |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
3 | Omble de fontaine | Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest | 3 | 5 |
4 | Omble à tête plate | Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest | 2 | 3 |
5 | Lotte | Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest | 5 | 10 |
6 | Ciscos | Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest | 350 | 350 |
7 | Dolly Varden | Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest | 4 | 7 |
8 | Laquaiche aux yeux d’or | Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest | 5 | 10 |
9 | Inconnu |
|
|
|
|
|
| ||
10 | Touladi |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
11 | Grand brochet |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
12 | Truite arc-en-ciel | Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest | 3 | 5 |
13 | Meuniers (toutes les espèces) | Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest | pas de limite | pas de limite |
14 | Doré jaune |
|
|
|
|
|
| ||
15 | Grand corégone, corégone tschir et ménomini rond | Tous les cours d′eau des Territoires du Nord-Ouest | 10 | 20 |
- DORS/78-369, art. 4
- DORS/79-485, art. 13
- DORS/81-119, art. 12
- DORS/85-713, art. 1
- DORS/88-256, art. 1 et 2
- DORS/91-428, art. 6
- DORS/91-481, art. 7
- DORS/2004-38, art. 6
- DORS/2005-108, art. 6
- Date de modification :