Règlement sur les contraventions (DORS/96-313)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les contraventions (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les contraventions [1317 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les contraventions [1308 KB]
Règlement à jour 2025-02-17; dernière modification 2024-11-29 Versions antérieures
ANNEXE V(articles 1 à 4)Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
PARTIE I
Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 6(1) |
| 300 |
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
2 | 6(2) |
| 200 |
| 200 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
3 | 6(3) |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
4 | 7(1) |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
4.1 | 7(2) |
| 200, plus 50 par animal additionnel |
| 200, plus 50 par animal additionnel | ||
| 200, plus 50 par animal additionnel | ||
| 200, plus 50 par animal additionnel | ||
| 200, plus 50 par végétal additionnel | ||
| 200, plus 50 par végétal additionnel | ||
| 200, plus 50 par végétal additionnel | ||
| 200, plus 50 par végétal additionnel | ||
| 200, plus 50 par partie d’animal additionnelle | ||
| 200, plus 50 par partie d’animal additionnelle | ||
| 200, plus 50 par partie d’animal additionnelle | ||
| 200, plus 50 par partie d’animal additionnelle | ||
| 200, plus 50 par partie de végétal additionnelle | ||
| 200, plus 50 par partie de végétal additionnelle | ||
| 200, plus 50 par partie de végétal additionnelle | ||
| 200, plus 50 par partie de végétal additionnelle | ||
| 200, plus 50 par produit additionnel | ||
| 200, plus 50 par produit additionnel | ||
| 200, plus 50 par produit additionnel | ||
| 200, plus 50 par produit additionnel | ||
| 200, plus 50 par produit additionnel | ||
| 200, plus 50 par produit additionnel | ||
5 | 8a) |
| 300 |
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
6 | 8b) |
| 300 |
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
7 | 8c) |
| 400 |
| 400 | ||
| 400 | ||
| 400 | ||
| 400 | ||
| 400 | ||
| 400 | ||
| 400 | ||
| 400 | ||
| 400 | ||
| 400 | ||
| 400 | ||
8 | 9 | Défaut de tenir les documents requis | 300 |
9 | 11 |
| 400 |
| 400 | ||
| 400 | ||
10 | 12(4) |
| 400 |
| 400 | ||
| 400 |
PARTIE II
Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 9(1) |
| 100 |
| 100 | ||
2 | 9(2) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 |
- DORS/97-469, art. 27
- DORS/2001-517, art. 11 et 12
- DORS/2016-299, art. 10
- DORS/2020-86, art. 3
- Date de modification :