Règlement sur les contraventions (DORS/96-313)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les contraventions (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les contraventions [1282 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les contraventions [1261 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures
ANNEXE III.1(articles 1 à 4)Loi sur la capitale nationale
Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 4a) | Nager ou se baigner dans le chenal | 75 |
2 | 4b) | Se comporter de manière à troubler indûment l’utilisation du chenal par les autres usagers | 75 |
3 | 4c) | Se comporter dans le chenal de façon à compromettre la sécurité publique | 150 |
4 | 4d) | Immobiliser un bateau dans le chenal à l’extérieur de l’aire d’attente | 150 |
5 | 4e) | Ancrer un bateau dans le chenal | 150 |
6 | 4f) | Jeter des déchets ou vidanger dans le chenal | 200 |
7 | 4g) | Jeter du carburant ou de l’huile à moteur dans le chenal | 200 |
8 | 4h) |
| 100 |
| 100 | ||
9 | 4i) |
| 100 |
| 100 | ||
10 | 5a) | Conduire un bateau susceptible de compromettre la sécurité publique dans le chenal | 150 |
11 | 5b) | Conduire un bateau susceptible de retarder la navigation ou de nuire à celle-ci dans le chenal | 150 |
12 | 6(1) | Conduire un bateau dans le chenal sans se conformer aux instructions d’une autorité désignée | 100 |
13 | 6(2) | Conduire un bateau à moteur ou un bateau-mouche dans le chenal sans se conformer aux feux de signalisation | 150 |
14 | 7 | Conduire un bateau dans le chenal sans le maîtriser de façon à réduire autant que possible son sillage | 200 |
15 | 9 | Conduire un bateau à moteur ou un bateau-mouche en entrant dans le chenal depuis la rivière Gatineau sans l’autorisation du préposé du poste de contrôle | 100 |
Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 4(1) | Avoir un animal autre qu’un animal domestique sur un terrain non loué | 100 |
2 | 4(2) | Avoir en même temps plus de deux animaux domestiques sur un terrain non loué | 100 |
3 | 6(1) | Avoir un animal domestique sur un terrain non loué ailleurs que dans un lieu mentionné | 100 |
4 | 6(2)a) | Avoir un animal domestique sur une plage ou dans ses environs immédiats situés sur un terrain non loué | 150 |
5 | 6(2)b) | Avoir un animal domestique dans un immeuble situé sur un terrain non loué | 150 |
6 | 6(2)c) | Avoir un animal domestique sur le terrain de camping des plaines LeBreton | 150 |
7 | 6(2)d) | Avoir un animal domestique sur un terrain de pique-nique, sur un emplacement de vente d’aliments ou dans un restaurant en plein air situés sur un terrain non loué | 150 |
8 | 6(2)e) | Avoir un animal domestique dans une aire comportant une structure de jeux et située sur un terrain non loué | 150 |
9 | 6(2)f) | Avoir un animal domestique sur un terrain non loué à 3 m ou moins de la ligne de rive d’une étendue d’eau permanente autre que le canal Rideau | 150 |
10 | 6(2)g) | Avoir un animal domestique dans l’aire d’un terrain non loué où a lieu un événement organisé | 100 |
11 | 6(2)h) | Avoir un animal domestique dans l’aire d’un terrain non loué dont l’accès est interdit aux animaux domestiques | 100 |
12 | 6(4) | Avoir un animal domestique, autre qu’un animal à sabots, dans l’aire d’un terrain non loué dont l’accès aux animaux à sabots est permis | 100 |
13 | 7(1) | Ne pas retenir un animal domestique de la façon réglementaire sur un terrain non loué | 100 |
14 | 7(2)a) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
15 | 7(2)b) |
| 100 |
| 100 | ||
16 | 8 | Ne pas ramasser immédiatement des matières fécales laissées par un animal domestique sur un terrain non loué et ne pas en disposer hors de ce terrain | 100 |
17 | 9(2) | Ne pas avoir la maîtrise d’un animal domestique qui est dans une aire pour animaux en liberté | 100 |
18 | 10(2) | Avoir un animal à sabots sur un terrain non loué ailleurs que dans une aire autorisée | 100 |
19 | 10(3) | Ne pas retenir un animal à sabots de la façon réglementaire sur un terrain non loué | 100 |
20 | 12(1) | Utiliser un animal domestique dans le cadre d’un événement organisé sur un terrain non loué sans l’autorisation de la Commission | 100 |
21 | 12(2) | Utiliser un animal domestique pour tirer un véhicule sur un terrain non loué, sauf dans le cadre d’un événement organisé | 100 |
22 | 13a) |
| 300 |
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
23 | 13b) | Laisser un animal domestique endommager les biens de la Commission sur un terrain non loué | 150 |
24 | 13c) | Laisser un animal domestique faire du bruit pour une période de plus de 15 minutes entre 22 h et 7 h sur un terrain non loué | 100 |
25 | 13d) |
| 100 |
| 100 | ||
| 150 | ||
26 | 14 | Laisser un animal domestique sans surveillance dans un véhicule ou un contenant, sur un terrain non loué, par des températures trop élevées ou trop basses | 300 |
27 | 15(1) | Avoir un animal autre qu’un animal domestique sur un terrain loué | 100 |
28 | 15(2)a) |
| 300 |
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
29 | 15(2)b) | Laisser un animal domestique endommager les biens de la Commission sur un terrain loué | 150 |
30 | 15(2)c) |
| 150 |
| 150 | ||
31 | 15(3) | Laisser un animal domestique sans surveillance dans un véhicule ou un contenant, sur un terrain loué, par des températures trop élevées ou trop basses | 300 |
32 | 15(4) | Avoir un animal domestique sur un terrain loué à 3 m ou moins de la ligne de rive d’une étendue d’eau permanente | 150 |
33 | 16 | Avoir un animal à sabots sur une propriété résidentielle louée | 100 |
34 | 17(1) | Permettre la présence de plus de trois animaux domestiques en même temps, autres que des petits non sevrés, sur une propriété résidentielle louée | 100 |
35 | 17(2) | Laisser un animal domestique faire du bruit pour une période de plus de 15 minutes entre 22 h et 7 h sur une propriété résidentielle louée | 100 |
36 | 17(3) | Ne pas ramasser des matières fécales laissées par un animal domestique sur une propriété résidentielle louée et ne pas en disposer | 100 |
37 | 18 | Ne pas retenir un animal domestique de la façon réglementaire sur une propriété résidentielle louée | 100 |
38 | 19 | Ne pas prendre des mesures efficaces pour garder un animal domestique dans les limites d’une propriété agricole louée | 100 |
39 | 20(2) | Ne pas se conformer à l’ordre d’un agent de la paix de faire sortir un animal d’un terrain de la Commission | 150 |
40 | 21(4) | Ne pas se conformer à l’ordre d’un agent de la paix de retenir un animal de la façon réglementaire sur un terrain de la Commission ou de l’en faire sortir | 150 |
41 | 28(2) | Ne pas avoir la maîtrise d’un animal sur un terrain de la Commission conformément aux conditions de l’autorisation | 150 |
Règlement sur les propriétés de la Commission de la capitale nationale et la circulation sur ces dernières
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur les propriétés de la Commission de la capitale nationale et la circulation sur ces dernières | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 3a) |
| Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ |
| Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ | ||
2 | 3b) |
| Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ |
| Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ | ||
3 | 4(1) |
| Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ |
| Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ | ||
| Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ | ||
4 | 4(2) | Laisser en stationnement un véhicule sur une promenade en contravention des lois provinciales ou règlements municipaux | 25 |
5 | 5(1) | Conduire un véhicule sur une promenade à une vitesse dépassant la limite indiquée sur les affiches de circulation | Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ |
6 | 5(2) | Conduire un véhicule sur une promenade à une vitesse dépassant 60 km/h en l’absence d’affiche de circulation indiquant la vitesse maximale | Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ |
7 | 5(3) | Conduire un véhicule sur une promenade à une vitesse autre que celle indiquée par l’agent de la paix | 100 |
8 | 6 |
| 25 |
| 25 | ||
| 25 | ||
9 | 7 | Laisser en stationnement un véhicule sur un terrain du domaine de la Commission ailleurs que dans un secteur désigné par un signal ou une affiche de circulation | 25 |
10 | 9 |
| 100 |
| 100 | ||
11 | 10 | Défaut de la part du piéton sur un terrain du domaine de la Commission de se conformer aux directives des écriteaux ou affiches | 75 |
12 | 11(1) | Conduire un véhicule commercial sur une promenade sans le consentement de la Commission | 75 |
13 | 12 |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
14 | 13a) | Conduire sans autorisation un véhicule automobile sur un terrain de la Commission ailleurs que sur une promenade | 100 |
15 | 13b) | Conduire un véhicule de type auto-neige sur un terrain de la Commission non désigné | 100 |
16 | 14(1) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
17 | 14(2) | Entrée par un conducteur de véhicule sur une promenade à un endroit où une voie d’accès n’a pas été aménagée pour le public | 100 |
18 | [Abrogé, DORS/2003-246, art. 4] | ||
19 | 16(1) | Aller à bicyclette sur un terrain de la Commission non aménagé à cette fin | 75 |
20 | 16(2) | Aller à bicyclette sur une promenade à côté d’une autre bicyclette ou d’un autre véhicule | 75 |
21 | 17 |
| 100 |
| 100 | ||
22 | 18 |
| 100 |
| 100 | ||
23 | 19 |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
24 | 21 |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
25 | 24 | Pénétrer sur un terrain de la Commission dont l’accès est interdit | 75 |
26 | 25 |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
27 | 26a) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
28 | 26b) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
29 | 26c) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
30 | 26d) | Avoir en sa possession sans autorisation une chose provenant du domaine de la Commission | 100 |
31 | 27 |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
32 | 28 |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
33 | 30 |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
34 | 31 |
| 75 |
| 75 | ||
35 | 32 |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
36 | 33 |
| 75 |
| 75 | ||
37 | 34 |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
38 | 35(1) |
| 500 |
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
39 | 35(2) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
40 | 36 | Avoir en sa possession des boissons en contravention des lois provinciales | 100 |
41 | 37 | Obstruer un cours ou une nappe d’eau sans l’autorisation de la Commission | 100 |
42 | 38 |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
43 | 39(2) | Avoir un animal domestique sur un terrain de la Commission, sauf en conformité avec les règlements de la municipalité où le terrain est situé | 100 |
44 | [Abrogé, DORS/2003-246, art. 5] |
- DORS/97-161, art. 9
- DORS/98-353, art. 1
- DORS/99-293, art. 1 et 2
- DORS/2000-381, art. 10 à 12
- DORS/2003-246, art. 1 à 5
- DORS/2007-114, art. 1
- DORS/2020-86, art. 3
- Date de modification :