Règlement de 1986 sur la radio (DORS/86-982)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de 1986 sur la radio (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de 1986 sur la radio [130 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de 1986 sur la radio [303 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-11-25 Versions antérieures
ANNEXE 2(alinéa 9(3)a))Rapport d’autoévaluation de la station
INDICATIF DE LA STATION :
ENDROIT OÙ EST SITUÉE LA STATION :
SEMAINE DU :
NOM DE LA PERSONNE QUI REMPLIT LE RAPPORT AU NOM DU TITULAIRE :
TITRE DE LA PERSONNE :
NO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE :
SIGNATURE :
Tableau 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contenu canadien diffusé entre 6 h et 24 h | ||||||
Nombre de pièces diffusées | Nombre de pièces musicales canadiennes | Pourcentage de contenu canadien | ||||
Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | |
Dimanche | ||||||
Lundi | ||||||
Mardi | ||||||
Mercredi | ||||||
Jeudi | ||||||
Vendredi | ||||||
Samedi | ||||||
TOTAL | ||||||
S’applique à tous les titulaires |
Tableau 2 | |||
---|---|---|---|
Contenu canadien diffusé entre 6 h et 18 h | |||
Nombre de pièces diffusées | Nombre de pièces musicales canadiennes | Pourcentage de contenu canadien | |
Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | |
Dimanche | |||
Lundi | |||
Mardi | |||
Mercredi | |||
Jeudi | |||
Vendredi | |||
Samedi | |||
TOTAL | |||
S’applique au titulaire autre qu’un titulaire de langue française |
Tableau 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pièces musicales vocales de langue française diffusées entre 6 h et 24 h | |||||
Nombre de pièces musicales vocales | Langue des pièces musicales vocales | Pourcentage de pièces musicales vocales de langue française | |||
Français | Anglais | Autres | |||
Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | |
Dimanche | |||||
Lundi | |||||
Mardi | |||||
Mercredi | |||||
Jeudi | |||||
Vendredi | |||||
Samedi | |||||
TOTAL | |||||
S’applique au titulaire de langue française |
Tableau 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contenu canadien et pièces musicales vocales de langue française diffusés entre 6 h et 18 h | ||||||
Total des pièces musicales diffusées | Nombre de pièces musicales vocales canadiennes | Nombre de pièces musicales vocales | Nombre de pièces musicales vocales de langue française | Pourcentage de contenu canadien | Pourcentage de pièces musicales vocales de langue française | |
Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | |
Dimanche | ||||||
Lundi | ||||||
Mardi | ||||||
Mercredi | ||||||
Jeudi | ||||||
Vendredi | ||||||
Samedi | ||||||
TOTAL | ||||||
S’applique au titulaire de langue française |
- DORS/2015-245, art. 5
- Date de modification :