Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) (DORS/2007-77)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) [1381 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) [1006 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-04-13 Versions antérieures
ANNEXE 1(articles 1 à 3)Lignes de démarcation
La ligne de démarcation est constituée des deux lignes ci-après qui longent la côte de la province : | |||
---|---|---|---|
1 La première ligne | |||
commençant à | 48°29,607′N | 124°43,635′O; | |
de là, jusqu’à | 48°35,732′N | 124°43,063′O | [feu de la pointe Bonilla]; |
puis le long du rivage de l’île de Vancouver jusqu’à | 48°40,026′N | 124°50,983′O | [pointe Whyac]; |
de là, jusqu’à | 48°40,132′N | 124°51,349′O | [pointe Tsuquanah]; |
puis le long du rivage de l’île de Vancouver jusqu’à | 48°47,188′N | 125°12,719′O | [île de Vancouver]; |
de là, vers l’ouest vrai jusqu’à | 48°47,188′N | 125°12,932′O | [feu du cap Beale]; |
de là, jusqu’à | 48°49,906′N | 125°19,504′O; | |
de là, jusqu’à | 48°52,182′N | 125°25,008′O; | |
de là, jusqu’à | 48°55,268′N | 125°32,470′O | [feu de la pointe Amphitrite]; |
puis le long du rivage de l’île de Vancouver jusqu’à | 49°05,680′N | 125°53,375′O | [pointe Cox]; |
de là, jusqu’à | 49°06,625′N | 125°55,412′O | [feu de l’île Lennard]; |
de là, jusqu’à | 49°09,564′N | 126°01,094′O | [île Vargas près de la pointe Ahous]; |
puis le long du rivage ouest de l’île Vargas jusqu’à | 49°09,983′N | 126°01,368′O | [pointe Ahous]; |
de là, jusqu’à | 49°10,727′N | 126°03,835′O | [île Blunden]; |
de là, jusqu’à | 49°17,022′N | 126°13,833′O | [pointe Rafael]; |
de là, jusqu’à | 49°19,988′N | 126°15,605′O | [en mer]; |
de là, jusqu’à | 49°24,813′N | 126°24,483′O | [pointe Hesquiat]; |
de là, jusqu’à | 49°22,660′N | 126°28,483′O | [pointe Matlahaw]; |
puis le long du rivage de l’île de Vancouver jusqu’à | 49°32,067′N | 126°34,250′O | [pointe Escalante]; |
de là, jusqu’à | 49°34,841′N | 126°40,230′O | [pointe Maquinna]; |
de là, le long du rivage de l’île Nootka jusqu’à | 49°43,472′N | 126°57,263′O | [île Nootka]; |
de là, jusqu’à | 49°43,478′N | 126°57,303′O; | |
puis le long du rivage ouest jusqu’à | 49°44,891′N | 126°58,920′O | [pointe Ferrer]; |
de là, jusqu’à | 49°51,564′N | 127°09,127′O | [pointe Tatchu]; |
de là, jusqu’à | 49°59,860′N | 127°27,334′O | [île Lookout]; |
de là, jusqu’à | 50°05,176′N | 127°36,454′O; | |
de là, jusqu’à | 50°07,853′N | 127°41,047′O | [pointe Jackobson]; |
puis le long du rivage de la péninsule Brooks jusqu’à | 50°04,870′N | 127°48,856′O | [pointe Clerke]; |
de là, jusqu’à | 50°06,554′N | 127°56,354′O | [île Solander]; |
puis le long du rivage ouest jusqu’à | 50°06,831′N | 127°56,432′O | [île Solander]; |
de là, jusqu’à | 50°19,514′N | 127°58,598′O | [pointe Lawn]; |
de là, jusqu’à | 50°30,000′N | 128°10,406′O; | |
de là, jusqu’à | 50°32,428′N | 128°13,140′O | [pointe Topknot]; |
de là, jusqu’à | 50°36,514′N | 128°18,215′O | [cap Palmerston]; |
de là, jusqu’à | 50°39,685′N | 128°22,060′O | [îles Winifred]; |
de là, jusqu’à | 50°40,244′N | 128°21,775′O | [cap Russell]; |
puis le long du rivage jusqu’à | 50°41,519′N | 128°22,739′O | [cap Russell]; |
de là, jusqu’à | 50°44,506′N | 128°25,039′O | [rocher Strange]; |
de là, jusqu’à | 50°45,998′N | 128°25,146′O | [cap Scott]; |
puis le long du rivage du cap Scott jusqu’à | 50°47,192′N | 128°25,862′O | [cap Scott]; |
de là, jusqu’à | 50°52,622′N | 128°03,181′O | [cap Sutil]; |
de là, jusqu’à | 51°09,815′N | 128°04,137′O; | |
de là, jusqu’à | 51°15,000′N | 128°04,426′O; | |
de là, jusqu’à | 51°25,000′N | 128°04,982′O; | |
de là, jusqu’à | 51°28,815′N | 128°05,194′O | [pointe Herbert]; |
de là, jusqu’à | 51°44,171′N | 128°20,511′O; | |
de là, jusqu’à | 51°51,090′N | 128°27,413′O | [feu de l’îlot Currie]; |
de là, jusqu’à | 51°53,397′N | 128°29,601′O; | |
de là, jusqu’à | 52°00,252′N | 128°36,105′O; | |
de là, jusqu’à | 52°10,000′N | 128°45,352′O; | |
de là, jusqu’à | 52°15,688′N | 128°50,748′O; | |
de là, jusqu’à | 52°17,000′N | 128°51,992′O; | |
de là, jusqu’à | 52°23,333′N | 128°58,000′O | [rocher Nab]; |
de là, jusqu’à | 52°24,222′N | 128°59,048′O; | |
de là, jusqu’à | 52°27,215′N | 129°02,577′O; | |
de là, jusqu’à | 52°51,000′N | 129°30,622′O; | |
de là, jusqu’à | 52°51,437′N | 129°31,137′O; | |
de là, jusqu’à | 52°56,853′N | 129°37,523′O | [île Dewdney]; |
de là, jusqu’à | 53°09,675′N | 129°57,272′O | [pointe Terror]; |
de là, jusqu’à | 53°10,000′N | 129°57,946′O; | |
de là, jusqu’à | 53°23,289′N | 130°25,506′O; | |
de là, jusqu’à | 53°27,985′N | 130°35,246′O | [île Bonilla]; |
puis le long du rivage ouest de l’île Bonilla jusqu’à | 53°29,954′N | 130°38,055′O | [île Bonilla]; |
de là, jusqu’à | 53°38,068′N | 130°41,830′O; | |
de là, jusqu’à | 53°50,849′N | 130°47,775′O; | |
de là, jusqu’à | 53°52,000′N | 130°48,311′O; | |
de là, jusqu’à | 53°59,983′N | 130°52,025′O; | |
de là, jusqu’à | 54°14,117′N | 130°58,600′O | [feu des rochers Butterworth]; |
de là, jusqu’à | 54°26,900′N | 131°05,589′O; | |
de là, jusqu’à | 54°37,000′N | 131°11,000′O; | |
de là, vers le nord vrai jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis. | |||
2 La seconde ligne bordant les îles de la Reine-Charlotte et | |||
commence à | 54°14,258′N | 132°57,851′O | [pointe Andrews]; |
de là, jusqu’à | 54°09,405′N | 132°39,145′O | [feu du rocher Shag]; |
de là, jusqu’à | 54°06,893′N | 132°19,155′O | [pointe Wiah]; |
de là, jusqu’à | 54°09,000′N | 131°40,000′O | [pointe Rose]; |
puis vers le sud le long du rivage de l’île Graham jusqu’à | 53°25,854′N | 131°54,639′O | [pointe Lawn]; |
de là, jusqu’à | 53°15,632′N | 131°46,232′O; | |
de là, jusqu’à | 53°06,533′N | 131°38,748′O | [pointe Gray]; |
de là, jusqu’à | 52°57,832′N | 131°32,897′O; | |
de là, jusqu’à | 52°52,676′N | 131°29,429′O | [île Reef]; |
de là, jusqu’à | 52°48,259′N | 131°26,852′O; | |
de là, jusqu’à | 52°42,312′N | 131°23,384′O; | |
de là, jusqu’à | 52°35,143′N | 131°19,203′O; | |
de là, jusqu’à | 52°26,501′N | 131°14,163′O | [pointe Scudder]; |
de là, jusqu’à | 52°17,292′N | 131°03,532′O; | |
de là, jusqu’à | 52°12,507′N | 130°58,008′O | [feu des rochers Garcin]; |
de là, jusqu’à | 52°10,000′N | 130°57,392′O; | |
de là, jusqu’à | 52°05,008′N | 130°56,165′O | [pointe Lyman]; |
de là, jusqu’à | 51°56,153′N | 131°00,965′O | [feu du cap St. James]; |
puis le long du rivage ouest jusqu’à | 51°56,357′N | 131°01,254′O | [île St. James]; |
de là, jusqu’à | 51°56,515′N | 131°01,466′O | [île Kunghit]; |
puis le long du rivage ouest de l’île Kunghit jusqu’à | 52°00,186′N | 131°06,533′O | [pointe Barber]; |
de là, jusqu’à | 52°08,890′N | 131°19,257′O; | |
de là, jusqu’à | 52°12,754′N | 131°24,906′O | [pointe McLean Fraser]; |
de là, jusqu’à | 52°48,782′N | 132°14,805′O | [pointe Chads]; |
de là, jusqu’à | 52°55,592′N | 132°23,208′O; | |
de là, jusqu’à | 53°01,166′N | 132°30,085′O; | |
de là, jusqu’à | 53°02,723′N | 132°32,007′O | [pointe Kitgoro]; |
puis le long du rivage de l’île Moresby jusqu’à | 53°05,732′N | 132°34,496′O | [pointe Buck]; |
de là, jusqu’à | 53°09,120′N | 132°37,757′O; | |
de là, jusqu’à | 53°15,208′N | 132°43,597′O; | |
de là, jusqu’à | 53°18,933′N | 132°47,171′O; | |
de là, jusqu’à | 53°25,986′N | 132°53,937′O; | |
de là, jusqu’à | 53°28,101′N | 132°55,966′O; | |
de là, jusqu’à | 53°32,871′N | 133°00,543′O | [île Hippa]; |
de là, jusqu’à | 53°41,424′N | 133°04,640′O; | |
de là, jusqu’à | 53°42,621′N | 133°05,214′O; | |
de là, jusqu’à | 53°44,869′N | 133°06,291′O; | |
de là, jusqu’à | 53°46,713′N | 133°07,175′O | [promontoire Tian]; |
de là, jusqu’à | 53°47,467′N | 133°07,499′O; | |
de là, jusqu’à | 53°54,787′N | 133°10,641′O | [île Frederick]; |
puis le 1ong du rivage ouest de l’île Frederick jusqu’à | 53°56,246′N | 133°11,862′O | [pointe Hope]; |
de là, jusqu’à | 54°00,000′N | 133°10,346′O; | |
de là, jusqu’à | 54°10,552′N | 133°06,085′O; | |
de là, jusqu’à | 54°13,500′N | 133°04,895′O | [île Langara]; |
puis vers le nord et vers l’est le long du rivage de l’île Langara jusqu’au point d’origine. |
- DORS/2011-39, art. 14
- Date de modification :