Décret de remise sur les fruits et légumes 2003 (DORS/2003-357)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise sur les fruits et légumes 2003 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise sur les fruits et légumes 2003 [7 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise sur les fruits et légumes 2003 [94 KB]
Règlement à jour 2025-09-29
ANNEXE
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
|---|---|---|---|---|
| Société | Produit | Année | Montant | |
| 1 | Kraft Canada Inc. | Pêches en cubes en conserve | 2001 | 145 568,59 $ |
| Pêches en cubes en conserve | 2002 | 59 859,17 $ | ||
| Cerises en moitiés en conserve | 2001 | 110 458,81 $ | ||
| Cerises en moitiés en conserve | 2002 | 124 546,21 $ | ||
| 2 | Family Tradition Foods Inc. | Haricots jaunes entiers | 2001 | 14 350,08 $ |
| Haricots jaunes entiers | 2002 | 19 553,34 $ | ||
| Haricots verts entiers | 2001 | 17 152,78 $ | ||
| Haricots verts entiers | 2002 | 37 423,89 $ |
Détails de la page
- Date de modification :