Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale (C.R.C., ch. 1550)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale [103 KB] |
- PDFTexte complet : Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale [194 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
ANNEXE I(art. 2, 3 et 4)
Labrador
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Localité | Latitude | Longitude | Carte S.H.C. | |
1 | Double Island | 52°15′30″N. | 55°32′58″O. | 4701 |
2 | Spear Point | 52°26′37″N. | 55°37′40″O. | 4701 |
3 | Eastern Twin Island | 52°40′20″N. | 55°44′43″O. | 4702 |
4 | Cooper Island | 52°54′37″N. | 55°47′26″O. | 4702 |
5 | Eddystone Island | 52°58′55″N. | 55°44′34″O. | 4702 |
6 | S.E. Raven | 53°12′23″N. | 55°41′19″O. | 4702 |
7 | Roundhill Island | 53°25′58″N. | 55°36′22″O. | 4703 |
8 | North Wolf | 53°43′06″N. | 55°55′10″O. | 4703 |
9 | Outer Gannet Island | 54°00′00″N. | 56°32′12″O. | 4732 |
10 | Southeast Rock | 54°14′58″N. | 56°48′22″O. | 4732 |
11 | East Rock | 54°27′06″N. | 56°51′08″O. | 4732 |
12 | Quaker Hat | 54°44′08″N. | 57°20′28″O. | 4730 |
13 | Cape Harrison | 54°55′35″N. | 57°54′35″O. | 4730 |
14 | Ragged Islands | 55°00′55″N. | 58°11′30″O. | 4730 |
15 | Kidlialuit Island | 55°12′20″N. | 58°44′05″O. | 4730 |
16 | Turnavik Island | 55°18′40″N. | 59°19′20″O. | 4730 |
17 | White Bear | 55°26′08″N. | 59°30′32″O. | 4730 |
18 | Nanuktok Island | 55°51′55″N. | 59°54′30″O. | 4730 |
19 | Kidlit Island | 56°14′22″N. | 60°27′29″O. | 4730 |
20 | Flat Rocks | 56°22′02″N. | 60°30′13″O. | 4730 |
21 | Hen and Chicken Islands | 56°30′08″N. | 60°37′27″O. | 4730 |
22 | Sentinel Rock | 56°48′20″N. | 60°47′24″O. | 4775 |
23 | Trio Islands | 56°53′58″N. | 60°59′02″O. | 4763 |
24 | Orphan Island | 57°02′28″N. | 61°08′27″O. | 4763 |
25 | Barnes Island | 57°12′26″N. | 61°18′40″O. | 4763 |
26 | Kikiktaksoak Island | 57°16′24″N. | 61°18′07″O. | 4763 |
27 | Stirrup Island | 57°34′27″N. | 61°18′37″O. | 4775 |
28 | White Bear Island | 57°55′15″N. | 61°39′49″O. | 4775 |
29 | Watchman Island | 58°13′43″N. | 62°06′56″O. | 4775 |
30 | Bluebell Island | 58°30′06″N. | 62°34′32″O. | 4775 |
31 | Big Island | 58°33′03″N. | 62°38′08″O. | 4775 |
32 | Reichel Head | 58°49′02″N. | 62°54′38″O. | 4776 |
33 | Gulch Cape | 59°02′40″N. | 63°07′43″O. | 4776 |
34 | Big White Bearskin Island | 59°21′47″N. | 63°25′04″O. | 4776 |
35 | Îlot innommé | 59°37′22″N. | 63°29′10″O. | 4776 |
36 | Galvano Group | 59°50′54″N. | 63°46′00″O. | 4776 |
37 | Galvano Group | 59°54′35″N. | 63°47′58″O. | 4776 |
38 | Galvano Group | 59°59′32″N. | 63°52′25″O. | 4776 |
39 | Îlot innommé | 60°05′04″N. | 63°57′30″O. | 4776 |
40 | Gasper Islands | 60°15′41″N. | 64°12′54″O. | 4776 |
41 | Argo Island | 60°19′43″N. | 64°17′45″O. | 4776 |
42 | Cabot Island | 60°26′20″N. | 64°25′47″O. | 4776 |
Sud-est et Est de Terre-Neuve
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Localité | Latitude | Longitude | Carte S.H.C. | |
1 | Lamaline Shag Rock | 46°50′21″N. | 55°49′30″O. | 4016 |
2 | Shag Rock | 46°50′17″N. | 55°44′51″O. | 4016 |
3 | Offer Island | 46°51′21″N. | 55°37′25″O. | 4016 |
4 | Ferryland Head | 46°52′16″N. | 55°23′04″O. | 4016 |
5 | Cape St. Marys | 46°49′14″N. | 54°11′54″O. | 4016 |
6 | S.W. Bull and Cow | 46°46′34″N. | 54°06′13″O. | 4016 |
7 | Shoal Point | 46°36′50″N. | 53°35′12″O. | 4016 |
8 | Cape Freels | 46°36′42″N. | 53°33′30″O. | 4016 |
9 | Mistaken Point | 46°37′29″N. | 53°09′48″O. | 4016 |
10 | Cripple Rock Point | 46°38′29″N. | 53°06′08″O. | 4016 |
11 | Big Johns Point | 46°38′36″N. | 53°05′51″O. | 4016 |
12 | Péninsule innommée | 46°38′45″N. | 53°05′32″O. | 4016 |
13 | Cape Race | 46°39′30″N. | 53°04′18″O. | 4016 |
14 | Cape Ballard | 46°47′16″N. | 52°56′52″O. | 4016 |
15 | Renews Rocks | 46°52′39″N. | 52°54′00″O. | 4016 |
16 | Bear Cove Point | 46°56′27″N. | 52°53′33″O. | 4016 |
17 | Hare’s Ears | 47°00′57″N. | 52°51′13″O. | 4016 |
18 | Cape Broyle | 47°03′47″N. | 52°51′08″O. | 4016 |
19 | Great Island | 47°10′57″N. | 52°48′32″O. | 4016 |
20 | Green Island | 47°14′10″N. | 52°46′45″O. | 4016 |
21 | Bull Head | 47°18′34″N. | 52°44′51″O. | 4016 |
22 | Motion Rocks | 47°26′11″N. | 52°39′31″O. | 4016 |
23 | North Head | 47°29′04″N. | 52°38′03″O. | 4016 |
24 | Cape Spear | 47°31′25″N. | 52°37′13″O. | 4016 |
25 | Redcliff Head | 47°38′50″N. | 52°39′38″O. | 4016 |
26 | Torbay Point | 47°39′57″N. | 52°40′08″O. | 4016 |
27 | Red Head | 47°43′20″N. | 52°42′01″O. | 4016 |
28 | Note de RÉGION 2 Sud-est et Est de Terre-Neuve*Black Head North | 47°45′22″N. | 52°42′43″O. | 4016 |
29 | Note de RÉGION 2 Sud-est et Est de Terre-Neuve*Black Head North | 47°45′29″N. | 52°42′51″O. | 4016 |
30 | Pigeon Island | 47°48′17″N. | 52°46′19″O. | 4016 |
31 | Cape St. Francis | 47°48′34″N. | 52°47′12″O. | 4016 |
32 | Split Point | 48°06′06″N. | 52°51′00″O. | 4563 |
33 | North Head | 48°32′49″N. | 53°00′13″O. | 4562 |
34 | Flowers Point | 48°35′56″N. | 52°59′48″O. | 4562 |
35 | Flowers Point | 48°35′59″N. | 52°59′48″O. | 4562 |
36 | South Bird Island | 48°37′30″N. | 53°00′34″O. | 4562 |
37 | North Bird Island | 48°38′07″N. | 53°00′54″O. | 4562 |
38 | Cape L’Argent | 48°39′29″N. | 53°01′48″O. | 4562 |
39 | Gull Island | 48°42′47″N. | 53°05′32″O. | 4562 |
40 | Eastern Cabot Island | 49°10′23″N. | 53°21′30″O. | 4520 |
41 | Gull Island | 49°15′26″N. | 53°25′46″O. | 4520 |
42 | Outer Cat Island | 49°19′55″N. | 53°35′19″O. | 4520 |
43 | Offer Wadham Island | 49°35′42″N. | 53°45′42″O. | 4520 |
44 | S.E. Barrack Island | 49°47′30″N. | 53°59′04″O. | 4520 |
45 | Bishops Island | 49°49′52″N. | 54°04′49″O. | 4520 |
46 | N.E. Turr Islet | 49°50′11″N. | 54°08′45″O. | 4520 |
47 | Gull Island | 50°00′01″N. | 55°21′15″O. | 4520 |
48 | Gull Island | 50°00′08″N. | 55°21′48″O. | 4520 |
49 | North Bill | 50°00′20″N. | 53°30′00″O. | 4520 |
50 | Bois Island | 50°01′43″N. | 55°52′48″O. | 4520 |
51 | Cape Crapaud | 50°08′15″N. | 56°04′20″O. | 4520 |
52 | Partridge Point | 50°09′14″N. | 56°07′08″O. | 4520 |
53 | Twillingate Head | 50°39′00″N. | 56°07′33″O. | 4583 |
54 | Cape Fox | 50°51′33″N. | 55°53′31″O. | 4583 |
55 | Cape Rouge | 50°55′30″N. | 55°49′36″O. | 4583 |
56 | St. Julien Island | 51°06′15″N. | 55°42′51″O. | 4515 |
57 | Fichot Island | 51°10′33″N. | 55°40′38″O. | 4515 |
58 | Crow Head | 51°22′19″N. | 55°29′49″O. | 4514 |
59 | Eastern White Island | 51°34′52″N. | 55°21′00″O. | 4731 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Voir annexe II.
Sud-ouest de Terre-Neuve
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Localité | Latitude | Longitude | Carte S.H.C. | |
1 | Cape Ray | 47°37′15″N. | 59°18′20″O. | 4015 |
2 | Shag Island | 47°35′20″N. | 59°14′54″O. | 4015 |
3 | Duck Island | 47°33′48″N. | 59°11′35″O. | 4015 |
4 | Yankee Rock | 47°33′28″N. | 59°10′28″O. | 4015 |
5 | S.E. Rock | 47°33′55″N. | 58°59′40″O. | 4015 |
6 | S.W. Shag Rock | 47°35′32″N. | 58°43′15″O. | 4015 |
7 | Black Rock | 47°35′52″N. | 58°41′35″O. | 4015 |
8 | Ireland Island | 47°37′48″N. | 58°22′25″O. | 4015 |
9 | Offer Island | 47°38′25″N. | 58°13′30″O. | 4015 |
10 | Miffel Island | 47°33′20″N. | 57°39′55″O. | 4015 |
11 | South Turr Islet | 47°30′05″N. | 57°26′50″O. | 4015 |
12 | Colombier Island | 47°22′36″N. | 56°59′38″O. | 4015 |
13 | Lord Island | 47°22′30″N. | 56°58′58″O. | 4015 |
14 | Distress Rock | 47°31′50″N. | 56°48′05″O. | 4015 |
15 | Black Point | 47°36′40″N. | 56°30′15″O. | 4015 |
16 | S.W. Wolf Rock | 47°28′40″N. | 56°13′36″O. | 4015 |
17 | Little Plate Island | 47°11′06″N. | 56°03′50″O. | 4626 |
18 | Sugarloaf Rock | 46°54′56″N. | 55°58′51″O. | 4626 |
19 | East Lories Point | 46°53′14″N. | 55°56′08″O. | 4625 |
20 | Lamaline Shag Rock | 46°50′23″N. | 55°49′41″O. | 4016 |
Nouvelle-Écosse
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Localité | Latitude | Longitude | Carte S.H.C. | |
1 | Whipple Point | 44°14′12″N. | 66°23′48″O. | 4011 |
2 | Gull Rock | 44°12′31″N. | 66°23′24″O. | 4011 |
3 | Cape St. Mary | 44°04′40″N. | 66°12′42″O. | 4011 |
4 | Chegoggin Point | 43°51′03″N. | 66°10′17″O. | 4011 |
5 | Cape Fourchu | 43°47′58″N. | 66°10′14″O. | 4322 |
6 | Gannet Rock | 43°38′26″N. | 66°08′59″O. | 4011 |
7 | Devils Limb | 43°24′11″N. | 66°02′20″O. | 4011 |
8 | Seal Island | 43°23′34″N. | 66°01′08″O. | 4011 |
9 | Seal Island | 43°23′29″N. | 66°00′29″O. | 4011 |
10 | Cape Sable | 43°23′18″N. | 65°37′10″O. | 4215 |
11 | Salvage Islands | 43°27′57″N. | 65°22′45″O. | 4215 |
12 | Potter Ledge | 43°40′28″N. | 65°02′05″O. | 4213 |
13 | Little Hope Island | 43°48′29″N. | 64°47′22″O. | 4213 |
14 | Western Head | 43°59′20″N. | 64°39′40″O. | 4212 |
15 | Black Rock | 44°10′28″N. | 64°19′32″O. | 4211 |
16 | Cross Island | 44°18′40″N. | 64°10′01″O. | 4384 |
17 | Betty Island | 44°26′16″N. | 63°46′04″O. | 4385 |
18 | Pennant Point | 44°25′51″N. | 63°39′00″O. | 4385 |
19 | Shag Rock | 44°25′50″N. | 63°34′09″O. | 4385 |
20 | Black Rock | 44°26′54″N. | 63°32′10″O. | 4385 |
21 | Shut-in Island | 44°37′04″N. | 63°16′52″O. | 4311 |
22 | Old Man | 44°39′33″N. | 62°59′44″O. | 4311 |
23 | Transport Ledges | 44°39′26″N. | 62°51′58″O. | 4311 |
24 | Beaver Island | 44°49′25″N. | 62°20′13″O. | 4317 |
25 | Bowen Ledge | 44°52′10″N. | 62°09′22″O. | 4317 |
26 | Gull Ledge | 44°54′34″N. | 62°01′47″O. | 4317 |
27 | Pollux Rock | 45°03′08″N. | 61°39′20″O. | 4284 |
28 | Country Island | 45°05′53″N. | 61°32′30″O. | 4283 |
29 | Shag Rock | 45°10′08″N. | 61°21′18″O. | 4283 |
30 | White Head Island | 45°11′45″N. | 61°07′55″O. | 4282 |
31 | Millstone Island | 45°11′58″N. | 61°06′29″O. | 4282 |
32 | White Point Ledges | 45°14′36″N. | 60°58′52″O. | 4280 |
33 | Michaud Point | 45°34′13″N. | 60°40′41″O. | 4374 |
34 | Basque Islands | 45°34′28″N. | 60°38′55″O. | 4374 |
35 | St. Esprit Island | 45°37′12″N. | 60°29′26″O. | 4374 |
36 | West Head | 45°38′36″N. | 60°25′25″O. | 4374 |
37 | Fourchu Head | 45°42′58″N. | 60°13′48″O. | 4374 |
38 | Guyon Island | 45°45′54″N. | 60°06′38″O. | 4374 |
39 | Guyon Island | 45°46′06″N. | 60°06′15″O. | 4374 |
40 | Black Rocks | 45°48′14″N. | 60°03′42″O. | 4375 |
41 | White Point | 45°52′23″N. | 59°59′40″O. | 4375 |
42 | Portnova Islands | 45°56′15″N. | 59°47′28″O. | 4375 |
43 | Scatarie Island | 45°59′33″N. | 59°42′01″O. | 4375 |
44 | Cormorandiere Rocks | 46°02′14″N. | 59°39′42″O. | 4375 |
45 | Flint Island | 46°10′51″N. | 59°46′12″O. | 4375 |
46 | David Head | 46°14′58″N. | 60°02′36″O. | 4367 |
47 | David Head | 46°15′11″N. | 60°03′36″O. | 4367 |
48 | Low Point | 46°16′04″N. | 60°07′36″O. | 4367 |
49 | Cape Smokey | 46°37′39″N. | 60°21′01″O. | 4367 |
50 | East Rocks | 46°41′12″N. | 60°19′48″O. | 4363 |
51 | Cape Egmont | 46°50′54″N. | 60°18′09″O. | 4363 |
52 | Money Point | 47°01′46″N. | 60°23′25″O. | 4363 |
Île de Vancouver
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Localité | Latitude | Longitude | Carte S.H.C. | |
1 | Bonilla Point | 48°35′37″N. | 124°43′09″O. | 3607 |
2 | Pachena Point | 48°43′15″N. | 125°05′52″O. | 3627 |
3 | Mara Rock | 48°52′30″N. | 125°28′40″O. | 3627 |
4 | Florencia Islet | 48°58′35″N. | 125°38′43″O. | 3627 |
5 | Gowlland Rocks | 49°04′12″N. | 125°51′52″O. | 3627 |
6 | Cleland Island | 49°10′08″N. | 126°05′23″O. | 3640 |
7 | Estevan Point | 49°22′35″N. | 126°33′00″O. | 3640 |
8 | Hesquiat Peninsula | 49°24′10″N. | 126°35′02″O. | 3640 |
9 | Bajo Point | 49°36′56″N. | 126°49′57″O. | 3662 |
10 | Skuna Bay | 49°40′32″N. | 126°54′30″O. | 3662 |
11 | Ferrer Point | 49°43′52″N. | 126°58′02″O. | 3662 |
12 | Tatchu Point | 49°51′30″N. | 127°09′26″O. | 3662 |
13 | Barrier Islands | 49°57′19″N. | 127°20′13″O. | 3623 |
14 | Lookout Island | 50°00′23″N. | 127°30′49″O. | 3623 |
15 | Clerke Point | 50°04′32″N. | 127°48′47″O. | 3623 |
16 | Brooks Peninsula | 50°05′30″N. | 127°52′37″O. | 3623 |
17 | Solander Island | 50°06′32″N. | 127°56′16″O. | 3623 |
18 | Solander Island | 50°06′39″N. | 127°56′26″O. | 3623 |
19 | Solander Island | 50°06′52″N. | 127°56′34″O. | 3623 |
20 | Kwakiutl Point | 50°20′07″N. | 127°59′33″O. | 3680 |
21 | Topknot Point | 50°32′16″N. | 128°13′14″O. | 3624 |
22 | Cape Palmerston | 50°36′36″N. | 128°18′27″O. | 3624 |
23 | Winifred Island | 50°39′40″N. | 128°22′00″O. | 3625 |
Îles de la Reine-Charlotte
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Localité | Latitude | Longitude | Carte S.H.C. | |
1 | Kunghit Island | 51°56′37″N. | 131°01′52″O. | 3825 |
2 | Kunghit Island | 51°57′12″N. | 131°02′58″O. | 3825 |
3 | Barber Point | 51°58′14″N. | 131°04′38″O. | 3825 |
4 | Anthony Island | 52°05′00″N. | 131°14′13″O. | 3825 |
5 | McLean Fraser Point | 52°12′48″N. | 131°25′25″O. | 3853 |
6 | Wells Cove | 52°19′32″N. | 131°33′35″O. | 3853 |
7 | Mike Inlet | 52°30′39″N. | 131°47′00″O. | 3853 |
8 | Murray Cove | 52°34′38″N. | 131°53′44″O. | 3853 |
9 | Headland west of Mt. De la Touche | 52°41′34″N. | 132°03′45″O. | 3853 |
10 | Tasu Sound | 52°44′50″N. | 132°08′32″O. | 3853 |
11 | Chads Point | 52°48′01″N. | 132°14′06″O. | 3853 |
12 | Bottle Point | 52°53′41″N. | 132°19′33″O. | 3854 |
13 | Cape Henry | 52°55′38″N. | 132°22′00″O. | 3854 |
14 | Kitgoro Point | 53°02′48″N. | 132°32′05″O. | 3854 |
15 | Buck Point | 53°05′11″N. | 132°34′50″O. | 3854 |
16 | Marble Rock | 53°11′45″N. | 132°40′12″O. | 3869 |
17 | Hunter Point | 53°15′08″N. | 132°43′26″O. | 3869 |
18 | Kindakun Rock | 53°18′54″N. | 132°47′35″O. | 3869 |
19 | Hippa Island | 53°32′51″N. | 133°01′05″O. | 3869 |
20 | Tian Rock | 53°46′24″N. | 133°07′23″O. | 3868 |
21 | Frederick Island | 53°56′17″N. | 133°12′02″O. | 3868 |
22 | Carew Rock | 54°09′50″N. | 133°07′38″O. | 3868 |
23 | Langara Island | 54°14′45″N. | 133°05′02″O. | 3868 |
24 | Langara Island | 54°14′58″N. | 133°04′48″O. | 3868 |
- Date de modification :