Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili (L.C. 1997, ch. 14)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili [256 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili [380 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2014-12-16 Versions antérieures
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
L.C. 1997, ch. 14
Sanctionnée 1997-04-25
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili et d’autres accords connexes
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili ont conclu un accord de libre-échange, ayant résolu ce qui suit :
renforcer les liens privilégiés d’amitié et de coopération entre leurs nations,
contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional, ainsi qu’à l’expansion de la coopération internationale,
créer un marché plus vaste et plus sûr pour les produits et les services produits sur leurs territoires,
réduire les distorsions du commerce,
établir une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux,
assurer un environnement commercial prévisible et propice à la planification d’entreprise et à l’investissement,
faire fond sur leurs droits et obligations aux termes de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du Commerce et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération,
accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,
créer de nouvelles possibilités d’emploi et améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,
s’acquitter de tout ce qui précède d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement,
préserver leur liberté d’action relativement à la sauvegarde du bien public,
promouvoir le développement durable,
renforcer l’élaboration et l’application des lois et règlements en matière d’environnement,
protéger, valoriser et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,
faciliter l’accession du Chili à l’Accord de libre-échange nord-américain,
contribuer à l’intégration de l’hémisphère;
que le gouvernement du Canada a conclu l’Accord, ayant en outre résolu ce qui suit :
consolider l’identité nationale du Canada tout en protégeant les caractéristiques essentielles de ses éléments constitutifs,
renforcer l’économie canadienne et la compétitivité du Canada en tant que nation commerçante;
que l’Accord s’applique à l’ensemble du Canada;
qu’il est nécessaire, pour donner effet à l’Accord, d’apporter des modifications connexes à certaines lois,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’accord de libre-échange conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 5 décembre 1996, avec les rectifications qui y sont apportées avant sa ratification par le Canada. (Agreement)
- Commission
Commission La Commission du libre-échange constituée aux termes du paragraphe 1 de l’article N-01 de l’Accord. (Commission)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l’article 10, de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)
- territoire
territoire
a) S’agissant du Canada, le territoire auquel s’applique la législation douanière de celui-ci, y compris le fond et le sous-sol — ainsi que leurs ressources naturelles — des espaces maritimes s’étendant au-delà de sa mer territoriale et sur lesquels il exerce des droits en conformité avec le droit international et le droit interne;
b) s’agissant du Chili, les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien surjacent relevant de sa souveraineté, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental à l’égard desquels il exerce des droits souverains et a compétence conformément au droit international et à sa législation intérieure. (territory)
- texte législatif fédéral
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Note marginale :Publication de l’Accord et des listes tarifaires
(2) L’Accord, y compris les listes du Canada et du Chili mentionnées à l’annexe C-02.2 de celui-ci, est publié dans le Recueil des traités du Canada.
Note marginale :Compatibilité
3 Il est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées par la partie II et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Objet
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans ses dispositions, consistent à :
a) éliminer les obstacles au commerce des produits et des services entre les territoires du Canada et du Chili et faciliter le mouvement transfrontière de ces produits et services;
b) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange établie par l’Accord;
c) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement sur les territoires du Canada et du Chili;
d) établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l’application de l’Accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends;
e) créer le cadre d’une coopération bilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d’accroître et d’élargir les avantages découlant de l’Accord.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions générales
Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie I
6 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur la partie I ou ses règlements ou décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Sauf cas prévus à la section II du chapitre G de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Non-application de l’Accord aux eaux
7 (1) Il demeure entendu que ni la présente loi ni l’Accord, à l’exception de l’article C-02 de celui-ci, ne s’appliquent aux eaux.
Note marginale :Définition de eaux
(2) Au présent article, eaux s’entend des eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide, à l’exclusion de l’eau mise en emballage comme boisson ou en citerne.
Note marginale :Interprétation
8 Il est entendu qu’aucune des dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, comme ayant pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter la législation nécessaire à la mise en oeuvre d’une disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord.
PARTIE IMise en oeuvre de l’accord
Approbation de l’Accord
Note marginale :Approbation
9 L’Accord est approuvé.
Désignation du ministre
Note marginale :Désignation du ministre
10 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.
Dispositions institutionnelles et administratives
Note marginale :Nomination d’un représentant à la Commission
11 Le Canada est représenté à la Commission par le ministre du Commerce international.
Note marginale :Paiement des frais
12 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.
Note marginale :Soutien administratif
13 Le ministre du Commerce international désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre N de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.
Groupes spéciaux, comités et conseils d’examen scientifique
Note marginale :Liste
14 (1) Le gouverneur en conseil peut, une fois atteint le consensus visé à l’article G-25 de l’Accord, nommer les personnes à inscrire sur la liste qui y est prévue.
Note marginale :Candidats
(2) Le ministre peut :
a) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article N-09 de l’Accord;
b) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article N-09.
- 1997, ch. 14, art. 14
- 2014, ch. 39, art. 227
Note marginale :Nomination aux comités
15 Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités visés à la section A de l’annexe N-01.2 de l’Accord.
Note marginale :Frais des groupes spéciaux, comités et conseils
16 Le gouvernement du Canada paie, conformément à l’annexe N-02.2 de l’Accord, les frais ou sa quote-part des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux et des comités, ainsi que des personnes nommées aux termes de l’article 15, et des membres des conseils d’examen scientifique;
b) la rémunération et les indemnités des assistants;
c) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, les comités et les conseils d’examen scientifique.
Décrets et règlements
Note marginale :Règlements : article C-10
17 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur telle question prévue à l’article C-10 de l’Accord, prendre tout règlement qu’il estime nécessaire à la mise en oeuvre de cet article dans une province, notamment en ce qui concerne l’obligation ou l’interdiction d’accomplir un acte susceptible d’être réglementé aux termes du présent paragraphe et la fixation de peines en cas de contravention.
Note marginale :Application aux provinces
(2) Il ne peut être procédé à la mise en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, la province concernée a, dans le cadre de son droit, adopté des dispositions, ou applique des mesures, conformes à la partie de l’article C-10 de l’Accord visée par le règlement.
Note marginale :Consultation
(3) Le ministre consulte le gouvernement de la province avant la prise, à l’égard de celle-ci, d’un règlement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Cessation d’effet
(4) Le règlement visé au paragraphe (1) ou telle de ses dispositions cesse d’avoir effet à l’égard de la province à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Obligation des provinces
(5) Les règlements d’application du paragraphe (1) lient Sa Majesté du chef de la province concernée.
Note marginale :Décrets : article N-18
18 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre, aux termes de l’article N-18 de l’Accord et conformément à l’Accord, l’application au Chili d’avantages dont l’effet est équivalent :
a) suspendre les droits ou privilèges — à l’exception de ceux visés aux articles M-05 et M-06 et aux paragraphes 1 à 6 de l’article M-07 de l’Accord ou découlant des dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation édictées par la partie II — que le Canada a accordés au Chili ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral, à l’exception des dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation édictées par la partie II, au Chili ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Chili ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE IIModifications connexes
19 à 93 [Modifications]
PARTIE IIIDispositions transitoires et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Tarif des douanes : par. 59.11(2)
94 (1) Les décrets pris, avant l’entrée en vigueur de l’article 55, en vertu du paragraphe 59.11(2) du Tarif des douanes sont réputés avoir été pris en vertu du paragraphe 59.1(1) de cette loi.
Note marginale :Tarif des douanes : par. 59.11(13)
(2) Les décrets pris, avant l’entrée en vigueur de l’article 55, en vertu du paragraphe 59.11(13) du Tarif des douanes sont réputés avoir été pris en vertu du paragraphe 59.1(8) de cette loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *95 (1) Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées ou modifiées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Réserve
(2) Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de la République du Chili a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 5 juillet 1997, voir TR/97-86.]
ANNEXE
Numéro tarifaire | Dénomination des marchandises | Tarif de la nation la plus favorisée | Catégorie d’échelon. NPF | Tarif de préférence général | Tarif des États-Unis | Tarif du Mexique | Tarif Mexique - États-Unis | Catégorie d’échelon. ALÉNA | Tarif du Chili | Catégorie d’échelon. ALÉCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0703.10.92 | ----Lorsque la quantité globale importée à partir du 1er janvier au cours d’une année donnée n’a pas excédé la quantité spécifiée dans un décret pris en vertu de l’article 25.8. | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | En fr. | A |
0703.10.93 | ----Autres, importés au cours d’une période spécifiée par ordonnance du ministre ou du sous-ministre, cette période pouvant être divisée en deux périodes distinctes n’excédant pas un total de 46 semaines par période de 12 mois se terminant le 31 mars | G | X | 1,6 ¢/kg mais pas moins de 7,5 % | 1,6 ¢/kg mais pas moins de 7,5 % | S/O | B | 2,69 ¢/kg mais pas moins de 12,3 % | B | |
Taux de base | 3,31 ¢/kg mais pas moins de 15 % En fr. TPB | |||||||||
Taux final. | 2,81 ¢/kg mais pas moins de 12,8 % | |||||||||
---Pour transformation | ||||||||||
0810.10.11 | ----Lorsque la quantité globale importée à partir du 1er janvier au cours d’une année donnée n’a pas excédé la quantité spécifiée dans un décret pris en vertu de l’article 25.8 | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | En fr. | A |
0810.10.19 | ----Autre | G | X | 3,3 ¢/kg mais pas moins de 5 % | 3,3 ¢/kg mais pas moins de 5 % | S/O | B | 5,38 ¢/kg mais pas moins de 8,1 % | B | |
Taux de base | 6,61 ¢/kg mais pas moins de 10 % En fr. TPB | |||||||||
Taux final | 5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | |||||||||
0810.10.92 | ----Lorsque la quantité globale importée à partir du 1er janvier au cours d’une année donnée n’a pas excédé la quantité spécifiée dans un décret pris en vertu de l’article 25.8 | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | En fr. | A |
0810.10.93 | ----Autre, importé au cours d’une période spécifiée par ordonnance du ministre ou du sous-ministre, cette période ne pouvant excéder 8 semaines par période de 12 mois se terminant le 31 mars | G | X | 3,3 ¢/kg mais pas moins de 5 % | 3,3 ¢/kg mais pas moins de 5 % | S/O | B | 5,38 ¢/kg mais pas moins de 8,1 % | B | |
Taux de base | 6,61 ¢/kg mais pas moins de 10 % | |||||||||
Taux final | 5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | |||||||||
8536.41.30 | ---Clignotants pour véhicules automobiles | M | 1 % | En fr. | 6,5 % | 6,5 % | B | En fr. | A | |
Taux initial | 4,5 % | |||||||||
Taux final | 2,5 % | |||||||||
8536.50.22 | ----Pour véhicules automobiles | F | 4 % | 5,1 % | 6,5 % | 10,3 % | B | En fr. | A | |
Taux de base | 10,3 % | |||||||||
Taux final | 5,1 % | |||||||||
8536.50.92 | ----Pour véhicules automobiles | M | 1 % | 5,1 % | 6,5 % | 10,3 % | B | En fr. | A | |
Taux initial | 4,5 % | |||||||||
Taux final | 2,5 % | |||||||||
---Autres : | ||||||||||
8536.90.91 | ----Pour véhicules automobiles | M | 1 % | 5,1 % | 6,5 % | 10,3 % | B | En fr. | A | |
Taux initial | 4,5 % | |||||||||
Taux final | 2,5 % | |||||||||
8536.90.99 | ----Autres | M | 1 % | 5,1 % | 6,5 % | 10,3 % | B | En fr. | A | |
Taux initial | 4,5 % | |||||||||
Taux final | 2,5 % | |||||||||
8537.10.32 | ----Pour véhicules automobiles | M | 1 % | En fr. | 6 % | 6 % | B | En fr. | A | |
Taux initial | 4,5 % | |||||||||
Taux final | 2,5 % | |||||||||
98.23 | Les produits précisés, importés de façon temporaire du Mexique, des États-Unis ou du Chili. | |||||||||
9823.10.00 | Outils professionnels nécessaires pour l’exercice du métier, de l’occupation ou de la profession d’un homme ou d’une femme d’affaires qui peut obtenir l’admission temporaire conformément au chapitre 16 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou au chapitre K de l’Accord de libre-échange Canada-Chili | S/O | S/O | S/O | En fr. | En fr. | S/O | A | En fr. | A |
9823.90.00 | Véhicules de transport ou conteneurs dont le point d’attache est aux États-Unis, au Mexique ou au Chili et qui sont utilisés dans le trafic international des marchandises | S/O | S/O | S/O | En fr. | En fr. | S/O | A | En fr. | A |
9824.00.00 | Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique ou du Chili, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, uniquement dans le dessein d’obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis un pays autre que le Canada, et
| S/O | S/O | S/O | En fr. | En fr. | S/O | A | En fr. | A |
9825.00.00 | Imprimés publicitaires du Chapitre 49, y compris brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, matériel touristique promotionnel et affiches importés des États-Unis, du Mexique ou du Chili, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, et qui :
| S/O | S/O | S/O | En fr. | En fr. | S/O | A | En fr. | A |
9827.00.00 | Produits, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, réadmis au Canada après avoir été exportés au Chili ou en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour y être réparés ou modifiés aux termes des règlements établis à cet effet par le ministre | S/O En fr. ALÉCI | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | En fr. | A |
PARTIE II
- 0105.11.22,
- 0105.92.92,
- 0105.93.92,
- 0105.99.12,
- 0207.11.92,
- 0207.12.92,
- 0207.13.92,
- 0207.13.93,
- 0207.14.22,
- 0207.14.92,
- 0207.14.93,
- 0207.24.12,
- 0207.24.92,
- 0207.25.12,
- 0207.25.92,
- 0207.26.20,
- 0207.26.30,
- 0207.27.12,
- 0207.27.92,
- 0207.27.93,
- 0209.00.22,
- 0209.00.24,
- 0210.90.12,
- 0210.90.13,
- 0210.90.15,
- 0210.90.16,
- 0401.10.20,
- 0401.20.20,
- 0401.30.20,
- 0402.10.20,
- 0402.21.12,
- 0402.21.22,
- 0402.29.12,
- 0402.29.22,
- 0402.91.20,
- 0402.99.20,
- 0403.10.20,
- 0403.90.12,
- 0403.90.92,
- 0404.10.22,
- 0404.90.20,
- 0405.10.20,
- 0405.20.20,
- 0405.90.20,
- 0406.10.20,
- 0406.20.12,
- 0406.20.92,
- 0406.30.20,
- 0406.40.20,
- 0406.90.12,
- 0406.90.22,
- 0406.90.32,
- 0406.90.42,
- 0406.90.52,
- 0406.90.62,
- 0406.90.72,
- 0406.90.82,
- 0406.90.92,
- 0406.90.94,
- 0406.90.96,
- 0406.90.99,
- 0407.00.12,
- 0407.00.19,
- 0408.11.20,
- 0408.19.20,
- 0408.91.20,
- 0408.99.20,
- 0603.10.21,
- 1601.00.23,
- 1601.00.32,
- 1602.10.10,
- 1602.10.90,
- 1602.20.23,
- 1602.20.33,
- 1602.31.13,
- 1602.31.14,
- 1602.31.94,
- 1602.31.95,
- 1602.32.14,
- 1602.32.15,
- 1602.32.95,
- 1602.32.96,
- 1806.20.32,
- 1806.90.12,
- 1901.20.12,
- 1901.20.22,
- 1901.90.32,
- 1901.90.34,
- 2105.00.92,
- 2106.90.32,
- 2106.90.34,
- 2106.90.72,
- 2106.90.94,
- 2202.90.43,
- 2309.90.33,
- 3502.11.20,
- 3502.19.20,
- 9820.00.00,
- 9821.00.00,
- 9822.00.00 et 9828.00.00
Numéro tarifaire | Tarif du Chili | Catégorie d’échelonnement ALÉCC | |
---|---|---|---|
0402.29.11 | 6,25 ¢/kg | X | |
0402.29.21 | 12,2 % | X | |
0402.99.10 | 5,35 ¢/kg | X | |
0603.10.29 | 11,9 % | X | |
0603.10.30 | 11 % | X | |
0603.10.90 | 10,4 % | X | |
0603.90.11 | 4,2 % | B | |
0603.90.20 | 9,4 % | B | |
0702.00.10 | 1,66 ¢/kg mais pas moins de 11,3 % | B | |
0702.00.91 | 4,48 ¢/kg mais pas moins de 12,2 % | B | |
0703.10.10 | 4,98 ¢/kg mais pas moins de 11,3 % | B | |
0703.10.21 | 2,49 ¢/kg mais pas moins de 11,3 % | B | |
0703.10.31 | 4,48 ¢/kg mais pas moins de 10,1 % | B | |
0703.10.41 | 2,69 ¢/kg mais pas moins de 12,2 % | B | |
0707.00.10 | 1,66 ¢/kg mais pas moins de 7,5 % | B | |
0707.00.91 | 4,03 ¢/kg mais pas moins de 12,2 % | B | |
0709.20.10 | 5 % | X | |
0709.20.91 | 10 % | X | |
0709.51.10 | 5 % | X | |
0709.51.90 | 9,42 ¢/kg mais pas moins de 9,5 % | X | |
0710.80.10 | 21,4 % | X | |
0710.80.20 | 17,6 % | X | |
0710.80.30 | 11 % | X | |
0710.80.41 | 15,4 % | X | |
0710.80.49 | 13,2 % | X | |
0710.80.50 | 11 % | X | |
0710.80.99 | 13,2 % | X | |
0711.40.00 | 11,9 % | X | |
0712.20.00 | 4,2 % | B | |
0712.30.10 | 7,5 % | B | |
0712.90.30 | 8,8 % | X | |
0712.90.90 | 8,8 % | X | |
0808.20.10 | 2,49 ¢/kg mais pas moins de 9,4 % | B | |
0808.20.21 | 2,69 ¢/kg mais pas moins de 10,1 % | B | |
0809.10.10 | 5 % | X | |
0809.10.91 | 5 % | X | |
0809.20.10 | 5 % | X | |
0809.20.21 | 5 % | X | |
0809.20.31 | 5 % | X | |
0809.20.90 | 5 % | X | |
0809.30.10 | 4,2 % | B | |
0809.30.21 | 6,8 % | B | |
0809.40.10 | 4,2 % | B | |
0809.40.21 | 5,1 % | B | |
0810.20.90 | 4 % | X | |
0810.30.00 | 3,4 % | B | |
0810.40.90 | 4 % | X | |
0811.10.10 | 5,38 ¢/kg mais pas moins de 8,1 % | B | |
0811.10.90 | 12,2 % | B | |
0811.20.00 | 7,5 % | B | |
0811.90.20 | 10,47 ¢/kg mais pas moins de 14,3 % | X | |
0811.90.30 | 11,9 % | X | |
0811.90.40 | 2 % | X | |
0812.10.00 | 12,5 % | X | |
0812.20.00 | 10,7 % | B | |
0812.90.99 | 5 % | X | |
0813.30.00 | 8,8 % | X | |
1001.10.10 | 3,05 $/tonne | B | |
1001.10.20 | 46,9 % | B | |
1001.90.10 | 3,05 $/tonne | B | |
1001.90.20 | 73,2 % | B | |
1101.00.10 | 3,89 $/tonne | B | |
1101.00.20 | 133,93 $/tonne | B | |
1103.11.10 | 3,89 $/tonne | B | |
1103.11.20 | 100,88 $/tonne | B | |
1103.21.10 | 3,4 % | B | |
1103.21.20 | 94,44 $/tonne plus 6,9 % | B | |
1104.19.11 | 3,4 % | B | |
1104.19.12 | 102,06 $/tonne plus 6,9 % | B | |
1104.29.11 | 3,4 % | B | |
1104.29.12 | 108,60 $/tonne plus 6,9 % | B | |
1104.30.11 | 3,4 % | B | |
1104.30.12 | 94,44 $/tonne plus 6,9 % | B | |
1108.11.10 | 0,6 ¢/kg | B | |
1108.11.20 | 225,64 $/tonne | B | |
1109.00.10 | 9,8 % | B | |
1109.00.20 | 380,53 $/tonne plus 14,2 % | B | |
1214.90.10 | 6 % | X | |
1515.90.91 | 8,8 % | X | |
1515.90.99 | 15,4 % | X | |
1704.10.00 | 6 % | X | |
1704.90.20 | 6 % | X | |
1704.90.30 | 6 % | X | |
1704.90.90 | 6 % | X | |
1806.31.00 | 4 % | X | |
1806.32.00 | 4 % | X | |
1806.90.90 | 4 % | X | |
1901.20.13 | 4,2 % | B | |
1901.20.14 | 11,42 ¢/kg plus 8,1 % | B | |
1901.20.23 | 3,4 % | B | |
1901.20.24 | 11,42 ¢/kg plus 6 % | B | |
1902.11.11 | 4,2 % | B | |
1902.11.12 | 15,58 ¢/kg plus 8,1 % | B | |
1902.19.13 | 15,58 ¢/kg | B | |
1902.19.91 | 4,2 % | B | |
1902.19.92 | 4,2 % | B | |
1902.19.93 | 15,58 ¢/kg plus 8,1 % | B | |
1902.30.11 | 4,2 % | B | |
1902.30.12 | 3,86 ¢/kg plus 8,1 % | B | |
1904.10.11 | 4,2 % | B | |
1904.10.12 | 11,14 ¢/kg plus 8,1 % | B | |
1904.90.11 | 4,2 % | B | |
1904.90.12 | 8,78 ¢/kg plus 8,1 % | B | |
1904.90.21 | 3,4 % | B | |
1904.90.22 | 8,78 ¢/kg plus 6 % | B | |
1905.10.12 | 12,94 ¢/kg | B | |
1905.10.21 | 4,2 % | B | |
1905.10.22 | 12,94 ¢/kg plus 8,1 % | B | |
1905.10.31 | 3,4 % | B | |
1905.10.32 | 12,94 ¢/kg plus 6 % | B | |
1905.30.11 | 4,1 % | X | |
1905.30.12 | 6,06 ¢/kg plus 4,8 % | X | |
1905.30.19 | 4,4 % | X | |
1905.30.91 | 2 % | X | |
1905.30.92 | 6,06 ¢/kg plus 4,8 % | X | |
1905.30.99 | 2 % | X | |
1905.40.12 | 12,94 ¢/kg | B | |
1905.40.91 | 3,4 % | B | |
1905.40.92 | 12,94 ¢/kg plus 7,1 % | B | |
1905.90.13 | 4,2 % | B | |
1905.90.14 | 8,11 ¢/kg plus 8,1 % | B | |
1905.90.15 | 3,4 % | B | |
1905.90.16 | 8,11 ¢/kg plus 6 % | B | |
1905.90.21 | 1,7 % | B | |
1905.90.22 | 5,19 ¢/kg plus 4,1 % | B | |
1905.90.23 | 1,7 % | B | |
1905.90.24 | 5,19 ¢/kg plus 4,1 % | B | |
1905.90.42 | 12,56 ¢/kg plus 4,1 % | B | |
2002.10.00 | 12,9 % | X | |
2002.90.00 | 8,1 % | B | |
2003.10.00 | 16,2 % | B | |
2004.90.10 | 16,9 % | B | |
2005.60.00 | 16,9 % | B | |
2005.90.11 | 16,6 % | X | |
2005.90.19 | 11,9 % | X | |
2005.90.99 | 11 % | X | |
2007.99.10 | 14,3 % | X | |
2007.99.90 | 9,5 % | X | |
2008.40.10 | 7,5 % | B | |
2008.40.90 | 11,3 % | B | |
2008.50.10 | 7,5 % | B | |
2008.50.90 | 11,3 % | B | |
2008.60.10 | 7,5 % | B | |
2008.60.90 | 12,2 % | B | |
2008.70.10 | 7,5 % | B | |
2008.70.90 | 9,7 % | B | |
2008.80.10 | 12,2 % | B | |
2008.80.90 | 8,1 % | B | |
2008.92.90 | 8,8 % | X | |
2008.99.11 | 9,5 % | X | |
2008.99.19 | 4,8 % | X | |
2008.99.99 | 8,8 % | X | |
2009.50.00 | 12,2 % | B | |
2009.60.90 | 11,3 % | B | |
2009.70.10 | 8,95 ¢/litre mais pas moins de 8,1 % | B | |
2009.70.91 | 8,1 % | B | |
2009.70.99 | 4,1 % | B | |
2009.80.12 | 1 % | X | |
2009.80.20 | 13,2 % | X | |
2102.10.10 | 11 % | X | |
2102.10.20 | 8,8 % | X | |
