Règlement sur les paiements de transition du grain de l’Ouest (DORS/95-314)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les paiements de transition du grain de l’Ouest (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les paiements de transition du grain de l’Ouest [326 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les paiements de transition du grain de l’Ouest [295 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2003-03-22 Versions antérieures
Règlement sur les paiements de transition du grain de l’Ouest
DORS/95-314
LOI SUR LES PAIEMENTS DE TRANSITION DU GRAIN DE L’OUEST
Enregistrement 1995-06-29
Règlement concernant les paiements de transition destinés aux propriétaires de terres arables de l’Ouest canadien produisant du grain
C.P. 1995-1092 1995-06-29
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 6 de la Loi sur les paiements de transition du grain de l’OuestNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les paiements de transition destinés aux propriétaires de terres arables de l’Ouest canadien produisant du grain, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1995, ch. 17, ann. II
Titre abrégé
1 Règlement sur les paiements de transition du grain de l’Ouest.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acres irriguées
acres irriguées Les acres de terre arable du demandeur qui, en 1994, bénéficiaient d’un arrosage artificiel suffisant pour que l’eau ne soit pas un facteur limitatif de la production agricole. (irrigated acres)
- acres non irriguées
acres non irriguées Les acres de terre arable du demandeur qui n’étaient pas des acres irriguées en 1994. (dryland acres)
- entente équitable
entente équitable Entente intervenue, au sujet du paiement de transition, entre le propriétaire des terres arables faisant l’objet d’une demande de paiement de transition et le preneur de ces terres. (equitable arrangement)
- district de Peace River
district de Peace River La partie de la Colombie-Britannique délimitée par la frontière avec l’Alberta à l’est, la frontière avec les Territoires du Nord-0uest et le Yukon au nord et les montagnes Rocheuses à l’ouest et au sud. (Peace River District)
- facteur de distance
facteur de distance Le facteur visé à l’article 9. (distance factor)
- facteur de productivité des terres irriguées
facteur de productivité des terres irriguées Le facteur calculé conformément à l’article 8. (irrigation productivity factor)
- facteur de productivité des terres non irriguées
facteur de productivité des terres non irriguées Le facteur calculé conformément à l’article 7. (dryland productivity factor)
- facteur du premier versement
facteur du premier versement Le facteur calculé conformément à l’article 10. (interim payment factor)
- facteur du second versement
facteur du second versement Le facteur calculé conformément à l’article 12. (final payment factor)
- Loi
Loi La Loi sur les paiements de transition du grain de l’Ouest. (Act)
- partie de la région désignée
partie de la région désignée Selon le cas :
a) le Manitoba;
b) la Saskatchewan;
c) l’Alberta et les parties de la Colombie-Britannique connues sous le nom de district de Peace River et de régions Creston-Wynndel. (part of the eligible area)
- preneur
preneur À l’égard des terres arables faisant l’objet d’une demande de paiement de transition, la personne qui, le 1er août 1995 :
a) loue ces terres de leur propriétaire aux termes d’un bail;
b) s’il s’agit de terres arables situées dans une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens:
(i) soit est titulaire d’un permis d’utilisation délivré à l’égard de ces terres aux termes du paragraphe 28(2) de cette loi,
(ii) soit loue ces terres aux termes d’un bail octroyé en vertu du paragraphe 53(1) ou de l’article 58 de cette loi. (lessee)
- quote-part
quote-part Le pourcentage de l’ensemble des paiements de transition qui est attribué à chaque partie de la région désignée conformément au paragraphe 4(5) de la Loi. (apportionment)
- régions Creston-Wynndel
régions Creston-Wynndel La partie de la Colombie-Britannique délimitée par la frontière avec les États-Unis au sud, le lac Duck au nord, les montagnes Selkirk à l’ouest et les montagnes Purcell à l’est. (Creston-Wynndel Areas)
Droit de propriété
3 Pour l’application de la définition de propriétaire à l’article 2 de la Loi, les intérêts suivants qui existaient à zéro heure le 28 février 1995 représentent des intérêts à l’égard d’une terre arable :
a) un contrat, une ordonnance judiciaire ou tout autre acte juridique conférant le droit de devenir titulaire du fief simple d’une terre arable;
b) un contrat dont la prise d’effet est subordonnée à la réalisation de certaines conditions et aux termes duquel une personne aura le droit de devenir titulaire du fief simple d’une terre arable si ces conditions sont remplies au plus tard le 1er juin 1996;
c) l’intérêt détenu par une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens à l’égard d’une terre arable située dans une réserve, sauf si cette terre est en la possession légitime d’un Indien conformément à l’alinéa d);
d) l’intérêt détenu à l’égard d’une terre arable située dans une réserve par un Indien qui est en possession légitime de cette terre en application des paragraphes 20(1), (2) ou (3), de l’article 24, du paragraphe 25(1), de l’article 49 ou du paragraphe 50(4) de la Loi sur les Indiens;
e) une convention de vente intervenue entre une personne et le Directeur des terres destinées aux anciens combattants, conformément à la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.
Critères d’admissibilité
4 (1) Pour l’application du paragraphe 4(1) de la Loi, le demandeur doit satisfaire aux critères suivants :
a) il est propriétaire d’au moins dix acres de terre arable situées dans la région désignée;
b) il remplit et signe le formulaire de demande approuvé par le ministre;
c) sous réserve de l’alinéa d), si les terres arables en cause sont détenues en copropriété, chaque copropriétaire signe la demande;
d) si les terres arables en cause sont la propriété d’une bande comme le prévoit l’alinéa 3c), le nombre de membres du conseil de la bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, qui en constituent le quorum signent la demande;
e) sous réserve des paragraphes (3) et (4), le demandeur remet ou envoie par la poste la demande au ministre au plus tard le 1er novembre 1995;
f) à la demande du ministre et au plus tard à la date fixée par celui-ci, le demandeur lui fournit tous les documents ou renseignements se rapportant à la demande.
(2) Dans le cas où le ministre a reçu une demande envoyée conformément à l’alinéa (1)e) par une personne autre que celle qui était, à zéro heure le 28 février 1995, le propriétaire des terres arables, ce dernier peut, au plus tard le 1er mars 1996, envoyer au ministre, par porteur ou par courrier, une demande à l’égard de ces terres.
(3) La demande reçue par le ministre au plus tard le 29 février 1996 est réputée avoir été faite conformément à l’alinéa (1)e) si elle est accompagnée d’une déclaration, en une forme jugée acceptable par le ministre, portant qu’une entente équitable est intervenue entre le demandeur et le preneur à bail.
(4) La demande reçue par le ministre après le 29 février 1996 et au plus tard le 1er avril 1997 est réputée avoir été faite conformément à l’alinéa (1)e) si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucune demande n’a été faite à l’égard des terres arables par tout autre demandeur qui était titulaire du fief simple des terres arables à zéro heure le 28 février 1995;
b) la demande est accompagnée d’une déclaration, en une forme jugée acceptable par le ministre, portant qu’une entente équitable est intervenue entre le demandeur et le preneur à bail.
- DORS/95-455, art. 1
- DORS/96-9, art. 1
- DORS/96-367, art. 1
- DORS/97-235, art. 1
Conditions de paiement
5 (1) Dans le cas où le ministe a reçu une demande conformément à l’alinéa 4(1)e), un paiement de transition est effectué à l’égard des terres arables que le demandeur loue à un preneur, sauf si le ministre a reçu une lettre du preneur, remise ou envoyée par la poste au plus tard le 15 novembre 1995, l’informant de l’absence d’une entente équitable.
(2) Si le ministre a reçu la lettre visée au paragraphe (1), les conditions suivantes doivent être remplies avant qu’un paiement de transition puisse être effectué à l’égard des terres arables que le demandeur loue au preneur :
a) après que le demandeur a reçu du ministre l’avis de réception de cette lettre, il doit lui envoyer, par porteur ou par courrier, au plus tard le 1er mai 1996 :
(i) soit une déclaration attestant qu’une entente équitable a été conclue entre lui et le preneur, signée par ceux-ci,
(ii) soit la décision d’un arbitre établissant les modalités de l’entente équitable,
(iii) soit le rapport d’un arbitre déclarant que le preneur ne s’est pas présenté à la séance d’arbitrage ou n’a pas versé le dépôt exigé par lui;
b) lorsqu’au 1er mars 1996, aucun arbitre n’a été choisi d’un commun accord par le preneur et le propriétaire, ce dernier doit :
(i) dans les 10 jours suivant cette date, choisir un arbitre parmi la liste d’arbitres fournie par le ministre,
(ii) dans les 20 jours suivant cette date, aviser le preneur des date, heure et lieu de la séance d’arbitrage ainsi que de sa part, soit la moitié, des frais d’arbitrage à payer,
(iii) dans les 30 jours suivant cette date, déposer la moitié des frais d’arbitrage que l’arbitre peut exiger de lui et du preneur.
(3) L’avis mentionné au sous-alinéa (2)b)(ii) doit être envoyé au preneur par courrier recommandé, avec avis de réception :
a) à l’adresse qu’il a indiquée dans la lettre visée au paragraphe (2);
b) à défaut d’une telle indication, à la dernière adresse connue de son domicile ou de son lieu d’affaires.
- DORS/95-455, art. 2
- DORS/96-9, art. 2
- DORS/96-367, art. 2
Calcul des paiements de transition
Premier versement
6 (1) Le premier versement à l’égard des terres arables du demandeur est calculé selon la formule suivante :
A × [(B × C × D) + (E × F × D)]
où :
- A
- représente le facteur du premier versement;
- B
- le nombre d’acres non irriguées;
- C
- le facteur de productivité des terres non irriguées;
- D
- le facteur de distance;
- E
- le nombre d’acres irriguées;
- F
- le facteur de productivité des terres irriguées.
(2) Lorsque le premier versement visé au paragraphe (1) comprend une fraction de dollar, il est arrondi à la deuxième décimale de la façon suivante :
a) la deuxième décimale est maintenue si la troisième décimale est inférieure à cinq;
b) la deuxième décimale est augmentée de un si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq.
7 Le facteur de productivité des terres non irriguées à l’égard des terres arables du demandeur est calculé à l’aide des rendements moyens antérieurs de blé, d’orge et de canola, aux fins de l’assurance-récolte, des sols similaires d’une zone géographique ayant des niveaux de productivité semblables, telle une zone de risque établie pour l’assurance-récolte, pondérés en fonction de la proportion des superficies consacrées au blé, à l’orge et au canola et des superficies en jachère d’une zone géographique donnée, telle une municipalité rurale.
8 Le facteur de productivité des terres irriguées à l’égard des terres arables du demandeur est calculé à l’aide des rendements moyens antérieurs de blé, d’orge et de canola, pondérés en fonction de la proportion des superficies consacrées au blé, à l’orge et au canola des acres irriguées de terre arable situées dans la partie de la région désignée.
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le facteur de distance à l’égard des terres arables appartenant au demandeur est le chiffre indiqué à la colonne III de l’annexe pour la gare mentionnée dans la colonne I, laquelle est à la fois la plus proche du centre de ces terres et du port mentionné dans la colonne II.
(2) Lorsque, en raison de barrières naturelles ou de l’emplacement des routes de transport, la gare la plus proche des terres arables du demandeur ne lui est pas accessible, le ministre peut y substituer une autre gare parmi celles mentionnées à la colonne I de l’annexe.
- DORS/96-367, art. 3
Facteur du premier versement
10 (1) Le facteur du premier versement pour la partie de la région désignée où sont situées les terres arables du demandeur est un facteur qui ne dépasse pas le résultat de la formule suivante mais peut y être inférieur :
1 200 000 000 $ × A ÷ (Σ[(B × C × D) + (E × F × D)])
où :
- A
- représente la quote-part;
- Σ
- la somme des nombres dont chacun représente la somme des produits calculés pour les terres arables situées dans la partie de la région désignée pour lesquelles une demande a été reçue en application de l’alinéa 4e);
- B
- le nombre d’acres non irriguées;
- C
- le facteur de productivité des terres non irriguées;
- D
- le facteur de distance;
- E
- le nombre d’acres irriguées;
- F
- le facteur de productivité des terres irriguées.
(2) Lorsque le facteur du premier versement visé au paragraphe (1) comprend une fraction, il est arrondi à la neuvième décimale de la façon suivante :
a) la neuvième décimale est maintenue si la dixième décimale est inférieure à cinq;
b) la neuvième décimale est augmentée de un si la dixième décimale est égale ou supérieure à cinq.
Second versement
11 (1) Le second versement à l’égard des terres arables du demandeur est calculé selon la formule suivante :
{A × [(B × C × D) + (E × F × D)]} - G
où :
- A
- représente le facteur du second versement;
- B
- le nombre d’acres non irriguées;
- C
- le facteur de productivité des terres non irriguées;
- D
- le facteur de distance;
- E
- le nombre d’acres irriguées;
- F
- le facteur de productivité des terres irriguées;
- G
- le premier versement fait au demandeur à l’égard de ces terres.
(2) Lorsque le second versement visé au paragraphe (1) comprend une fraction de dollar, il est arrondi à la deuxième décimale de la façon suivante :
a) la deuxième décimale est maintenue si la troisième décimale est inférieure à cinq;
b) la deuxième décimale est augmentée de un si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq.
Facteur du second versement
12 (1) Le facteur du second versement pour la partie de la région désignée où sont situées les terres arables du demandeur est calculé selon la formule suivante :
1 600 000 000 $ × A ÷ (Σ[(B × C × D) + (E × F × D)])
où :
- A
- représente la quote-part;
- Σ
- la somme des nombres dont chacun représente la somme des produits calculés pour les terres arables de chaque demandeur qui satisfait aux conditions et critères prescrits dans la partie de la région désignée;
- B
- le nombre d’acres non irriguées;
- C
- le facteur de productivité des terres non irriguées;
- D
- le facteur de distance;
- E
- le nombre d’acres irriguées;
- F
- le facteur de productivité des terres irriguées.
(2) Lorsque le facteur du second versement visé au paragraphe (1) comprend une fraction, il est arrondi à la neuvième décimale de la façon suivante :
a) la neuvième décimale est maintenue si la dixième décimale est inférieure à cinq;
b) la neuvième décimale est augmentée de un si la dixième décimale est égale ou supérieure à cinq.
ANNEXE(article 9)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Gare | Port | Facteur de distance | |
ALBERTA | |||
1 | ACME | Vancouver | 12,70 |
2 | AIRDRIE | Vancouver | 12,47 |
3 | ALBRIGHT | Vancouver | 12,93 |
4 | ALIX | Vancouver | 13,15 |
5 | ALLIANCE | Vancouver | 13,37 |
6 | ALTARIO | Vancouver | 14,72 |
7 | ANDREW | Vancouver | 12,70 |
8 | ARROWWOOD | Vancouver | 12,93 |
9 | BALZAC | Vancouver | 12,47 |
10 | BARNWELL | Vancouver | 13,59 |
11 | BARONS | Vancouver | 13,15 |
12 | BARRHEAD | Vancouver | 12,70 |
13 | BASHAW | Vancouver | 13,15 |
14 | BASSANO | Vancouver | 12,93 |
15 | BAWLF | Vancouver | 12,93 |
16 | BEAVERLODGE | Vancouver | 12,93 |
17 | BEISEKER | Vancouver | 12,70 |
18 | BENTLEY | Vancouver | 13,37 |
19 | BIG VALLEY | Vancouver | 13,37 |
20 | BINDLOSS | Vancouver | 13,82 |
21 | BLACKIE | Vancouver | 12,70 |
22 | BONNYVILLE | Vancouver | 13,59 |
23 | BOTHA | Vancouver | 13,82 |
24 | BOW ISLAND | Vancouver | 14,05 |
25 | BOYLE | Vancouver | 12,93 |
26 | BRANT | Vancouver | 12,70 |
27 | BRETON | Vancouver | 14,27 |
28 | BROCKET | Vancouver | 13,37 |
29 | BROOKS | Vancouver | 13,15 |
30 | BROWNVALE | Vancouver | 14,49 |
31 | BRUCE | Vancouver | 12,93 |
32 | BURDETT | Vancouver | 14,05 |
33 | CALGARY | Vancouver | 12,25 |
34 | CALMAR | Vancouver | 14,05 |
35 | CAMROSE | Vancouver | 12,70 |
36 | CARBON | Vancouver | 12,93 |
37 | CARDSTON | Vancouver | 14,05 |
38 | CARMANGAY | Vancouver | 13,15 |
39 | CARSELAND | Vancouver | 12,47 |
40 | CARSTAIRS | Vancouver | 12,70 |
41 | CASTOR | Vancouver | 14,05 |
42 | CAYLEY | Vancouver | 12,70 |
43 | CEREAL | Vancouver | 14,49 |
44 | CHAMPION | Vancouver | 12,93 |
45 | CHANCELLOR | Vancouver | 13,15 |
46 | CHAUVIN | Vancouver | 13,59 |
47 | CHINOOK | Vancouver | 14,49 |
48 | CHIPMAN | Vancouver | 12,70 |
49 | CLANDONALD | Vancouver | 13,37 |
50 | CLARESHOLM | Vancouver | 12,93 |
51 | CLAYSMORE | Vancouver | 13,37 |
52 | CLIVE | Vancouver | 13,37 |
53 | CLUNY | Vancouver | 12,70 |
54 | COALDALE | Vancouver | 13,59 |
55 | CONSORT | Vancouver | 14,49 |
56 | CORONATION | Vancouver | 14,27 |
57 | COUTTS | Vancouver | 14,05 |
58 | CRADDOCK | Vancouver | 13,59 |
59 | CRAIGMYLE | Vancouver | 14,05 |
60 | CROSSFIELD | Vancouver | 12,47 |
61 | DALEMEAD | Vancouver | 12,47 |
62 | DAPP | Vancouver | 12,93 |
63 | DAYSLAND | Vancouver | 13,15 |
64 | DELBURNE | Vancouver | 13,37 |
65 | DELIA | Vancouver | 13,82 |
66 | DERWENT | Vancouver | 13,37 |
67 | DEWBERRY | Vancouver | 13,59 |
68 | DIDSBURY | Vancouver | 12,70 |
69 | DONALDA | Vancouver | 13,15 |
70 | DONNELLY | Vancouver | 13,82 |
71 | DRUMHELLER | Vancouver | 13,82 |
72 | DUAGH | Vancouver | 12,47 |
73 | DUCHESS | Vancouver | 13,15 |
74 | DUNMORE | Vancouver | 13,82 |
75 | EAGLESHAM | Vancouver | 13,37 |
76 | ECKVILLE | Vancouver | 13,82 |
77 | EDBERG | Vancouver | 12,93 |
78 | EDGERTON | Vancouver | 13,59 |
79 | EDMONTON | Vancouver | 12,25 |
80 | ELK ISLAND | Vancouver | 12,47 |
81 | ELK POINT | Vancouver | 13,59 |
82 | ELLERSLIE | Vancouver | 14,05 |
83 | ELNORA | Vancouver | 13,59 |
84 | EMPRESS | Vancouver | 14,05 |
85 | ENCHANT | Vancouver | 13,37 |
86 | ERSKINE | Vancouver | 13,59 |
87 | ERVICK | Vancouver | 12,70 |
88 | ETZIKOM | Vancouver | 14,05 |
89 | FAIRVIEW | Vancouver | 14,72 |
90 | FALHER | Vancouver | 13,82 |
91 | FAWCETT | Vancouver | 12,93 |
92 | FERINTOSH | Vancouver | 12,93 |
93 | FOREMOST | Vancouver | 14,05 |
94 | FORESTBURG | Vancouver | 13,15 |
95 | FORT MACLEOD | Vancouver | 13,15 |
96 | FORT SASKATCHEWAN | Vancouver | 12,47 |
97 | GADSBY | Vancouver | 13,82 |
98 | GALAHAD | Vancouver | 13,15 |
99 | GAUDIN | Vancouver | 12,47 |
100 | GIBBONS | Vancouver | 12,47 |
101 | GIROUXVILLE | Vancouver | 13,59 |
102 | GLEICHEN | Vancouver | 12,70 |
103 | GLENDON | Vancouver | 13,37 |
104 | GRAND CENTRE | Vancouver | 13,82 |
105 | GRANDE PRAIRIE | Vancouver | 12,47 |
106 | GRASSY LAKE | Vancouver | 13,82 |
107 | GRIMSHAW | Vancouver | 14,49 |
108 | HALKIRK | Vancouver | 14,05 |
109 | HANNA | Vancouver | 14,05 |
110 | HARDISTY | Vancouver | 14,49 |
111 | HAWK HILLS | Vancouver | 15,17 |
112 | HAY LAKES | Vancouver | 12,47 |
113 | HAYNES | Vancouver | 13,37 |
114 | HAYS | Vancouver | 13,82 |
115 | HAYTER | Vancouver | 14,94 |
116 | HEISLER | Vancouver | 13,15 |
117 | HERRONTON | Vancouver | 12,70 |
118 | HIGH LEVEL | Vancouver | 16,06 |
119 | HIGH PRAIRIE | Vancouver | 14,05 |
120 | HIGH RIVER | Vancouver | 12,70 |
121 | HILDA | Vancouver | 14,49 |
122 | HILLIARD | Vancouver | 12,70 |
123 | HINES CREEK | Vancouver | 14,94 |
124 | HOBBEMA | Vancouver | 13,59 |
125 | HOLDEN | Vancouver | 12,70 |
126 | HUGHENDEN | Vancouver | 14,72 |
127 | HUSSAR | Vancouver | 13,15 |
128 | HUXLEY | Vancouver | 13,59 |
129 | HYTHE | Vancouver | 12,93 |
130 | INDUS | Vancouver | 12,47 |
131 | INNISFAIL | Vancouver | 12,93 |
132 | INNISFREE | Vancouver | 13,15 |
133 | IRMA | Vancouver | 13,15 |
134 | IRON SPRINGS | Vancouver | 13,59 |
135 | IRRICANA | Vancouver | 12,70 |
136 | IRVINE | Vancouver | 14,05 |
137 | ISLAY | Vancouver | 13,59 |
138 | JENNER | Vancouver | 13,59 |
139 | JOFFRE | Vancouver | 13,37 |
140 | JOSEPHBURG | Vancouver | 12,47 |
141 | KATHYRN | Vancouver | 12,70 |
142 | KEG RIVER | Vancouver | 15,61 |
143 | KELSEY | Vancouver | 12,93 |
144 | KILLAM | Vancouver | 13,15 |
145 | KIRRIEMUIR | Vancouver | 14,72 |
146 | KITSCOTY | Vancouver | 13,59 |
147 | KUUSAMO | Vancouver | 13,82 |
148 | LACOMBE | Vancouver | 13,37 |
149 | LAMONT | Vancouver | 12,47 |
150 | LAVOY | Vancouver | 12,93 |
151 | LEDUC | Vancouver | 13,82 |
152 | LEGAL | Vancouver | 12,47 |
153 | LEGEND | Vancouver | 14,05 |
154 | LESLIEVILLE | Vancouver | 13,82 |
155 | LETHBRIDGE | Vancouver | 13,37 |
156 | LLOYDMINSTER | Vancouver | 13,82 |
157 | LOMOND | Vancouver | 13,37 |
158 | LOUGHEED | Vancouver | 13,15 |
159 | LOUSANA | Vancouver | 13,37 |
160 | LYALTA | Vancouver | 12,70 |
161 | MAGRATH | Vancouver | 13,82 |
162 | MAKEPEACE | Vancouver | 13,15 |
163 | MANNING | Vancouver | 14,94 |
164 | MANNVILLE | Vancouver | 13,37 |
165 | MANOLA | Vancouver | 12,70 |
166 | MARWAYNE | Vancouver | 13,59 |
167 | MAYERTHORPE | Vancouver | 12,93 |
168 | MAZEPPA | Vancouver | 12,70 |
169 | MEDICINE HAT | Vancouver | 13,82 |
170 | MEETING CREEK | Vancouver | 12,93 |
171 | MILK RIVER | Vancouver | 13,82 |
172 | MILLET | Vancouver | 13,82 |
173 | MILO | Vancouver | 13,15 |
174 | MINBURN | Vancouver | 13,15 |
175 | MORINVILLE | Vancouver | 12,47 |
176 | MORRIN | Vancouver | 13,59 |
177 | MOSSLEIGH | Vancouver | 12,93 |
178 | MUNDARE | Vancouver | 12,70 |
179 | MUNSON | Vancouver | 13,82 |
180 | MYRNAM | Vancouver | 13,37 |
181 | NAMPA | Vancouver | 14,05 |
182 | NANTON | Vancouver | 12,70 |
183 | NEMISKAM | Vancouver | 14,05 |
184 | NEW NORWAY | Vancouver | 12,93 |
185 | NIOBE | Vancouver | 12,93 |
186 | NOBLEFORD | Vancouver | 13,15 |
187 | OKOTOKS | Vancouver | 12,47 |
188 | OLDS | Vancouver | 12,70 |
189 | ORION | Vancouver | 14,27 |
190 | OYEN | Vancouver | 14,72 |
191 | PENHOLD | Vancouver | 12,93 |
192 | PIBROCH | Vancouver | 12,70 |
193 | PICARDVILLE | Vancouver | 12,70 |
194 | PICTURE BUTTE | Vancouver | 13,37 |
195 | PINCHER CREEK | Vancouver | 13,15 |
196 | PONOKA | Vancouver | 13,37 |
197 | PROVOST | Vancouver | 14,94 |
198 | PURPLE SPRINGS | Vancouver | 13,82 |
199 | QUEENSTOWN | Vancouver | 13,15 |
200 | RADWAY | Vancouver | 12,70 |
201 | RANFURLY | Vancouver | 13,15 |
202 | RAYMOND | Vancouver | 13,59 |
203 | RED DEER | Vancouver | 13,15 |
204 | RIBSTONE | Vancouver | 13,59 |
205 | RICHDALE | Vancouver | 14,27 |
206 | RIMBEY | Vancouver | 13,59 |
207 | ROCKYFORD | Vancouver | 13,37 |
208 | ROSALIND | Vancouver | 12,93 |
209 | ROSEBUD | Vancouver | 13,37 |
210 | ROSEDALE | Vancouver | 13,82 |
211 | ROSEMARY | Vancouver | 13,15 |
212 | ROWLEY | Vancouver | 13,59 |
213 | RUMSEY | Vancouver | 13,59 |
214 | RYCROFT | Vancouver | 12,93 |
215 | RYLEY | Vancouver | 12,70 |
216 | SCHULER | Vancouver | 14,72 |
217 | SEDGEWICK | Vancouver | 13,15 |
218 | SEVEN PERSONS | Vancouver | 14,05 |
219 | SEXSMITH | Vancouver | 12,70 |
220 | SIBBALD | Vancouver | 14,94 |
221 | SKIFF | Vancouver | 13,82 |
222 | SMOKY LAKE | Vancouver | 12,93 |
223 | SPIRIT RIVER | Vancouver | 13,15 |
224 | SPRING COULEE | Vancouver | 13,82 |
225 | SPRUCE GROVE | Vancouver | 12,03 |
226 | ST. PAUL | Vancouver | 13,37 |
227 | STANDARD | Vancouver | 13,37 |
228 | STARLAND | Vancouver | 13,59 |
229 | STAVELY | Vancouver | 12,93 |
230 | STETTLER | Vancouver | 13,15 |
231 | STONY PLAIN | Vancouver | 12,03 |
232 | STROME | Vancouver | 13,15 |
233 | SUNNYBROOK | Vancouver | 14,05 |
234 | SWALWELL | Vancouver | 12,70 |
235 | SYLVAN LAKE | Vancouver | 13,59 |
236 | TABER | Vancouver | 13,59 |
237 | TANGENT | Vancouver | 13,37 |
238 | TEMPEST | Vancouver | 13,59 |
239 | THORHILD | Vancouver | 12,47 |
240 | THORSBY | Vancouver | 14,05 |
241 | THREE HILLS | Vancouver | 12,70 |
242 | TILLEY | Vancouver | 13,37 |
243 | TOFIELD | Vancouver | 12,70 |
244 | TORRINGTON | Vancouver | 12,93 |
245 | TROCHU | Vancouver | 12,93 |
246 | TURIN | Vancouver | 13,59 |
247 | TWO HILLS | Vancouver | 12,93 |
248 | VAUXHALL | Vancouver | 13,59 |
249 | VEGREVILLE | Vancouver | 12,93 |
250 | VERMILION | Vancouver | 13,37 |
251 | VETERAN | Vancouver | 14,49 |
252 | VIKING | Vancouver | 12,93 |
253 | VILNA | Vancouver | 13,15 |
254 | VULCAN | Vancouver | 12,93 |
255 | WAINWRIGHT | Vancouver | 13,37 |
256 | WALSH | Vancouver | 14,05 |
257 | WANHAM | Vancouver | 13,15 |
258 | WARNER | Vancouver | 13,82 |
259 | WARSPITE | Vancouver | 12,93 |
260 | WASKATENAU | Vancouver | 12,70 |
