Règlement sur les redevances des services aéronautiques (DORS/85-414)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les redevances des services aéronautiques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les redevances des services aéronautiques [226 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les redevances des services aéronautiques [364 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-02-01 Versions antérieures
ANNEXE VI(article 16)
Redevances de stationnement des aéronefs
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Aéroport | Masse de l’aéronef | Redevance journalière ($) | Redevance mensuelle ($) | Redevance annuelle ($) | |
1 | [Abrogé, DORS/2012-3, art. 3] | ||||
2 | Aéroport de Blanc-Sablon |
| 11,94 | 95,83 | 605,94 |
| 11,94 | 95,83 | 727,10 | ||
| 21,14 | 428,41 | |||
| 39,08 | 797,01 | |||
| 60,55 | 1 226,39 | |||
| 91,39 | 1 840,29 | |||
| 152,80 | 3 067,29 | |||
| 213,45 | 4 293,80 | |||
| 275,49 | 5 521,33 | |||
3 | [Abrogé, DORS/2000-274, art. 13] | ||||
4 | Aéroport de Churchill |
| 7,28 | 58,53 | 369,04 |
| 7,28 | 58,53 | 442,35 | ||
| 13,53 | 274,18 | |||
| 25,01 | 510,09 | |||
| 38,75 | 784,89 | |||
| 58,49 | 1 177,78 | |||
| 97,79 | 1 963,06 | |||
| 136,61 | 2 748,03 | |||
| 176,31 | 3 533,65 | |||
5 | [Abrogé, DORS/2000-274, art. 13] | ||||
6 | Aéroport d’Eastmain River |
| 8,94 | 71,81 | 454,11 |
| 8,94 | 71,81 | 544,91 | ||
| 15,84 | 321,06 | |||
| 29,29 | 597,31 | |||
| 45,38 | 919,10 | |||
| 68,49 | 1 379,17 | |||
| 114,51 | 2 298,75 | |||
| 159,97 | 3 217,94 | |||
| 206,46 | 4 137,90 | |||
7 et 8 | [Abrogés, DORS/2000-274, art. 13] | ||||
9 | [Abrogé, DORS/2012-3, art. 3] | ||||
10 | [Abrogé, DORS/2001-176, art. 22] | ||||
11 | [Abrogé, DORS/2000-274, art. 14] | ||||
12 | Aéroport des Îles-de-la-Madeleine |
| 11,94 | 95,83 | 605,94 |
| 11,94 | 95,83 | 727,10 | ||
| 21,14 | 428,41 | |||
| 39,08 | 797,01 | |||
| 60,55 | 1 226,39 | |||
| 91,39 | 1 840,29 | |||
| 152,80 | 3 067,29 | |||
| 213,45 | 4 293,80 | |||
| 275,49 | 5 521,33 | |||
13 | [Abrogé, DORS/99-1, art. 15] | ||||
14 | [Abrogé, DORS/2012-3, art. 3] | ||||
15 | Aéroport de Penticton |
| 6,11 | 49,06 | 310,24 |
| 6,11 | 49,06 | 372,27 | ||
| 10,82 | 219,34 | |||
| 20,01 | 408,07 | |||
| 31,00 | 627,91 | |||
| 46,79 | 942,22 | |||
| 78,23 | 1 570,45 | |||
| 109,29 | 2 198,42 | |||
| 141,05 | 2 826,92 | |||
16 | Aéroport de Port Hardy |
| 6,11 | 49,06 | 310,24 |
| 6,11 | 49,06 | 372,27 | ||
| 10,82 | 219,34 | |||
| 20,01 | 408,07 | |||
| 31,00 | 627,91 | |||
| 46,79 | 942,22 | |||
| 78,23 | 1 570,45 | |||
| 109,29 | 2 198,42 | |||
| 141,05 | 2 826,92 | |||
17 | [Abrogé, DORS/2012-3, art. 3] | ||||
18 | [Abrogé, DORS/2001-176, art. 23] | ||||
19 | [Abrogé, DORS/2000-274, art. 15] | ||||
20 | Aéroport de St. Anthony |
| 6,11 | 49,06 | 310,24 |
| 6,11 | 49,06 | 372,27 | ||
| 10,82 | 219,34 | |||
| 20,01 | 408,07 | |||
| 31,00 | 627,91 | |||
| 46,79 | 942,22 | |||
| 78,23 | 1 570,45 | |||
| 109,29 | 2 198,42 | |||
| 141,05 | 2 826,92 | |||
21 | [Abrogé, DORS/2012-3, art. 3] | ||||
22 et 23 | [Abrogés, DORS/2000-274, art. 16] | ||||
24 | Aéroport de Sandspit |
| 6,11 | 49,06 | 310,24 |
| 6,11 | 49,06 | 372,27 | ||
| 10,82 | 219,34 | |||
| 20,01 | 408,07 | |||
| 31,00 | 627,91 | |||
| 46,79 | 942,22 | |||
| 78,23 | 1 570,45 | |||
| 109,29 | 2 198,42 | |||
| 141,05 | 2 826,92 | |||
25 et 26 | [Abrogés, DORS/2000-274, art. 17] | ||||
27 | Aéroport de Sept-Îles |
| 10,16 | 81,60 | 515,99 |
| 10,16 | 81,60 | 619,16 | ||
| 17,99 | 364,81 | |||
| 33,28 | 678,70 | |||
| 51,56 | 1 044,34 | |||
| 77,83 | 1 567,10 | |||
| 130,11 | 2 611,98 | |||
| 181,78 | 3 656,41 | |||
| 234,59 | 4 701,73 | |||
27.1 | [Abrogé, DORS/2001-176, art. 24] | ||||
28 à 31 | [Abrogés, DORS/2000-274, art. 19] | ||||
32 | [Abrogé, DORS/2001-176, art. 25] | ||||
33 | Aéroport de Wabush |
| 5,82 | 46,82 | 292,79 |
| 5,82 | 46,82 | 351,34 | ||
| 10,11 | 207,43 | |||
| 18,98 | 385,22 | |||
| 29,58 | 592,65 | |||
| 44,40 | 888,91 | |||
| 74,03 | 1 481,56 | |||
| 103,65 | 2 074,20 | |||
| 133,29 | 2 666,79 | |||
34 | Aéroport de Waskaganish |
| 9,55 | 76,66 | 484,75 |
| 9,55 | 76,66 | 581,67 | ||
| 16,91 | 342,72 | |||
| 31,27 | 637,61 | |||
| 48,44 | 981,11 | |||
| 73,11 | 1 472,22 | |||
| 122,23 | 2 453,83 | |||
| 170,77 | 3 435,03 | |||
| 220,39 | 4 417,06 | |||
35 | Aéroport de Wemindji |
| 8,70 | 69,85 | 441,70 |
| 8,70 | 69,85 | 530,02 | ||
| 15,40 | 312,29 | |||
| 28,49 | 580,99 | |||
| 44,14 | 893,99 | |||
| 66,62 | 1 341,49 | |||
| 111,38 | 2 235,93 | |||
| 155,60 | 3 130,00 | |||
| 200,82 | 4 024,83 | |||
36 | [Abrogé, DORS/2000-274, art. 20] | ||||
37 | Tout autre aéroport |
| 6,11 | 49,06 | 310,24 |
| 6,11 | 49,06 | 372,27 | ||
| 10,82 | 219,34 | |||
| 20,01 | 408,07 | |||
| 31,00 | 627,91 | |||
| 46,79 | 942,22 | |||
| 78,23 | 1 570,45 | |||
| 109,29 | 2 198,42 | |||
| 141,05 | 2 826,92 |
- DORS/85-861, art. 9
- DORS/86-827, art. 14
- DORS/88-162, art. 6
- DORS/89-511, art. 11
- DORS/91-85, art. 10, 12 et 13(F)
- DORS/91-234, art. 5
- DORS/94-324, art. 6
- DORS/95-193, art. 7
- DORS/96-292, art. 9
- DORS/97-258, art. 15
- DORS/98-110, art. 7 et 8
- DORS/98-298, art. 5
- DORS/99-1, art. 15, 16, 20 à 26, 39, 48, 57 et 66
- DORS/2000-274, art. 13 à 20
- DORS/2001-176, art. 22 à 25, 36 et 39
- DORS/2012-3, art. 3
- Date de modification :