Décret d’exemption de l’application des articles 22 et 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard de certaines eaux navigables situées à Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2026-111)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret d’exemption de l’application des articles 22 et 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard de certaines eaux navigables situées à Terre-Neuve-et-Labrador (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret d’exemption de l’application des articles 22 et 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard de certaines eaux navigables situées à Terre-Neuve-et-Labrador [11 KB] |
- PDFTexte complet : Décret d’exemption de l’application des articles 22 et 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard de certaines eaux navigables situées à Terre-Neuve-et-Labrador [248 KB]
Règlement à jour 2026-06-14
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.
ANNEXE(article 1)Eaux navigables
PARTIE 1
Lacs
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Nom | Emplacement approximatif |
| 1 | Lac 1 | 52°52′53,61″ N., 66°46′51,20″ O. |
| 2 | Lac 3 | 52°51′52,56″ N., 66°47′9,78″ O. |
| 3 | Lac 4 | 52°51′42,25″ N., 66°47′16,18″ O. |
| 4 | Lac 5 | 52°51′26,64″ N., 66°47′4,23″ O. |
| 5 | Lac 7 | 52°51′26,35″ N., 66°46′50,88″ O. |
| 6 | Lac 8 | 52°51′6,84″ N., 66°46′55,63″ O. |
| 7 | Lac 10 | 52°51′1,54″ N., 66°46′29,02″ O. |
| 8 | Lac 17 | 52°51′27,86″ N., 66°46′24,92″ O. |
| 9 | Lac 18 | 52°51′26,53″ N., 66°46′0,44″ O. |
| 10 | Lac 19 | 52°51′6,18″ N., 66°45′48,44″ O. |
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note : La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
PARTIE 2
Autres eaux navigables
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
|---|---|---|---|
| Article | Nom | Point en aval approximatif | Point en amont approximatif |
| 1 | Cours d’eau 9 | 52°51′11,21″ N., 66°45′54,90″ O. | 52°51′8,80″ N., 66°45′52,53″ O. |
| 2 | Cours d’eau 16 | 52°51′15,81″ N., 66°46′10,14″ O. | 52°51′11,97″ N., 66°46′27,79″ O. |
| 3 | Cours d’eau 17 | 52°50′54,20″ N., 66°45′35,15″ O. | 52°50′32,29″ N., 66°45′20,17″ O. |
Détails de la page
- Date de modification :