Table des matières
Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)
DORS/2025-122
Enregistrement 2025-04-16
Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)
C.P. 2025-466 2025-04-16
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Note marginale :Remise : santé publique, sécurité publique et sécurité nationale
1 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) à l’égard des marchandises importées par l’une des entités ci-après ou pour le compte de celle-ci :
a) tout organisme public de recherche en santé ou tout organisme de recherche clinique en santé;
b) tout organisme qui produit ou entrepose des contre-mesures médicales, y compris des produits pharmaceutiques ou des instruments médicaux;
c) tout bureau d’un responsable de la santé publique au sens du paragraphe C.10.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
d) tout organisme qui fournit des services d’ambulance ou d’autres services d’intervention d’urgence;
e) tout service de lutte contre les incendies;
f) tout organisme chargé de l’application de la loi;
g) tout service correctionnel fédéral ou provincial;
h) le ministère de la Défense nationale;
i) les Forces canadiennes;
j) le Service canadien du renseignement de sécurité.
Note marginale :Remise : soins de santé
2 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) à l’égard des marchandises importées, selon le cas :
a) pour être utilisées dans la prestation de services de soins médicalement nécessaires, notamment des services fournis dans :
(i) un hôpital,
(ii) une clinique de soins de santé ou une clinique dentaire,
(iii) un laboratoire médical, dentaire ou diagnostique,
(iv) un établissement de soins de longue durée;
b) par l’une des entités ci-après ou pour le compte de celle-ci :
(i) toute entité qui fournit des produits ou services liés au sang, aux cellules, aux tissus ou aux organes en vue de soins médicalement nécessaires,
(ii) toute autorité sanitaire fédérale, provinciale, locale ou autochtone.
Note marginale :Remise : fabrication, transformation ou emballage
3 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises importées pour être utilisées, au Canada, dans la fabrication ou la transformation de toute marchandise ou dans l’emballage de produits alimentaires ou de boissons.
Note marginale :Remise : marchandises visées à l’annexe 1
4 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) à l’égard des marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 1 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2.
Note marginale :Remise : marchandises visées aux annexes 2 et 3
4.1 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises visées à la colonne 2 des annexes 2 ou 3 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 1.
Note marginale :Remise : marchandises visées à l’annexe 4
4.2 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises visées à la colonne 3 de l’annexe 4 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2.
Note marginale :Remise : véhicules automobiles
4.3 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) à l’égard des véhicules automobiles qui, selon le cas, sont :
a) des marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à l’annexe 5;
b) des véhicules tout-terrain, y compris les véhicules utilitaires tout-terrain et les autoquads biplaces.
Note marginale :Conditions
5 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) les marchandises sont importées au Canada :
(i) s’agissant de marchandises à l’égard desquelles une remise est accordée en application de l’un des articles 1 à 4, avant le 16 octobre 2025,
(ii) s’agissant de marchandises visées à l’annexe 3, avant le 13 mars 2026;
a.1) s’agissant de marchandises visées à la colonne 3 de l’annexe 4 et classées dans les numéros de classement tarifaire figurant à la colonne 2, elles sont importées au Canada par une personne dont le numéro d’entreprise est mentionné à la colonne 1, pendant la période prévue à la colonne 4, s’il y a lieu, et ce, dans le respect des conditions prévues à la colonne 5;
b) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises;
c) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.
Note marginale :Entrée en vigueur
6 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 4)
Marchandises
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Marchandise | Numéro de classement tarifaire |
| 1 | Préparation spécialisée pour nourrisson |
|
| 2 | Préparation nutritionnelle, produit métabolique, préparation pour régime liquide ou fortifiant pour lait humain |
|
| 3 | Vêtement de compression médicale |
|
| 4 | Sachet ou film utilisé comme barrière stérile pour la fabrication de produits médicaux |
|
ANNEXE 2(article 4.1)
Marchandises
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Numéro de classement tarifaire | Marchandises |
| 1 | 0404.10.10 |
|
| 2 | 1006.20.00.10 | Riz brun à grains longs, décortiqué pour la transformation en vrac au Canada |
| 3 | 1006.30.00.11 | Riz semi-blanchi ou blanchi — même poli ou glacé — étuvé à grains longs |
| 4 | 2505.10.00 | Sables siliceux et sables quartzeux |
| 5 | 3502.20.00 |
|
| 6 | 3923.29.90 | Sac et sachet (y compris tout cornet), en matière plastique |
| 7 | 3925.90.00 | Panneau mural pare-balles en fibre de verre |
| 8 | 4011.80.10 | Pneumatique neuf, en caoutchouc, du type utilisé pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle, devant servir aux décapeuses autochargeuses des sous-positions 8429.30 ou 8430.69, d’une dimension de 36.00 pouces × 51 pouces ou 40.00 pouces × 57 pouces |
| 9 | 4011.80.90 | Pneumatique neuf, en caoutchouc, du type utilisé pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers ou de manutention industrielle, avec un diamètre de jante de 27 pouces ou plus |
| 10 | 4012.90.90 | Bande de roulement pour pneumatiques et « flap », en caoutchouc |
| 11 | 4407.29.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En bois exotiques — Cabreuva ou Jatoba |
| 12 | 4407.91.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En chêne (Quercus spp.) — chêne blanc ou chêne rouge |
| 13 | 4407.93.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En érable (Acer spp.) |
| 14 | 4407.94.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En cerisier (Prunus spp.) — paquet de bois scié, écorcé et tranché, brut (sans revêtement, non façonné), d’une longueur de 8 à 12 pieds, d’une largeur de 4 à 24 pouces, d’une teneur en humidité de 50 à 80 %, de qualité courante no 2 ou no 3 |
| 15 | 4407.95.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En frêne (Fraxinus spp.) — paquet de bois scié, écorcé et tranché, brut (sans revêtement, non façonné), d’une longueur de 8 à 12 pieds, d’une largeur de 4 à 24 pouces, d’une teneur en humidité de 50 à 80 % |
| 16 | 4407.99.00 | Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. En caryer (ou noyer blanc d’Amérique) (Carya spp.) ou noyer noir (Juglans spp.) |
| 17 | 4408.10.00 | Feuille pour placage (y compris celle obtenue par tranchage de bois stratifié), feuille pour contreplaqué ou pour bois stratifié similaire et tout autre bois, scié longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé, assemblé bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. En conifère |
| 18 | 4408.39.00 | Feuille pour placage (y compris celle obtenue par tranchage de bois stratifié), feuille pour contreplaqué ou pour bois stratifié similaire et tout autre bois, scié longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé, assemblé bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. En bois exotiques autres |
| 19 | 4408.90.00 | Feuille pour placage (y compris celle obtenue par tranchage de bois stratifié), feuille pour contreplaqué ou pour bois stratifié similaire et tout autres bois, scié longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé, assemblé bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. Autres |
| 20 | 4409.29.90 | Bois profilé tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout. En caryer ovale (ou noyer blanc d’Amérique) (Carya ovata) ou en caryer tomenteux (Carya tomentosa), à fil droit et sans nœud ni défaut — carré d’une largeur de 1 pouce, d’une hauteur de 1 pouce et d’une longueur de 18,5 pouces ou cheville d’un diamètre de 0,805 pouce ou 0,875 pouce |
| 21 | 4412.33.00 | Feuille de contreplaqué de peuplier (Populus spp.), 3/8 de pouce d’épaisseur, d’une largeur de 4 pieds, d’une longueur de 8 pieds, de qualité industrielle, 4 plis, finition C-C |
| 22 | 4412.99.00 | Panneau de fibres de bois à haute densité certifié sans formaldéhyde, d’une épaisseur de 2,3 mm, sablé sur les deux faces, de couleur claire |
| 23 | 4819.30.00.10 | Sac d’une largeur à la base de 40 cm ou plus, à parois multiples, en papier |
| 24 | 4819.40.00.20 | Tout autre sac — sachet, pochette (autres que celles pour disques) et cornet, à parois multiples, en papier |
| 25 | 5703.21.00 | Gazon synthétique pour applications sportives destiné à être transformé en système modulaire fabriqué au Canada, composé de fibres droites extrudées et effilées (couche 1) et de fibres texturées extrudées puis texturées, étirées et effilées (couche 2) |
| 26 | 6305.33.00 | Sac d’emballage en bandes de polyéthylène ou de polypropylène ou similaire — sac en polytissé |
| 27 | 7113.11.10.90 | Fermoir, pointe, coupelle, support de boucles d’oreilles ou pointe avec sertissage, en argent sterling 14 carats ou 10 carats, pour la confection de bijoux |
| 28 | 7113.19.10.90 | Chaîne torsadée ou chaîne gourmette en or 14 carats ou 10 carats destinée à la confection de bijoux |
| 29 | 7209.18.00 | Produit laminé plat en fer ou en acier non allié, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminé à froid, non plaqué ni revêtu, en rouleau, d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm — de la spécification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 à 1070 |
| 30 | 7210.12.00 | Feuille de fer-blanc de dimensions 28,5 pouces × 28,875 pouces, 30 pouces × 30 pouces ou 34,875 pouces × 34,875 pouces, d’une épaisseur de 0,0135 pouce, recouverte d’un maximum de 0,25 livre d’étain sur les deux faces, de la spécification ASTM A623 ou A624 (matériau T1, recuit par lots) |
| 31 | 7210.69.00 | Produit laminé plat en fer ou en acier non allié, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqué ou revêtu d’aluminium, autre qu’en alliage d’aluminium et de zinc |
| 32 | 7210.70.00 |
|
| 33 | 7210.90.00 | Produit laminé plat en fer ou en acier non allié, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqué ou revêtu — tôle revêtue de PVC, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
|
| 34 | 7212.10.00 | Bobine de fer-blanc de longueur 3 pouces, 4,625 pouces, 6,3125 pouces, 11,3 pouces ou 16 pouces, d’une épaisseur de 0,0135 pouce, recouverte d’un maximum de 0,25 livre d’étain sur les deux faces, de spécification ASTM A623 ou A624 (matériau T1, recuit par lots) |
| 35 | 7225.11.00 | Acier au silicium dit « magnétique », à gains orientés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
| 36 | 7225.19.00 | Acier électrique amorphe laminé plat, d’une largeur de 600 mm ou plus, d’un verre de métal ferro-bore produit par un procédé de moulage par centrifugation — bande de métal amorphe à base de fer pour applications magnétiques, d’une épaisseur de 0,025 mm, d’un seul pli, avec un poids de bobine de 800 kg, de spécification ASTM A927 ou A927M |
| 37 | 7226.11.00 | Acier au silicium dit « magnétique », à grains orientés, d’une largeur inférieur à 600 mm |
| 38 | 7226.19.00 | Acier au silicium dit « magnétique », non orienté, d’une largeur inférieure à 600 mm |
| 39 | 7306.30.00.89 | Tout autre tube, tuyau ou profilé creux en fer ou en acier, soudé, de section circulaire, en fer ou en acier non allié, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
|
| 40 | 7306.61.00.39 |
|
| 41 | 7307.92.00 | Coude, courbe et manchon filetés, de spécification API 5CT - semi premium |
| 42 | 7307.99.00 |
|
| 43 | 7308.10.00 | Pont et élément de ponts, en fonte, en fer ou en acier |
| 44 | 7310.21.00 | Boîte en acier, pour denrées alimentaires ou aérosols, correspondant à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :
|
| 45 | 7606.12.00 |
|
| 46 | 8517.69.00 | Appareil pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix — unité passe-voix (TTU) qui est homologuée UL et qui est conçue pour être installée dans une fenêtre ou sur un comptoir afin de permettre la communication au travers du verre ou de toute autre barrière |
ANNEXE 3(article 4.1 et sous-alinéa 5a)(ii))
Marchandises
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Numéro de classement tarifaire | Marchandises |
| 1 | 7209.16.00 | Produit laminé plat, en fer ou en acier non allié, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminé à froid, non plaqué ni revêtu, en rouleau, d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm — de spécification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 à 1070 |
| 2 | 7209.17.00 | Produit laminé plat, en fer ou en acier non allié, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminé à froid, non plaqué ni revêtu, en rouleau, d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm — de spécification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 à 1070 |
| 3 | 7211.23.00 | Produit laminé plat, en fer ou en acier non allié, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqué ni revêtu, simplement laminé à froid et contenant en poids moins de 0,25 % de carbone — de spécification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 à 1070 |
| 4 | 7211.29.00 | Tout autre produit laminé plat, en fer ou en acier non allié, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqué ni revêtu, simplement laminé à froid — de spécification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 à 1070 |
ANNEXE 4(article 4.2 et alinéa 5a.1))
Marchandises
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Numéro d’entreprise | Numéro de classement tarifaire | Marchandises | Période | Conditions |
| 1 | 100086768RC0001 | 7208.26.00 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7208.27.00 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7208.38.00.10 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2026 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7208.39.00 | Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7208.53.00 | Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7209.16.00.90 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2026 | ||||
| 7210.30.00 | Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7210.49.00.60 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7210.49.00.70 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 2 janvier 2027 | ||||
| 7211.19.00.10 | Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7211.19.00.90 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7211.23.00 | Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| 7212.20.00.30 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7212.30.00.30 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 7212.30.00.40 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 2 | 101400760RT0001 | 7218.99.00.90 | Acier inoxydable en lingot ou autre forme primaire; demi-produit en acier inoxydable. | ||
| 7219.21.00 | Produit laminé plat en acier inoxydable, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminé à chaud, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm | ||||
| 7220.11.00 | Tôle d’acier inoxydable laminée à chaud, d’une largeur inférieure à 600 mm, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus | ||||
| 7220.20.00 | Produit laminé plat en acier inoxydable, simplement laminé à froid, d’une largeur inférieure à 600 mm | ||||
| 7222.11.00.91 | Barre ronde en acier inoxydable laminée à chaud, d’un diamètre de 25 mm ou plus | ||||
| 7222.19.00.11 | Barre plate en acier inoxydable laminée à chaud, d’un diamètre de 25 mm ou plus | ||||
| 7222.19.00.29 | Barre en acier inoxydable laminée à chaud, de section rectangulaire | ||||
| 7222.20.00 | Barre en acier inoxydable formée ou finie à froid, de section rectangulaire | ||||
| 7222.30.00 | Toute autre barre ou baguette en acier inoxydable — cornière, forme et profilé en acier inoxydable | ||||
| 7222.30.00.30 | Toute autre barre en acier inoxydable — cornière, forme et profilé en acier inoxydable, en alliage à haute teneur en nickel | ||||
| 7228.50.00.90 | Tout autre barre, en acier allié plein, simplement obtenue ou parachevée à froid | ||||
| 7228.60.00 | Barre ronde en acier allié 300M AMS 6419 | ||||
| 7326.19.90 | Pièce forgée en acier | ||||
| 7326.90.90.90 | Plaque d’acier forgé à l’emporte-pièce | ||||
| 7604.29.00 | Barre en alliage d’aluminium | ||||
| 7606.12.00 | Plaque en alliage d’aluminium, non revêtue | ||||
| 7608.20.00 | Tube et tuyau en aluminium, en alliage d’aluminium | ||||
| 7616.99.90.29 | Fonte d’aluminium | ||||
| 7616.99.90.30 | Pièce forgée en aluminium | ||||
| 3 | 101803575RM0001 | 4012.90.90.30 | Bande de roulement | Importée pour être vendue à la compagnie ayant le numéro d’entreprise 122644537 | |
| 4 | 102710027RC0002 | 8418.69.90.80 | Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons | ||
| 5 | 119873420RM0002 | 7225.99.00 |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | |
| Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 | ||||
| 6 | 121478390RC0001 | 4823.69.00.90 | Plateau en carton sur mesure | ||
| 7 | 127109387RT0001 | 7308.90.00.99 | Les systèmes de dispositifs d’extrémité de glissière de sécurité semi-rigide ci-après ayant les spécifications AASHTO M180, NCHRP-350 (niveau de performance TL-3) et MASH (niveau de performance TL-3) et avec un revêtement A123 :
| Du 13 mars 2025 au 22 avril 2027 | Importés pour l’approvisionnement du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec |
| 8 | 128522992BN0001 | 8309.90.00 | Couvercle de boîtes de conserve | Du 13 mars 2025 au 1er juillet 2026 | |
| 9 | 133586628RM0001 | 7310.29.00 | Réservoir, fût, tambour ou bidon d’une contenance de moins de 50 litres | ||
| 8309.90.00 | Bouchon, capsule et couvercle en métal commun | ||||
| 10 | 139975262RC0002 | 8418.69.90.80 | Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons | ||
| 11 | 723167151RM0001 | 9504.30.00 | Jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par tout autre moyen de paiement | Du 4 mars 2025 au 25 avril 2025 | |
| 12 | 731056107RT0001 | 8806.23.00 | Véhicule aérien sans pilote, conçu uniquement pour être téléguidé, d’un poids maximal au décollage excédant 7 kg mais n’excédant pas 25 kg | Marchandises importées dans le cadre du contrat CW2384495 | |
| 13 | 791357346RT0001 | 9405.11.00 | Lustre et autre luminaire électrique à suspendre au plafond ou à fixer au mur, conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |
| 9405.19.00 | Lustre et autre luminaire électrique à suspendre au plafond ou à fixer au mur, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 9405.21.00 | Lampe de table, lampe de bureau, lampe de chevet ou lampe sur pied, électrique, conçues pour être utilisées uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 9405.29.00 | Lampe de table, lampe de bureau, lampe de chevet ou lampe sur pied, électrique, autres que celles conçues pour être utilisées uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 9405.42 | Tout autre luminaire ou appareil d’éclairage électrique, conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 9405.49 | Tout autre luminaire ou appareil d’éclairage électrique, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec diodes électroluminescentes (DEL) | Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025 | |||
| 14 | 825387335RT0001 | 0805.10.00 | Oranges fraîches | ||
| 0805.40.00 | Pamplemousses frais | ||||
| 0805.50.00 | Limes et citrons frais | ||||
| 15 | 838782944 | 8419.81.00 | Four à pizza portatif du type utilisé dans un camion-restaurant | Du 4 mars 2025 au 25 avril 2025 | |
| 16 | 841564214RT0001 | 1003.90.91 | Orge fourragère | Du 4 mars 2025 au 31 mai 2025 | |
| 17 | 849087549RM0001 | 7606.12.00 | Tôle d’aluminium ayant toutes les caractéristiques suivantes :
| ||
| 18 | 849922893RT0001 | 1006.30.00 | Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | ||
| 19 | 865848790RT0001 | 8418.69.90.80 | Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons | ||
| 20 | 885957597RT0001 | 7308.30.00.29 | Porte roulante en acier McKeon de modèle IS3020E-M-PC | Remise limitée à une porte roulante en acier, importée pour l’approvisionnement au projet de construction du 400 rue Albert, Ottawa, Ontario | |
| 21 | 892695016RC0001 | 8418.69.90.70 | Condensateur de réfrigération | ||
| 8418.69.90.80 | Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons | ||||
| 22 | 894660406RT0001 | 8418.69.90.80 | Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons | ||
| 23 | 896297645RM0001 | 3925.10.00 | Réservoir d’eau agricole, en polyéthylène de densité moyenne avec inhibiteurs d’UV, avec des parois translucides pour la visibilité du niveau et des indicateurs de gallons, conçu pour des liquides d’une densité allant jusqu’à 1,7 par rapport à l’eau à 4°C, équipé de chicanes en polymère pour le contrôle des fluides, avec des pieds moulés et des localisateurs de bande pour l’arrimage, d’une capacité de 3250 gallons, 3750 gallons ou 4250 gallons | Du 4 mars 2025 au 31 juillet 2026 |
ANNEXE 5(alinéa 4.3a))Véhicules automobiles
- 8703.23.00.10
- 8703.24.00.10
- 8703.24.00.21
- 8703.24.00.22
- 8703.33.00.10
- 8703.33.00.21
- 8703.33.00.22
Détails de la page
- Date de modification :