Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses [832 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses [1280 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
ANNEXE 5(article 1, division 78(1)a)(iii)(K) et annexes 3 et 4)
Substances polluantes organiques persistantes
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Code | Numéro d’enregistrement CASNote de Substances polluantes organiques persistantesa | Substances polluantes organiques persistantes | Concentration |
1 | POP1 | 309-00-2 | Aldrine | 50 mg/kg |
2 | POP2 | 57-74-9 | Chlordane | 50 mg/kg |
3 | POP3 | 60-57-1 | Dieldrine | 50 mg/kg |
4 | POP4 | 72-20-8 | Endrine | 50 mg/kg |
5 | POP5 | 76-44-8 | Heptachlore | 50 mg/kg |
6 | POP6 | 118-74-1 | Hexachlorobenzène | 50 mg/kg |
7 | POP7 | 2385-85-5 | Mirex | 50 mg/kg |
8 | POP8 | 8001-35-2 | Toxaphène | 50 mg/kg |
9 | POP9 | 1336-36-3 | 50 mg/kg | |
10 | POP10 | 50-29-3 | 50 mg/kg | |
11 | POP11 | s.o.Note de Substances polluantes organiques persistantesb | 15 µg TEQ/kg | |
12 | POP12 | s.o.Note de Substances polluantes organiques persistantesb | 15 µg TEQ/kg |
Retour à la référence de la note de bas de page aLes numéros d’enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit.
Retour à la référence de la note de bas de page bMélange des isomères.
- Date de modification :