Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan (DORS/2017-47)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan [222 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’extraction de potasse par dissolution sur les terres de la première nation Muskowekwan [300 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE 2(article 1)Terres dues en vertu d’un traité
No / NO | Quarter / Quart | Section / Section | Township / Canton | Range / Rang | Meridian / Méridien |
---|---|---|---|---|---|
1 | NE / NE | 18 | 27 | 13 | 2 |
2 | NW / NO | 18 | 27 | 13 | 2 |
3 | NW / NO | 19 | 27 | 13 | 2 |
4 | SE / SE | 19 | 27 | 13 | 2 |
5 | SW / SO | 19 | 27 | 13 | 2 |
6 | SW / SO | 30 | 27 | 13 | 2 |
7 | NW / NO | 2 | 27 | 14 | 2 |
8 | NE / NE | 3 | 27 | 14 | 2 |
9 | NW / NO | 3 | 27 | 14 | 2 |
10 | NE / NE | 4 | 27 | 14 | 2 |
11 | NW / NO | 4 | 27 | 14 | 2 |
12 | SE / SE | 4 | 27 | 14 | 2 |
13 | NE / NE | 5 | 27 | 14 | 2 |
14 | NW / NO | 5 | 27 | 14 | 2 |
15 | NW / NO | 7 | 27 | 14 | 2 |
16 | SE / SE | 7 | 27 | 14 | 2 |
17 | SW / SO | 7 | 27 | 14 | 2 |
18 | NE / NE | 8 | 27 | 14 | 2 |
19 | NW / NO | 8 | 27 | 14 | 2 |
20 | SE / SE | 8 | 27 | 14 | 2 |
21 | SW / SO | 8 | 27 | 14 | 2 |
22 | NE / NE | 9 | 27 | 14 | 2 |
23 | NW / NO | 9 | 27 | 14 | 2 |
24 | SE / SE | 9 | 27 | 14 | 2 |
25 | SE / SE | 10 | 27 | 14 | 2 |
26 | NW / NO | 14 | 27 | 14 | 2 |
27 | SE / SE | 15 | 27 | 14 | 2 |
28 | NE / NE | 16 | 27 | 14 | 2 |
29 | NW / NO | 16 | 27 | 14 | 2 |
30 | NW / NO | 17 | 27 | 14 | 2 |
31 | SE / SE | 17 | 27 | 14 | 2 |
32 | SW / SO | 17 | 27 | 14 | 2 |
33 | NE / NE | 18 | 27 | 14 | 2 |
34 | NW / NO | 18 | 27 | 14 | 2 |
35 | SW / SO | 18 | 27 | 14 | 2 |
36 | NE / NE | 19 | 27 | 14 | 2 |
37 | NW / NO | 19 | 27 | 14 | 2 |
38 | SE / SE | 19 | 27 | 14 | 2 |
39 | SW / SO | 19 | 27 | 14 | 2 |
40 | NE / NE | 20 | 27 | 14 | 2 |
41 | NW / NO | 20 | 27 | 14 | 2 |
42 | SE / SE | 20 | 27 | 14 | 2 |
43 | SW / SO | 20 | 27 | 14 | 2 |
44 | NW / NO | 21 | 27 | 14 | 2 |
45 | SE / SE | 21 | 27 | 14 | 2 |
46 | SE / SE | 22 | 27 | 14 | 2 |
47 | SW / SO | 22 | 27 | 14 | 2 |
48 | NE / NE | 24 | 27 | 14 | 2 |
49 | NW / NO | 24 | 27 | 14 | 2 |
50 | SW / SO | 25 | 27 | 14 | 2 |
51 | NW / NO | 26 | 27 | 14 | 2 |
52 | SE / SE | 26 | 27 | 14 | 2 |
53 | SW / SO | 26 | 27 | 14 | 2 |
54 | SE / SE | 31 | 27 | 14 | 2 |
55 | SW / SO | 31 | 27 | 14 | 2 |
56 | SE / SE | 32 | 27 | 14 | 2 |
57 | NE / NE | 34 | 27 | 14 | 2 |
58 | SE / SE | 34 | 27 | 14 | 2 |
59 | SW / SO | 34 | 27 | 14 | 2 |
60 | SW / SO | 20 | 27 | 15 | 2 |
61 | NE / NE | 21 | 27 | 15 | 2 |
62 | SE / SE | 21 | 27 | 15 | 2 |
63 | NW / NO | 22 | 27 | 15 | 2 |
64 | SW / SO | 22 | 27 | 15 | 2 |
65 | NW / NO | 23 | 27 | 15 | 2 |
66 | NE / NE | 25 | 27 | 15 | 2 |
67 | NW / NO | 25 | 27 | 15 | 2 |
68 | SE / SE | 25 | 27 | 15 | 2 |
69 | SW / SO | 25 | 27 | 15 | 2 |
70 | SW / SO | 26 | 27 | 15 | 2 |
71 | NE / NE | 27 | 27 | 15 | 2 |
72 | NW / NO | 27 | 27 | 15 | 2 |
73 | SE / SE | 27 | 27 | 15 | 2 |
74 | SW / SO | 27 | 27 | 15 | 2 |
75 | NE / NE | 34 | 27 | 15 | 2 |
76 | NW / NO | 34 | 27 | 15 | 2 |
77 | SE / SE | 34 | 27 | 15 | 2 |
78 | SW / SO | 34 | 27 | 15 | 2 |
79 | SE / SE | 1 | 28 | 15 | 2 |
80 | SW / SO | 1 | 28 | 15 | 2 |
81 | SE / SE | 2 | 28 | 15 | 2 |
82 | SW / SO | 2 | 28 | 15 | 2 |
- Date de modification :