Décret de remise sur les fruits 2008 (DORS/2008-236)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise sur les fruits 2008 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise sur les fruits 2008 [6 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise sur les fruits 2008 [93 KB]
Règlement à jour 2025-10-28
ANNEXE
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
|---|---|---|---|---|
| Société | Produit | Année | Montant | |
| 1 | Kraft Canada Inc. | Pêches en conserve | 2005 | 101,896.67 $ |
| Pêches en conserve | 2006 | 63,131.17 $ | ||
| Cerises en conserve | 2005 | 77,442.58 $ | ||
| Cerises en conserve | 2006 | 79,120.06 $ |
Détails de la page
- Date de modification :