Règlement sur l’équité en matière d’emploi
Version de l'annexe du 2006-06-01 au 2020-12-31 :
ANNEXE II(paragraphe 1(2))
Catégories professionnelles de l’équité en matière d’emploi — employeurs du secteur privé ou secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1)c) de la Loi
| Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
|---|---|---|---|
| Catégories professionnelles de l’équité en matière d’emploi | Groupes de base | Codes CNP | |
| 1 | Cadres supérieurs | Membres des corps législatifs | 0011 |
| Cadres supérieurs/cadres supérieures — administration publique | 0012 | ||
| Cadres supérieurs/cadres supérieures — services financiers, communications et autres services aux entreprises | 0013 | ||
| Cadres supérieurs/cadres supérieures — santé, enseignement, services communautaires et sociaux et associations mutuelles | 0014 | ||
| Cadres supérieurs/cadres supérieures — commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. | 0015 | ||
| Cadres supérieurs/cadres supérieures — production de biens, services d’utilité publique, transport et construction | 0016 | ||
| 2 | Cadres intermédiaires et autres administrateurs | Directeurs financiers/directrices financières | 0111 |
| Directeurs/directrices des ressources humaines | 0112 | ||
| Directeurs/directrices des achats | 0113 | ||
| Directeurs/directrices d’autres services administratifs | 0114 | ||
| Directeurs/directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier | 0121 | ||
| Directeurs/directrices de banque, du crédit et d’autres services de placements | 0122 | ||
| Directeurs/directrices d’autres services aux entreprises | 0123 | ||
| Directeurs/directrices de la transmission des télécommunications | 0131 | ||
| Directeurs/directrices des services postaux et de messageries | 0132 | ||
| Directeurs/directrices des services de génie | 0211 | ||
| Directeurs/directrices de services d’architecture et de sciences | 0212 | ||
| Gestionnaires de systèmes informatiques | 0213 | ||
| Directeurs/directrices des soins de santé | 0311 | ||
| Administrateurs/administratrices — enseignement postsecondaire et formation professionnelle | 0312 | ||
| Directeurs/directrices d’école et administrateurs/administratrices de programmes d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire | 0313 | ||
| Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels | 0314 | ||
| Gestionnaires de la fonction publique — élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé | 0411 | ||
| Gestionnaires de la fonction publique — analyse économique, élaboration de politiques et administration de programmes | 0412 | ||
| Gestionnaires de la fonction publique — élaboration de politiques et administration de programmes d’enseignement | 0413 | ||
| Autres gestionnaires de la fonction publique | 0414 | ||
| Directeurs/directrices de bibliothèque, d’archives, de musée et de galerie d’art | 0511 | ||
| Directeurs/directrices — édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène | 0512 | ||
| Directeurs/directrices de programmes et de services de sports et de loisirs | 0513 | ||
| Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité | 0611 | ||
| Directeurs/directrices — commerce de détail | 0621 | ||
| Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires | 0631 | ||
| Directeurs/directrices de services d’hébergement | 0632 | ||
| Officiers/officières de direction des services de police | 0641 | ||
| Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d’incendie | 0642 | ||
| Officiers/officières de direction des Forces armées | 0643 | ||
| Directeurs/directrices d’autres services 0651 Directeurs/directrices de la construction | 0711 | ||
| Constructeurs/constructrices et rénovateurs/ rénovatrices en construction domiciliaire | 0712 | ||
| Directeurs/directrices des transports | 0713 | ||
| Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles | 0721 | ||
| Directeurs/directrices de la production primaire (sauf l’agriculture) | 0811 | ||
| Directeurs/directrices de la fabrication | 0911 | ||
| Directeurs/directrices des services d’utilité publique | 0912 | ||
| 3 | Professionnels | Vérificateurs/vérificatrices et comptables | 1111 |
| Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements | 1112 | ||
| Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs | 1113 | ||
| Autres agents financiers/agentes financières | 1114 | ||
| Spécialistes des ressources humaines | 1121 | ||
| Professionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion | 1122 | ||
| Physiciens/physiciennes et astronomes | 2111 | ||
| Chimistes | 2112 | ||
| Géologues, géochimistes et géophysiciens/géophysiciennes | 2113 | ||
| Météorologistes | 2114 | ||
| Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques | 2115 | ||
| Biologistes et autres scientifiques | 2121 | ||
| Professionnels/professionnelles des sciences forestières | 2122 | ||
| Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture | 2123 | ||
| Ingénieurs civils/ingénieures civiles | 2131 | ||
| Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes | 2132 | ||
| Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes | 2133 | ||
| Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes | 2134 | ||
| Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication | 2141 | ||
| Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux | 2142 | ||
| Ingénieurs miniers/ingénieures minières | 2143 | ||
| Ingénieurs géologues/ingénieures géologues | 2144 | ||
| Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole | 2145 | ||
| Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale | 2146 | ||
| Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures en logiciel) | 2147 | ||
| Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a.Note de Catégories professionnelles de l’équité en matière d’emploi — employeurs du secteur privé ou secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1)c) de la Loi* | 2148 | ||
| Architectes | 2151 | ||
| Architectes paysagistes | 2152 | ||
| Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols | 2153 | ||
| Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres | 2154 | ||
| Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires | 2161 | ||
| Analystes et consultants/consultantes en informatique | 2171 | ||
| Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données | 2172 | ||
| Ingénieurs/ingénieures en logiciel | 2173 | ||
| Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs | 2174 | ||
| Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web | 2175 | ||
| Médecins spécialistes | 3111 | ||
| Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale | 3112 | ||
| Dentistes | 3113 | ||
| Vétérinaires | 3114 | ||
| Optométristes | 3121 | ||
| Chiropraticiens/chiropraticiennes | 3122 | ||
| Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé | 3123 | ||
| Pharmaciens/pharmaciennes | 3131 | ||
| Diététistes et nutritionnistes | 3132 | ||
| Audiologistes et orthophonistes | 3141 | ||
| Physiothérapeutes | 3142 | ||
| Ergothérapeutes | 3143 | ||
| Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation | 3144 | ||
| Infirmiers/infirmières en chef et superviseurs/superviseures | 3151 | ||
| Infirmiers autorisés/infirmières autorisées | 3152 | ||
| Juges | 4111 | ||
| Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec) | 4112 | ||
| Professeurs/professeures d’université | 4121 | ||
| Assistants/assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire | 4122 | ||
| Enseignants/enseignantes au niveau collégial et dans les écoles de formation professionnelle | 4131 | ||
| Enseignants/enseignantes au niveau secondaire | 4141 | ||
| Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire | 4142 | ||
| Conseillers/conseillères d’orientation et conseillers/conseillères en information scolaire et professionnelle | 4143 | ||
| Psychologues | 4151 | ||
| Travailleurs sociaux/travailleuses sociales | 4152 | ||
| Conseillers familiaux/conseillères familiales, conseillers matrimoniaux/conseillères matrimoniales et personnel assimilé | 4153 | ||
| Ministres du culte | 4154 | ||
| Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé | 4155 | ||
| Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en sciences naturelles et appliquées | 4161 | ||
| Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques | 4162 | ||
| Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing | 4163 | ||
| Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques sociales | 4164 | ||
| Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques de la santé | 4165 | ||
| Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques de l’enseignement | 4166 | ||
| Superviseurs/superviseures et experts-conseils/expertes-conseils en programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique | 4167 | ||
| Agents/agentes de programme de l’administration publique | 4168 | ||
| Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.Note de Catégories professionnelles de l’équité en matière d’emploi — employeurs du secteur privé ou secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1)c) de la Loi* | 4169 | ||
| Bibliothécaires | 5111 | ||
| Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices | 5112 | ||
| Archivistes | 5113 | ||
| Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines | 5121 | ||
| Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des nouvelles | 5122 | ||
| Journalistes | 5123 | ||
| Professionnels/professionnelles des relations publiques et des communications | 5124 | ||
| Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes | 5125 | ||
| Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé | 5131 | ||
| Chefs d’orchestre, compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses | 5132 | ||
| Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses | 5133 | ||
| Danseurs/danseuses | 5134 | ||
| Acteurs/actrices et comédiens/comédiennes | 5135 | ||
| Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels | 5136 | ||
| 4 | Personnel semi-professionnel et technique | Technologues et techniciens/techniciennes en chimie | 2211 |
| Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie | 2212 | ||
| Techniciens/techniciennes en météorologie | 2213 | ||
| Technologues et techniciens/techniciennes en biologie | 2221 | ||
| Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche | 2222 | ||
| Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières | 2223 | ||
| Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche | 2224 | ||
| Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture | 2225 | ||
| Techniciens/techniciennes en génie civil | 2231 | ||
| Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique | 2232 | ||
| Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication | 2233 | ||
| Estimateurs/estimatrices en construction | 2234 | ||
| Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique | 2241 | ||
| Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens de consommation) | 2242 | ||
| Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels | 2243 | ||
| Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs | 2244 | ||
| Technologues et techniciens/techniciennes en architecture | 2251 | ||
| Designers industriels/designers industrielles | 2252 | ||
| Technologues et techniciens/techniciennes en dessin | 2253 | ||
| Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage et en techniques géodésiques | 2254 | ||
| Technologues et techniciens/techniciennes en cartographie et personnel assimilé | 2255 | ||
| Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses d’essais non destructifs | 2261 | ||
| Inspecteurs/inspectrices d’ingénierie et officiers/officières de réglementation | 2262 | ||
| Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au travail | 2263 | ||
| Inspecteurs/inspectrices en construction | 2264 | ||
| Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien | 2271 | ||
| Spécialistes du contrôle de la circulation aérienne et personnel assimilé | 2272 | ||
| Officiers/officières de pont du transport par voies navigables | 2273 | ||
| Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables | 2274 | ||
| Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation maritime | 2275 | ||
| Opérateurs/opératrices en informatique, opérateurs/opératrices réseau et techniciens/techniciennes Web | 2281 | ||
| Agents/agentes de soutien aux utilisateurs | 2282 | ||
| Évaluateurs/évaluatrices de logiciels et de systèmes informatiques | 2283 | ||
| Technologues médicaux/technologues médicales et assistants/assistantes en anatomopathologie | 3211 | ||
| Techniciens/techniciennes de laboratoire médical | 3212 | ||
| Technologues et techniciens/techniciennes en santé animale | 3213 | ||
| Inhalothérapeutes et perfusionnistes cardio-vasculaires et technologues cardio-pulmonaires | 3214 | ||
| Technologues en radiation médicale | 3215 | ||
| Technologues en échographie | 3216 | ||
| Technologues en cardiologie | 3217 | ||
| Technologues en électroencéphalographie et autres technologues du diagnostic, n.c.a.Note de Catégories professionnelles de l’équité en matière d’emploi — employeurs du secteur privé ou secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1)c) de la Loi* | 3218 | ||
| Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) | 3219 | ||
| Denturologistes | 3221 | ||
| Hygiénistes et thérapeutes dentaires | 3222 | ||
| Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires | 3223 | ||
| Opticiens/opticiennes d’ordonnances | 3231 | ||
| Sages-femmes et praticiens/praticiennes des médecines douces | 3232 | ||
| Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires | 3233 | ||
| Ambulanciers/ambulancières et autre personnel paramédical | 3234 | ||
| Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic | 3235 | ||
| Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé | 4211 | ||
| Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux | 4212 | ||
| Conseillers/conseillères en emploi | 4213 | ||
| Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance | 4214 | ||
| Éducateurs spécialisés/éducatrices spécialisées | 4215 | ||
| Autres instructeurs/instructrices | 4216 | ||
| Autre personnel relié à la religion | 4217 | ||
| Techniciens/techniciennes et assistants/assistantes dans les bibliothèques et les services d’archives | 5211 | ||
| Personnel technique des musées et des galeries d’art | 5212 | ||
| Photographes | 5221 | ||
| Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo | 5222 | ||
| Techniciens/techniciennes en graphisme | 5223 | ||
| Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion | 5224 | ||
| Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo | 5225 | ||
| Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène | 5226 | ||
| Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène | 5227 | ||
| Annonceurs/annonceures et autres communicateurs/communicatrices de la radio et de la télévision | 5231 | ||
| Autres artistes de spectacle | 5232 | ||
| Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices | 5241 | ||
| Designers d’intérieur | 5242 | ||
| Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices d’expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques | 5243 | ||
| Artisans/artisanes | 5244 | ||
| Patronniers/patronnières de produits textiles, d’articles en cuir et en fourrure | 5245 | ||
| Athlètes | 5251 | ||
| Entraîneurs/entraîneuses | 5252 | ||
| Arbitres et officiels/arbitres et officielles de sports | 5253 | ||
| Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports et de loisirs | 5254 | ||
| 5 | Surveillants | Superviseurs/superviseures de commis de bureau et de soutien administratif | 1211 |
| Superviseurs/superviseures de commis de finance et d’assurance | 1212 | ||
| Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers/correspondancières et d’autres commis à l’information | 1213 | ||
| Surveillants/surveillantes de services postaux et de messageries | 1214 | ||
| Superviseurs/superviseures de commis à la transcription, à la distribution et aux horaires | 1215 | ||
| Superviseurs/superviseures — commerce de détail | 6211 | ||
| Superviseurs/superviseures des services alimentaires | 6212 | ||
| Gouvernants principaux/gouvernantes principales d’hôtel ou d’établissement | 6213 | ||
| Surveillants/surveillantes du blanchissage et du nettoyage à sec | 6214 | ||
| Surveillants/surveillantes des services de nettoyage | 6215 | ||
| Surveillants/surveillantes des autres services | 6216 | ||
| 6 | Contremaîtres | Contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel assimilé | 7211 |
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications | 7212 | ||
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie | 7213 | ||
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du formage, façonnage et montage des métaux | 7214 | ||
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie | 7215 | ||
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique | 7216 | ||
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes de construction lourde | 7217 | ||
| Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé | 7218 | ||
| Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation | 7219 | ||
| Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire | 7221 | ||
| Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun | 7222 | ||
| Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière | 8211 | ||
| Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières | 8221 | ||
| Surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz | 8222 | ||
| Exploitants/exploitantes agricoles et gestionnaires d’exploitations agricoles | 8251 | ||
| Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires des services agricoles | 8252 | ||
| Surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l’élevage du bétail | 8253 | ||
| Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes et gestionnaires de pépinières et de serre | 8254 | ||
| Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires de l’aménagement paysager et de l’entretien des terrains | 8255 | ||
| Surveillants/surveillantes de l’aménagement paysager et de l’horticulture | 8256 | ||
| Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes d’entreprises aquicoles | 8257 | ||
| Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais | 9211 | ||
| Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et des produits chimiques et les services d’utilité publique | 9212 | ||
| Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac | 9213 | ||
| Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 9214 | ||
| Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers | 9215 | ||
| Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits textiles | 9216 | ||
| Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles | 9221 | ||
| Surveillants/surveillantes dans la fabrication du matériel électronique | 9222 | ||
| Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’appareils électriques | 9223 | ||
| Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires | 9224 | ||
| Surveillants/surveillantes dans la confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure | 9225 | ||
| Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques | 9226 | ||
| Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers | 9227 | ||
| 7 | Personnel administratif et de bureau principal | Agents/agentes d’administration | 1221 |
| Adjoints/adjointes de direction | 1222 | ||
| Agents/agentes du personnel et recruteurs/recruteuses | 1223 | ||
| Agents/agentes de gestion immobilière | 1224 | ||
| Agents/agentes aux achats | 1225 | ||
| Planificateurs/planificatrices de congrès et d’événements | 1226 | ||
| Juges de paix et officiers/officières de justice | 1227 | ||
| Agents/agentes d’immigration, d’assurance-emploi et du revenu | 1228 | ||
| Teneurs/teneuses de livres | 1231 | ||
| Agents/agentes de prêts | 1232 | ||
| Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices en sinistres | 1233 | ||
| Assureurs/assureures | 1234 | ||
| Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices | 1235 | ||
| Courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et autres courtiers/courtières | 1236 | ||
| Secrétaires (sauf domaines juridique et médical) | 1241 | ||
| Secrétaires juridiques | 1242 | ||
| Secrétaires médicaux/secrétaires médicales | 1243 | ||
| Rapporteurs/rapporteuses judiciaires et transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales | 1244 | ||
| 8 | Personnel spécialisé de la vente et des services | Spécialistes des ventes techniques — commerce de gros | 6221 |
| Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance | 6231 | ||
| Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier | 6232 | ||
| Acheteurs/acheteuses des commerces de gros et de détail | 6233 | ||
| Exploitants/exploitantes de silos à grains | 6234 | ||
| Chefs | 6241 | ||
| Cuisiniers/cuisinières | 6242 | ||
| Bouchers/bouchères et coupeurs/coupeuses de viande — commerce de gros ou de détail | 6251 | ||
| Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières | 6252 | ||
| Policiers/policières (sauf cadres supérieurs/cadres supérieures) | 6261 | ||
| Pompiers/pompières | 6262 | ||
| Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières | 6271 | ||
| Directeurs/directrices de funérailles et embaumeurs/embaumeuses | 6272 | ||
| 9 | Travailleurs qualifiés et artisans | Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage | 7231 |
| Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses | 7232 | ||
| Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux-électriques) | 7241 | ||
| Électriciens industriels/électriciennes industrielles | 7242 | ||
| Électriciens/électriciennes de réseaux électriques | 7243 | ||
| Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles | 7244 | ||
| Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications | 7245 | ||
| Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications | 7246 | ||
| Techniciens/techniciennes en montage et en entretien d’installations de câblodistribution | 7247 | ||
| Plombiers/plombières | 7251 | ||
| Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et monteurs/monteuses de gicleurs | 7252 | ||
| Monteurs/monteuses d’installations au gaz | 7253 | ||
| Tôliers/tôlières | 7261 | ||
| Chaudronniers/chaudronnières | 7262 | ||
| Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques | 7263 | ||
| Monteurs/monteuses de charpentes métalliques | 7264 | ||
| Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser | 7265 | ||
| Forgerons/forgeronnes et monteurs/monteuses de matrices | 7266 | ||
| Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières | 7271 | ||
| Ébénistes | 7272 | ||
| Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes | 7281 | ||
| Finisseurs/finisseuses de béton | 7282 | ||
| Carreleurs/carreleuses | 7283 | ||
| Plâtriers/plâtrières, latteurs/latteuses et poseurs/poseuses de systèmes intérieurs | 7284 | ||
| Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux | 7291 | ||
| Vitriers/vitrières | 7292 | ||
| Calorifugeurs/calorifugeuses | 7293 | ||
| Peintres et décorateurs/décoratrices | 7294 | ||
| Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur | 7295 | ||
| Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles (sauf l’industrie du textile) | 7311 | ||
| Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd | 7312 | ||
| Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation | 7313 | ||
| Réparateurs/réparatrices de wagons | 7314 | ||
| Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs | 7315 | ||
| Ajusteurs/ajusteuses de machines | 7316 | ||
| Mécaniciens/mécaniciennes et monteurs/monteuses de machines dans l’industrie du textile | 7317 | ||
| Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d’ascenseurs | 7318 | ||
| Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus | 7321 | ||
| Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie | 7322 | ||
| Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides | 7331 | ||
| Réparateurs/réparatrices d’appareils électroménagers | 7332 | ||
| Électromécaniciens/électromécaniciennes | 7333 | ||
| Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes et personnel assimilé | 7334 | ||
| Mécaniciens/mécaniciennes de petits moteurs et autres équipements | 7335 | ||
| Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses | 7341 | ||
| Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes | 7342 | ||
| Cordonniers/cordonnières et fabricants/fabricantes de chaussures | 7343 | ||
| Bijoutiers/bijoutières, horlogers-rhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et personnel assimilé | 7344 | ||
| Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de machines auxiliaires | 7351 | ||
| Opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux électriques | 7352 | ||
| Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage | 7361 | ||
| Chefs de train et serre-freins | 7362 | ||
| Grutiers/grutières | 7371 | ||
| Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses des mines à ciel ouvert, des carrières et des chantiers de construction | 7372 | ||
| Foreurs/foreuses de puits d’eau | 7373 | ||
| Opérateurs/opératrices de presse à imprimer | 7381 | ||
| Scaphandriers/scaphandrières | 7382 | ||
| Autre personnel spécialisé des métiers | 7383 | ||
| Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation de mines souterraines | 8231 | ||
| Foreurs/foreuses et personnel de mise à l’essai et des autres services relatifs à l’extraction de pétrole et de gaz | 8232 | ||
| Conducteurs/conductrices de machines d’abattage | 8241 | ||
| Capitaines et officiers/officières de bateaux de pêche | 8261 | ||
| Patrons/patronnes de bateaux de pêche et pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes | 8262 | ||
| Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux et des minerais | 9231 | ||
| Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques | 9232 | ||
| Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers | 9233 | ||
| Opérateurs/opératrices au contrôle de la fabrication du papier et du couchage | 9234 | ||
| 10 | Personnel de bureau | Commis de bureau généraux/commis de bureau générales | 1411 |
| Commis au classement et à la gestion des documents | 1413 | ||
| Réceptionnistes et standardistes | 1414 | ||
| Commis à la saisie de données | 1422 | ||
| Opérateurs/opératrices d’équipement d’éditique et personnel assimilé | 1423 | ||
| Téléphonistes | 1424 | ||
| Commis à la comptabilité et personnel assimilé | 1431 | ||
| Commis à la paye | 1432 | ||
| Représentants/représentantes au service à la clientèle — services financiers | 1433 | ||
| Commis de banque, d’assurance et des autres services financiers | 1434 | ||
| Agents/agentes de recouvrement | 1435 | ||
| Commis de soutien administratif | 1441 | ||
| Commis des services du personnel | 1442 | ||
| Commis des services judiciaires | 1443 | ||
| Commis de bibliothèque | 1451 | ||
| Correspondanciers/correspondancières, commis aux publications et personnel assimilé | 1452 | ||
| Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel assimilé | 1453 | ||
| Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques | 1454 | ||
| Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé | 1461 | ||
| Facteurs/factrices | 1462 | ||
| Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte | 1463 | ||
| Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires | 1471 | ||
| Magasiniers/magasinières et commis aux pièces | 1472 | ||
| Commis à la production | 1473 | ||
| Commis aux achats et à l’inventaire | 1474 | ||
| Répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio | 1475 | ||
| Horairistes de trajets et préposés/préposées à l’affectation des équipages | 1476 | ||
| 11 | Personnel intermédiaire de la vente et des services | Assistants/assistantes dentaires | 3411 |
| Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires | 3413 | ||
| Autre personnel de soutien des services de santé | 3414 | ||
| Représentants/représentantes des ventes non techniques — commerce de gros | 6411 | ||
| Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses — commerce de détail | 6421 | ||
| Conseillers/conseillères en voyages | 6431 | ||
| Commissaires et agents/agentes de bord | 6432 | ||
| Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens | 6433 | ||
| Agents/agentes à la billetterie et représentants/représentantes du service en matière de fret et personnel assimilé (sauf transport aérien) | 6434 | ||
| Réceptionnistes d’hôtel6435 Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes | 6441 | ||
