Règlement sur les contraventions
ANNEXE XI(articles 1 à 3)Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Disposition du Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent | Description abrégée | Amende ($) | |
1 | 3(1) |
| 500 |
| 500 | ||
| 500 | ||
2 | 3(2) |
| 500 |
| 500 | ||
3 | 4 | Omettre de veiller à ce que le pilote d’un bateau se conforme au règlement | 500 |
4 | 6(3) | Omettre d’aviser dès que possible le ministre d’un changement aux renseignements visés | 300 |
5 | 11(1)a) | Omettre de donner au ministre les renseignements prévus | 300 |
6 | 11(1)b) | Céder le permis sans l’agrément du ministre | 300 |
7 | 11.1(1) | Omettre de veiller à ce que le pilote ou le guide détienne l’attestation prévue | 300 |
8 | 11.1(4) | Omettre d’avoir son attestation sur soi lors de l’exercice d’une activité visée par le permis | 300 |
9 | 11.3(1) | Omettre de veiller à la tenue du journal de bord du bateau | 300 |
10 | 11.3(2) | Omettre de consigner au journal de bord les éléments prévus | 300 |
11 | 11.3(3) | Omettre de présenter le journal de bord | 300 |
12 | 11.4(1)a) | Omettre de veiller à ce que le bateau soit équipé d’un GPS | 500 |
13 | 11.4(1)b) | Omettre de veiller à ce que le bateau soit équipé d’un radar de navigation | 500 |
14 | 11.4(1) et (2) | Omettre de veiller à ce que le GPS et le radar soient en bon état de fonctionnement et soient en marche lors de l’utilisation du bateau | 500 |
15 | 12 | Omettre de veiller à ce que le bateau arbore le pavillon correspondant de la manière prévue | 300 |
16 | 13(1) | Omettre de veiller à ce que le bateau porte la marque approuvée prévue | 300 |
17 | 14(1) | Se comporter d’une manière qui puisse tuer, blesser ou déranger un mammifère marin | 500 |
18 | 14(4) | Omettre de signaler de la manière prévue un incident impliquant un mammifère marin | 300 |
19 | 14.2 | Pénétrer dans un secteur d’exclusion temporaire sans l’autorisation prévue | 500 |
20 | 14.4a) | Utiliser une motomarine | 500 |
21 | 14.4b) | Utiliser un aéroglisseur | 500 |
22 | 14.4c) | Pratiquer un sport nautique de traction motorisé | 500 |
23 | 14.4d) | Offrir un service commercial lié à la chasse aux oiseaux migrateurs | 500 |
24 | 15(1) | Permettre à un bateau prévu de s’approcher d’un cétacé à moins de la distance prévue | 500 |
25 | 15(2) | Mettre un bateau prévu sur le chemin d’un cétacé en deçà de la distance prévue | 500 |
26 | 15(3) | Omettre d’embrayer le bateau prévu au point mort | 500 |
27 | 15(4) | Permettre au bateau prévu de s’approcher d’un cétacé accompagné d’un veau ou au repos à moins de 200 m | 500 |
28 | 15.1(1) | Omettre de maintenir un bateau à au moins 400 m d’un mammifère marin visé | 500 |
29 | 15.1(2) | Mettre un bateau sur le chemin d’un mammifère marin visé à moins de 400 m de celui-ci | 500 |
30 | 15.1(3) | Omettre de maintenir le cap jusqu’à ce que le bateau se trouve à plus de 400 m d’un béluga | 500 |
31 | 15.1(4) | Omettre d’embrayer un bateau au point mort, ou de l’éloigner de la manière exigée | 500 |
32 | 16 | Permettre au bateau prévu de s’approcher à moins de 200 m d’un cétacé dans les circonstances prévues | 500 |
33 | 17 | Permettre au bateau prévu de pénétrer dans une zone ou un secteur d’observation dans les circonstances prévues | 500 |
34 | 18 |
| 500 |
| 500 | ||
| 500 | ||
35 | 19 | Naviguer à une vitesse supérieure à 25 noeuds | 500 |
36 | 19.1 | Naviguer à une vitesse supérieure à celle prévue pendant la période prévue | 500 |
37 | 20 | Naviguer à une vitesse supérieure à 10 noeuds | 500 |
38 | 21a) | Naviguer à une vitesse supérieure à la vitesse prévue dans les circonstances prévues | 500 |
39 | 21b) | Effectuer des arrêts, des départs ou des changements de direction à répétition dans les circonstances prévues | 500 |
40 | 22 | Omettre de réduire la vitesse du bateau prévu à la vitesse prévue dans les circonstances prévues | 500 |
41 | 23 | Demeurer stationnaire ou ne pas naviguer à la vitesse prévue dans les circonstances prévues | 500 |
42 | 24 | Effectuer des changements de direction à répétition avec un bateau à moins de 926 m d’un béluga | 500 |
43 | 25(1) |
| 500 |
| 500 | ||
44 | 25(2) | Permettre au bateau de pénétrer dans la zone ou le secteur prévus moins d’une heure après l’avoir quitté | 500 |
45 | 26(1)a) | Permettre, pendant une excursion, au bateau prévu de s’approcher d’un cétacé en deçà de la distance plus souvent ou plus longtemps que prévu | 500 |
46 | 26(1)b) | Permettre au bateau prévu de s’approcher d’un cétacé en deçà de la distance prévue plus d’une fois dans la zone ou le secteur prévus | 500 |
47 | 26(2) | Omettre d’informer les bateaux aux alentours de la manière et dans les circonstances prévues | 500 |
48 | 26(3) |
| 500 |
| 500 |
- DORS/2004-25, art. 1
- DORS/2007-62, art. 3(F)
- DORS/2019-228, art. 1
- Date de modification :