Règlement canadien sur l’accessibilité (DORS/2021-241)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement canadien sur l’accessibilité (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement canadien sur l’accessibilité [97 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement canadien sur l’accessibilité [228 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE 2(article 23 et paragraphes 25(1) et 26(1))Sanctions
Barème des sanctions : personne autre qu’une entité réglementée
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Qualification | Barème des sanctions ($) : première violation | Barème des sanctions ($) : deuxième violation | Barème des sanctions ($) : troisième violation | Barème des sanctions ($) : quatrième violation ou violation subséquente |
1 | Mineure | 250 à 2 500 | 2 500 à 6 250 | 6 250 à 12 500 | 12 500 à 18 750 |
2 | Grave | 2 500 à 6 250 | 6 250 à 12 500 | 12 500 à 25 000 | 25 000 à 37 500 |
3 | Très grave | 6 250 à 12 500 | 12 500 à 25 000 | 25 000 à 37 500 | 37 500 à 62 500 |
Barème des sanctions : petite entreprise
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Qualification | Barème des sanctions ($) : première violation | Barème des sanctions ($) : deuxième violation | Barème des sanctions ($) : troisième violation | Barème des sanctions ($) : quatrième violation ou violation subséquente |
1 | Mineure | 500 à 5 000 | 5 000 à 12 500 | 12 500 à 25 000 | 25 000 à 37 500 |
2 | Grave | 5 000 à 12 500 | 12 500 à 25 000 | 25 000 à 50 000 | 50 000 à 75 000 |
3 | Très grave | 12 500 à 25 000 | 25 000 à 50 000 | 50 000 à 75 000 | 75 000 à 125 000 |
Barème des sanctions : entité réglementée autre qu’une petite entreprise
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Qualification | Barème des sanctions ($) : première violation | Barème des sanctions ($) : deuxième violation | Barème des sanctions ($) : troisième violation | Barème des sanctions ($) : quatrième violation ou violation subséquente |
1 | Mineure | 1 000 à 10 000 | 10 000 à 25 000 | 25 000 à 50 000 | 50 000 à 75 000 |
2 | Grave | 10 000 à 25 000 | 25 000 à 50 000 | 50 000 à 100 000 | 100 000 à 150 000 |
3 | Très grave | 25 000 à 50 000 | 50 000 à 100 000 | 100 000 à 150 000 | 150 000 à 250 000 |
- Date de modification :