Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes
Version de l'annexe du 2021-08-12 au 2024-11-26 :
ANNEXE 12(articles 23 et 26 et alinéa 28(1)c))
Rengagement — officiers de la force régulière (alinéa 4(1)a))
Catégories professionnelles militaires | Officiers | Autochtones | Minorités visibles | Personnes handicapées | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||
Officiers généraux | |||||||||||||||||
Opérations navales | |||||||||||||||||
Génie maritime | |||||||||||||||||
Armes de combat | |||||||||||||||||
Opérations aériennes — pilotes | |||||||||||||||||
Opérations aériennes | |||||||||||||||||
Génie aérospatial | |||||||||||||||||
Génie | |||||||||||||||||
Médecine et art dentaire | |||||||||||||||||
Aumôniers | |||||||||||||||||
Soutien | |||||||||||||||||
Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets (SAIOC) | |||||||||||||||||
Rangers canadiens | |||||||||||||||||
Officiers — sans classification | |||||||||||||||||
Élèves-officiers — sans classification | |||||||||||||||||
NOMBRE TOTAL |
Rengagement — militaires du rang de la force régulière (alinéa 4(1)a))
Catégories professionnelles militaires | Militaires du rang | Autochtones | Minorités visibles | Personnes handicapées | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||
Opérations navales | |||||||||||||||||
Maintenance — mer | |||||||||||||||||
Armes de combat | |||||||||||||||||
Opérations aériennes — transmissions | |||||||||||||||||
Personnel technique — air | |||||||||||||||||
Police militaire | |||||||||||||||||
Opérations — général | |||||||||||||||||
Maintenance — communications et électronique | |||||||||||||||||
Services de santé | |||||||||||||||||
Soins dentaires | |||||||||||||||||
Électricité et mécanique | |||||||||||||||||
Génie militaire | |||||||||||||||||
Travail de bureau | |||||||||||||||||
Musique | |||||||||||||||||
Soutien logistique | |||||||||||||||||
Nominations supérieures | |||||||||||||||||
Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets (SAIOC) | |||||||||||||||||
Rangers canadiens | |||||||||||||||||
Cadre général d’emploi de la première réserve pour membres du rang | |||||||||||||||||
NOMBRE TOTAL |
- DORS/2021-201, art. 9
- Date de modification :