Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2021-08-11 :
ANNEXE 11(articles 23 et 26 et paragraphe 28(2))
Promotion — officiers de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
Catégories professionnelles militaires | Officiers | Autochtones | Minorités visibles | Personnes handicapées | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||
Officiers généraux | |||||||||||||||||
Opérations maritimes | |||||||||||||||||
Génie maritime | |||||||||||||||||
Armes de combat | |||||||||||||||||
Opérations aériennes — pilotes | |||||||||||||||||
Opérations aériennes | |||||||||||||||||
Génie aérospatial | |||||||||||||||||
Génie | |||||||||||||||||
Médecine et art dentaire | |||||||||||||||||
Aumôniers | |||||||||||||||||
Soutien | |||||||||||||||||
Élèves-officiers — sans classification | |||||||||||||||||
Cadre des instructeurs de cadets | |||||||||||||||||
Rangers canadiens | |||||||||||||||||
NOMBRE TOTAL |
Promotion — militaires du rang de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
Catégories professionnelles militaires | Militaires du rang | Autochtones | Minorités visibles | Personnes handicapées | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||
Opérations maritimes | |||||||||||||||||
Maintenance — mer | |||||||||||||||||
Armes de combat | |||||||||||||||||
Opérations aériennes — transmissions | |||||||||||||||||
Personnel technique — air | |||||||||||||||||
Police militaire | |||||||||||||||||
Opérations — général | |||||||||||||||||
Maintenance — communications et électronique | |||||||||||||||||
Services de santé | |||||||||||||||||
Soins dentaires | |||||||||||||||||
Électricité et mécanique | |||||||||||||||||
Génie militaire | |||||||||||||||||
Travail de bureau | |||||||||||||||||
Musique | |||||||||||||||||
Soutien logistique | |||||||||||||||||
Rangers canadiens | |||||||||||||||||
NOMBRE TOTAL |
- Date de modification :