Règlement sur les grains du Canada
Version de l'annexe du 2017-08-01 au 2018-03-31 :
ANNEXE 1(article 2 et paragraphe 21(3))
Droits exigés par la Commission
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits, par exercice financier | ||||||||
Désignation du droit | Description du service | Unité (par) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |
Inspection officielle à la sortie | ||||||||
1 | Inspection officielle à la sortie — navires (à payer par l’exploitant de l’installation) | Inspection officielle du grain ou des criblures déchargés dans des navires et établissement d’un certificat | Tonne métrique | 1,60 $ | 1,63 $ | 1,65 $ | 1,68 $ | 1,35 $ |
2 | Inspection officielle à la sortie — wagons, camions ou conteneurs (à payer par l’exploitant de l’installation) | Inspection officielle du grain ou des criblures déchargés dans des wagons, des camions ou des conteneurs et établissement d’un certificat | Inspection | 143,99 $ | 146,29 $ | 148,63 $ | 151,01 $ | 121,12 $ |
Réinspection | ||||||||
3 | Réinspection du grain (à payer par la personne demandant la réinspection) | Réinspection par l’inspecteur en chef des grains pour le Canada ou un autre inspecteur autorisé relativement à :
| Réinspection | 70,48 $ | 71,61 $ | 72,76 $ | 73,92 $ | 75,11 $ |
Pesée officielle à la sortie | ||||||||
4 | Pesée officielle à la sortie — navires (à payer par l’exploitant de l’installation) | Supervision d’une pesée officielle du grain ou des criblures déchargés dans des navires et établissement d’un certificat | Tonne métrique | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,07 $ |
5 | Pesée officielle à la sortie — wagons, camions ou conteneurs (à payer par l’exploitant de l’installation) | Supervision d’une pesée officielle du grain ou des criblures déchargés dans des wagons, des camions ou des conteneurs et établissement d’un certificat | Wagon, camion ou conteneur | 13,87 $ | 14,09 $ | 14,31 $ | 14,54 $ | 6,67 $ |
Autorisation d’un tiers — inspection ou pesée à l’arrivage | ||||||||
6 | Demande d’autorisation d’un tiers (à payer par le demandeur) | Traitement d’une demande d’autorisation d’un tiers pour procéder à des inspections ou des pesées à l’arrivage | Demande | 140,97 $ | 143,22 $ | 145,52 $ | 147,84 $ | 150,21 $ |
Frais supplémentaires pour inspection officielle à la sortie | ||||||||
7 | Déplacement et logement (à payer par l’exploitant de l’installation) | Déplacement et logement pour procéder à une inspection officielle à la sortie dans les endroits où une telle inspection n’est pas offerte sur place par la Commission | Voyage | Frais calculés conformément aux taux prévus dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte de la fonction publique ou, si aucun taux n’y est mentionné, les frais réels | Frais calculés conformément aux taux prévus dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte de la fonction publique ou, si aucun taux n’y est mentionné, les frais réels | Frais calculés conformément aux taux prévus dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte de la fonction publique ou, si aucun taux n’y est mentionné, les frais réels | Frais calculés conformément aux taux prévus dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte de la fonction publique ou, si aucun taux n’y est mentionné, les frais réels | Frais calculés conformément aux taux prévus dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte de la fonction publique ou, si aucun taux n’y est mentionné, les frais réels |
8 et 9 | [Abrogés, DORS/2017-125, art. 3] | |||||||
10 | Heures supplémentaires à tarif et demi — annulation (à payer par l’exploitant de l’installation) | Annulation tardive d’heures supplémentaires pour procéder à une inspection officielle à la sortie | Employé se présentant au travail | 193,50 $ | 196,60 $ | 199,74 $ | 202,94 $ | 206,18 $ |
11 | Heures supplémentaires à tarif double — annulation (à payer par l’exploitant de l’installation) | Annulation tardive d’heures supplémentaires pour procéder à une inspection officielle à la sortie | Employé se présentant au travail | 258,00 $ | 262,13 $ | 266,32 $ | 270,58 $ | 274,91 $ |
12 | Disponibilité (à payer par l’exploitant de l’installation) | Disponibilité d’un employé pour procéder à une inspection officielle à la sortie pendant ses heures hors service | Heure/employé | 43,00 $ | 43,69 $ | 44,39 $ | 45,10 $ | 45,82 $ |
Délivrance de licences | ||||||||
13 | Licence pour une période complète (à payer par le titulaire) | Délivrance d’une licence (de toute catégorie) pour un an ou, si la licence est délivrée suivant l’expiration d’une ou de plusieurs licences à court terme, pour une période équivalant au reste de l’année qui a commencé lors de la délivrance de la première licence à court terme | Licence/mois ou partie de mois | 276,00 $ | 280,00 $ | 285,00 $ | 289,00 $ | 294,00 $ |
14 | Licence à court terme (à payer par le titulaire) | Délivrance d’une licence (de toute catégorie) pour un mois ou une partie de mois | Licence | 353,00 $ | 358,00 $ | 364,00 $ | 370,00 $ | 376,00 $ |
Wagons de producteurs | ||||||||
15 | Demande de wagon de producteurs (à payer par le producteur) | Traitement d’une demande de wagon de producteurs | Wagon demandé | 26,50 $ | 27,00 $ | 27,50 $ | 28,00 $ | 28,50 $ |
Inspection d’échantillons soumis | ||||||||
16 | Inspection d’un échantillon soumis — échantillon non officiel (à payer par la personne soumettant l’échantillon) | Inspection d’un échantillon non officiel du grain ou des criblures et établissement d’un certificat | Échantillon | 46,99 $ | 47,74 $ | 48,51 $ | 49,28 $ | 50,07 $ |
17 | Inspection d’un échantillon soumis — Programme d’échantillonnage certifié de conteneurs (à payer par la personne soumettant l’échantillon) | Inspection d’un échantillon de grain ou de criblures prélevé par une entreprise certifiée dans le cadre du Programme d’échantillonnage certifié de conteneurs de la Commission et établissement d’un certificat | Échantillon | 46,99 $ | 47,74 $ | 48,51 $ | 49,28 $ | 50,07 $ |
18 | Inspection d’un échantillon soumis — Programme d’échantillonneurs accrédités de conteneurs (à payer par la personne soumettant l’échantillon) | Inspection d’un échantillon de grain ou de criblures prélevé par une tierce partie accréditée dans le cadre du Programme d’échantillonneurs accrédités de conteneurs de la Commission et établissement d’un certificat | Échantillon | 46,99 $ | 47,74 $ | 48,51 $ | 49,28 $ | 50,07 $ |
REMARQUES :
- Droits visés aux articles 2 et 5
- 1Lorsqu’il faut plus d’un certificat par wagon, camion ou conteneur, des droits d’inspection et de pesée distincts sont perçus pour chaque certificat établi.
- Droits visés aux articles 8 à 12
- 2Le tarif applicable (tarif et demi ou tarif double) aux heures supplémentaires et le début des heures supplémentaires et de la disponibilité sont déterminés conformément à la convention collective relative aux inspecteurs (classification Inspection des produits primaires, groupe Services techniques), dont le texte se trouve sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
- Droits visés aux articles 10 et 11
- 3Les frais d’annulation des heures supplémentaires ne sont pas exigibles si la Commission reçoit un avis d’annulation au plus tard à 14 h le jour prévu de l’inspection ou, s’il s’agit d’un samedi ou un jour férié, au plus tard à 14 h le jour — autre qu’un samedi ou un jour férié — précédant ce jour.
- 4Les droits ne comprennent pas la taxe sur les produits et services.
- 5Les droits sont arrondis au cent près. Les heures supplémentaires sont calculées par tranche de quinze minutes.
- DORS/78-55, art. 4
- DORS/78-514, art. 1
- DORS/80-525, art. 1
- DORS/81-610, art. 3
- DORS/82-881, art. 1
- DORS/83-758, art. 3
- DORS/84-791, art. 3
- DORS/85-678, art. 5
- DORS/86-722, art. 2
- DORS/87-455, art. 2
- DORS/88-408, art. 2
- DORS/89-339, art. 1 et 2
- DORS/89-376, art. 5(F)
- DORS/89-400, art. 2
- DORS/90-211, art. 1 à 5
- DORS/90-410, art. 2
- DORS/91-437, art. 1
- DORS/95-413, art. 2
- DORS/98-220, art. 1
- DORS/2000-213, art. 3 à 6
- DORS/2001-273, art. 24 à 30, 36(A), 37(A) et 38(F)
- DORS/2003-284, art. 31 à 33
- DORS/2004-198, art. 34 à 36
- DORS/2006-206, art. 6
- DORS/2013-109, art. 1
- DORS/2017-125, art. 1 à 3
- Date de modification :