Régime de pensions du Canada
Version de l'annexe du 2017-03-03 au 2024-10-30 :
ANNEXE 1(paragraphes 11.1(2) et 113.1(5) et (6), alinéa 113.1(11.05)b) et paragraphes 113.1(11.15) et (12))
Taux de cotisation
Employés | Employeurs | Travailleurs autonomes | |
---|---|---|---|
Année | (%) | (%) | (%) |
1987 | 1,9 | 1,9 | 3,8 |
1988 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
1989 | 2,1 | 2,1 | 4,2 |
1990 | 2,2 | 2,2 | 4,4 |
1991 | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
1992 | 2,4 | 2,4 | 4,8 |
1993 | 2,5 | 2,5 | 5,0 |
1994 | 2,6 | 2,6 | 5,2 |
1995 | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
1996 | 2,8 | 2,8 | 5,6 |
1997 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
1998 | 3,2 | 3,2 | 6,4 |
1999 | 3,5 | 3,5 | 7,0 |
2000 | 3,9 | 3,9 | 7,8 |
2001 | 4,3 | 4,3 | 8,6 |
2002 | 4,7 | 4,7 | 9,4 |
2003 et chaque année subséquente | 4,95 | 4,95 | 9,9 |
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 60
- 1991, ch. 44, art. 28
- DORS/91-455
- 1997, ch. 40, art. 98
- 2016, ch. 14, art. 54 et 55
- Date de modification :