Loi sur le bien-être des vétérans
Version de l'annexe du 2006-04-01 au 2017-03-31 :
ANNEXE 1(article 37, alinéas 41d) et 94c) et paragraphe 98(1))
Allocation de soutien du revenu
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Description | Taux mensuel ($) |
| 1 | Vétéran | 1 132,26 |
| 2 | Vétéran — supplément pour l’époux ou conjoint de fait | 586,85 |
| 3 | Vétéran — supplément pour chaque enfant à charge | 283,07 |
| 4 | Survivant | 1 132,26 |
| 5 | Orphelin | 606,77 |
Détails de la page
- Date de modification :