Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations (SOR/2000-207)
Full Document:
- HTMLFull Document: Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations (Accessibility Buttons available) |
- XMLFull Document: Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations [218 KB] |
- PDFFull Document: Nuclear Substances and Radiation Devices Regulations [410 KB]
Regulations are current to 2025-10-28 and last amended on 2015-03-13. Previous Versions
SCHEDULE 1(Section 1 and paragraph 38(1)(e))
Exemption Quantities
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|
| Radioactive Nuclear Substance | Activity Concentration (Bq/g) | Activity (Bq) |
| Actinium 227 | 1 × 10–1 | 1 × 103 |
| Actinium 228 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Americium 241 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Americium 242 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Americium 242mFootnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Americium 243Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Antimony 122 | 1 × 102 | 1 × 104 |
| Antimony 124 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Antimony 125 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Argon 37 | 1 × 106 | 1 × 108 |
| Argon 41 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Arsenic 73 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Arsenic 74 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Arsenic 76 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Arsenic 77 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Astatine 211 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Barium 131 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Barium 133 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Barium 140Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Berkelium 249 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Beryllium 7 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Bismuth 206 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bismuth 207 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bismuth 210 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Bismuth 212Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bromine 82 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cadmium 107 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Cadmium 109 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Cadmium 113m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cadmium 115 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cadmium 115m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Calcium 45 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Calcium 47 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Californium 246 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Californium 248 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Californium 249 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Californium 250 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Californium 251 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Californium 252 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Californium 253 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Californium 254 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Carbon 11 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Carbon 14 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cerium 139 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cerium 141 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Cerium 143 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cerium 144Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cesium 129 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cesium 131 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cesium 132 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cesium 134 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cesium 134m | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Cesium 135 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cesium 136 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cesium 137Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cesium 138 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Chlorine 36 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Chlorine 38 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Chromium 49 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Chromium 51 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Cobalt 55 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cobalt 56 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cobalt 57 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cobalt 58 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cobalt 58m | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cobalt 60 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cobalt 60m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cobalt 61 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cobalt 62m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Copper 60 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Copper 64 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Copper 67 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Curium 242 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Curium 243 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Curium 244 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Curium 245 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Curium 246 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Curium 247 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Curium 248 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Dysprosium 159 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Dysprosium 165 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Dysprosium 166 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Einsteinium 253 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Einsteinium 254 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Einsteinium 254m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Erbium 169 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Erbium 171 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Europium 152 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Europium 152m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Europium 154 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Europium 155 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Fermium 254 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Fermium 255 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Fluorine 18 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Gadolinium 153 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Gadolinium 159 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Gallium 67 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Gallium 72 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Germanium 68 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Germanium 71 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Gold 195 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Gold 198 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Gold 199 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hafnium 181 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Holmium 166 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Hydrogen 3 | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Indium 111 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Indium 113m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Indium 114m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Indium 115 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Indium 115m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Iodine 123 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Iodine 125 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Iodine 126 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Iodine 129 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Iodine 130 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Iodine 131 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Iodine 132 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Iodine 133 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Iodine 134 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Iodine 135 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Iridium 190 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Iridium 192 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Iridium 194 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Iron 52 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Iron 55 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Iron 59 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Krypton 74 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Krypton 76 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Krypton 77 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Krypton 79 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Krypton 81 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Krypton 83m | 1 × 105 | 1 × 1012 |
| Krypton 85 | 1 × 105 | 1 × 104 |
| Krypton 85m | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Krypton 87 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Krypton 88 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Lanthanum 140 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Lead 203 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Lead 210Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Lead 212Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Lutetium 177 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Manganese 51 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Manganese 52 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Manganese 52m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Manganese 53 | 1 × 104 | 1 × 109 |
| Manganese 54 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Manganese 56 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mercury 197 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Mercury 197m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Mercury 203 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Molybdenum 90 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Molybdenum 93 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Molybdenum 99 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Molybdenum 101 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Neodymium 147 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Neodymium 149 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Neptunium 237Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Neptunium 239 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Neptunium 240 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nickel 59 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Nickel 63 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Nickel 65 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Niobium 93m | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Niobium 94 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Niobium 95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Niobium 97 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Niobium 98 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Nitrogen 13 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Osmium 185 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Osmium 191 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Osmium 191m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Osmium 193 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Oxygen 15 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Palladium 103 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Palladium 109 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Phosphorous 32 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Phosphorous 33 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Platinum 191 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Platinum 193m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Platinum 197 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Platinum 197m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Plutonium 234 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Plutonium 235 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Plutonium 236 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Plutonium 237 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Plutonium 238 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Plutonium 239 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Plutonium 240 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Plutonium 241 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Plutonium 242 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Plutonium 243 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Plutonium 244 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Polonium 203 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Polonium 205 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Polonium 207 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Polonium 210 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Potassium 40 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Potassium 42 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Potassium 43 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Praseodymium 142 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Praseodymium 143 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Promethium 147 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Promethium 149 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Protactinium 230 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Protactinium 231 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Protactinium 233 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Radium 223Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Radium 224Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Radium 225 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Radium 226Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Radium 227 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Radium 228Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Radon 220Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Radon 222Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 108 |
| Rhenium 186 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Rhenium 187 | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Rhenium 188 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Rhodium 103m | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Rhodium 105 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Rubidium 86 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ruthenium 97 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ruthenium 103 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ruthenium 105 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ruthenium 106Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Samarium 151 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Samarium 153 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Scandium 46 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Scandium 47 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Scandium 48 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Selenium 75 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Selenium 79 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Silicon 31 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Silver 105 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Silver 110m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Silver 111 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Sodium 22 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sodium 24 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Strontium 85 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Strontium 85m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Strontium 87m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Strontium 89 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Strontium 90Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 102 | 1 × 104 |
| Strontium 91 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Strontium 92 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sulphur 35 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Tantalum 182 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Technetium 96 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Technetium 96m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Technetium 97 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Technetium 97m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Technetium 99 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Technetium 99m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Tellurium 123m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Tellurium 125m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tellurium 127 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Tellurium 127m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tellurium 129 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tellurium 129m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Tellurium 131 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Tellurium 131m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tellurium 132 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Tellurium 133 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Tellurium 133m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Tellurium 134 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Terbium 160 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Thallium 200 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Thallium 201 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Thallium 202 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Thallium 204 | 1 × 104 | 1 × 104 |
| Thorium 226Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Thorium 227 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Thorium 228Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Thorium 229Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Thorium 230 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Thorium 231 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Thorium 232 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Thorium 234Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Thorium naturalFootnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Thulium 170 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Thulium 171 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Tin 113 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tin 125 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Tungsten 181 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tungsten 185 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Tungsten 187 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Uranium 230Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Uranium 231 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Uranium 232Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Uranium 233 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Uranium 234 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Uranium 235Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Uranium 236 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Uranium 237 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Uranium 238Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Uranium 239 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Uranium 240 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Uranium 240Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Uranium naturalFootnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Vanadium 48 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Xenon 123 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xenon 129m | 1 × 103 | 1 × 104 |
| Xenon 131m | 1 × 104 | 1 × 104 |
| Xenon 133 | 1 × 103 | 1 × 104 |
| Xenon 135 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Ytterbium 169 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ytterbium 175 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Yttrium 90 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Yttrium 91 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Yttrium 91m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Yttrium 92 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Yttrium 93 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Zinc 65 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zinc 69 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Zinc 69m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Zirconium 93Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Zirconium 95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zirconium 97Footnote for Exemption Quantitiesa | 1 × 101 | 1 × 105 |
Return to footnote aParent nuclides and their progeny included in secular equilibrium are listed in the following:
- Am-242mAm-242
- Am-243Np-239
- Ba-140La-140
- Bi-212Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
- Ce-144Pr-144
- Cs-137Ba-137m
- Np-237Pa-233
- Pb-210Bi-210, Po-210
- Pb-212Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
- Ra-223Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
- Ra-224Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
- Ra-226Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
- Ra-228Ac-228
- Rn-220Po-216
- Rn-222Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
- Ru-106Rh-106
- Sr-90Y-90
- Th-226Ra-222, Rn-218, Po-214
- Th-228Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
- Th-229Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
- Th-234Pa-234m
- Th-natRa-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
- U-230Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
- U-232Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
- U-235Th-231
- U-238Th-234, Pa-234m
- U-240Np-240m
- U-natTh-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
- Zr-93Nb-93m
- Zr-97Nb-97
- SOR/2008-119, s. 38
Page Details
- Date modified: