Atlantic Fishery Regulations, 1985
Version of the schedule from 2026-09-25 to 2026-09-30:





SCHEDULE XIII / ANNEXE XIII(Section 2 / article 2)
PART I / PARTIE I
LOBSTER FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

PART II / PARTIE II
LOBSTER FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

PART III / PARTIE III
LOBSTER FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

PART IV / PARTIE IV
LOBSTER FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

PART V / PARTIE V
LOBSTER FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

LOBSTER FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HOMARD – Text Version
Map showing Lobster Fishing Areas in the Atlantic Ocean. The area numbers are shown in circles. The longitude and latitude are based on the North American Datum of 1927 (NAD 27).
| Point | North Latitude nord | West Longitude ouest |
|---|---|---|
| 1 | 45°39′25″ | 60°52′30″ |
| 2 | 45°39′25″ | 60°51′45″ |
| 3 | 45°47′ | 60°11′ |
| 4 | 44°56′ | 59°42′ |
| 5 | 44°40′ | 60°10′ |
| 6 | 45°24′40″ | 60°38′ |
| 7 | 45°34′ | 60°41′ |
| 8 | 45°24′40″ | 61°23′ |
| 9 | 45°38′10″ | 61°25′45″ |
| 10 | 45°38′30″ | 61°24′15″ |
| 11 | 44°34′ | 60°21′ |
| 12 | 44°26′ | 60°46′ |
| 13 | 45°12′ 36″ | 61°11′36″ |
| 14 | 44°11′ | 61°32′ |
| 15 | 44°57′18″ | 62°09′05″ |
| 16 | 44°38′48″ | 63°25′ |
| 17 | 43°56′ | 62°18′30″ |
| 18 | 43°43′ | 63°00′ |
| 19 | 42°35′ | 65°13′ |
| 20 | 42°21′ | 65°13′ |
| 21 | 42°21′ | 66°13′30″ |
| 22 | 42°23′13″ | 66°21′ |
| 23 | 42°24′15″ | 66°30′ |
| 24 | 42°38′40″ | 66°30′ |
| 25 | 42°55′ | 66°30′ |
| 26 | 42°55′ | 65°13′ |
| 27 | 42°55′ | 65°14′ |
| 28 | 43°29′47.7″ | 65°31′11.1″ |
| 29 | 42°49′20″ | 66°50′ |
| 30 | 43°05′45″ | 67°04′ |
| 31 | 43°48′50″ | 67°25′ |
| 32 | 43°51′20″ | 67°24′ |
| 33 | 44°30′30″ | 66°27′30″ |
| 34 | 44°50′ | 66°12′30″ |
| 35 | 44°46′35.348″ | 66°54′11.253″ |
| 36 | 44°50′ | 66°50′45″ |
| 37 | 44°53′ | 66°40′ |
| 38 | 44°53′ | 66°20′ |
| 39 | 44°56′ | 65°55′30″ |
| 40 | 44°37′39″ | 65°53′40″ |
| 41 | 45°15′ | 65°10′ |
| 42 | 45°26′ | 65°03′ |
| 43 | 45°31′35″ | 65°05′04″ |
- SOR/87-197, s. 1
- SOR/87-468, s. 17
- SOR/88-232, s. 2
- SOR/88-543, s. 5
- SOR/89-204, s. 2
- SOR/91-273, s. 1
- SOR/92-513, ss. 1, 2
- SOR/94-45, s. 10
- SOR/95-243, s. 2
- SOR/2011-12, s. 1
- SOR/2022-196, s. 9
- SOR/2026-199, s. 1
Page Details
- Date modified: