Food and Drug Regulations
Version of section B.25.062 from 2024-12-18 to 2025-02-04:
B.25.062 [Repealed, SOR/2024-244, s. 139]
TABLE I
Sodium Content in Infant Foods
Column I | Column II | |
---|---|---|
Food | Total Sodium in Grams per 100 Grams of Food | |
1 | Junior Desserts ![]() | 0.10 |
2 | Junior Meat, Junior Meat Dinners, Junior Dinners, Junior Breakfasts ![]() | 0.25 |
3 | Junior Vegetables, Junior Soups ![]() | 0.20 |
4 | Strained Desserts ![]() | 0.05 |
5 | Strained Meats, Strained Meat Dinners, Strained Dinners, Strained Breakfasts ![]() | 0.15 |
6 | Strained Vegetables, Strained Soups ![]() | 0.10 |
- SOR/78-637, s. 10
- SOR/83-933, s. 1
TABLE II
Item No. | Column I | Column II | Column III |
---|---|---|---|
Vitamin or Mineral nutrient | Minimum amount per 100 available kilocalories | Maximum amount per 100 available kilocalories | |
B.1 | Biotin | 2 µg | — |
F.1 | Folic acid | 4 µg | — |
N.1 | Niacin | 250 µg | — |
P.1 | d-pantothenic acid | 300 µg | — |
R.1 | Riboflavin | 60 µg | — |
T.1 | Thiamine | 40 µg | — |
T.2 | Alpha-tocopherol | 0.6 I.U. | — |
V.1 | Vitamin A | 250 I.U. | 500 I.U. |
V.2 | Vitamin B6 | 35 µg | — |
V.3 | Vitamin B12 | 0.15 µg | — |
V.4 | Vitamin C | 8 mg | — |
V.5 | Vitamin D | 40 I.U. | 80 I.U. |
V.6 | Vitamin K1 | 8 µg | — |
C.1 | Calcium | 50 mg | — |
C.2 | Chloride | 55 mg | 150 mg |
C.3 | Copper | 60 µg | — |
L.1 | Iodine | 5 µg | — |
L.2 | Iron | 0.15 mg | — |
M.1 | Magnesium | 6 mg | — |
M.2 | Manganese | 5 µg | — |
P.2 | Phosphorous | 25 mg | — |
P.3 | Potassium | 80 mg | 200 mg |
S.1 | Sodium | 20 mg | 60 mg |
Z.1 | Zinc | 0.5 mg | — |
- SOR/83-933, s. 1
- SOR/98-458, s. 7(F)
- SOR/2022-197, s. 7
- Date modified: