Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C., ch. 417)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
ANNEXE I
(article 38)
PARTIE I
TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE MASSE — PRODUITS À POIDS VARIABLE
| Article | Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|---|
| Quantité nette déclarée | Tolérance | grammes | |
| % | |||
| grammes | |||
| 1. | plus de 0 jusqu’à 60 | 10 | — |
| 2. | plus de 60 jusqu’à 600 | — | 6 |
| 3. | plus de 600 jusqu’à 1 000 | 1 | — |
| kilogrammes | |||
| 4. | plus de 1 jusqu’à 1,5 | — | 10 |
| 5. | plus de 1,5 jusqu’à 3 | 0,66 | — |
| 6. | plus de 3 jusqu’à 4 | — | 20 |
| 7. | plus de 4 jusqu’à 10 | 0,5 | — |
| 8. | plus de 10 jusqu’à 15 | — | 50 |
| 9. | plus de 15 jusqu’à 250 | 0,33 | — |
| 10. | plus de 250 jusqu’à 500 | — | 750 |
| 11. | plus de 500 | 0,15 | — |
PARTIE II
TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE MASSE OU DE POIDS — PRODUITS À POIDS VARIABLE
| Article | Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|---|
| Quantité nette déclarée | Tolérance | onces | |
| % | |||
| onces | |||
| 1. | plus de 0 jusqu’à 2 | 10 | — |
| 2. | plus de 2 jusqu’à 20 | — | 0,2 |
| livres | |||
| 3. | plus de 1,25 jusqu’à 2,2 | 1 | — |
| 4. | plus de 2,2 jusqu’à 3,3 | — | 0,35 |
| 5. | plus de 3,3 jusqu’à 6,6 | 0,66 | — |
| 6. | plus de 6,6 jusqu’à 8,8 | — | 0,71 |
| 7. | plus de 8,8 jusqu’à 22 | 0,5 | — |
| 8. | plus de 22 jusqu’à 33 | — | 1,76 |
| 9. | plus de 33 jusqu’à 550 | 0,33 | — |
| 10. | plus de 550 jusqu’à 1 100 | — | 26,4 |
| 11. | plus de 1 100 | 0,15 | — |
PARTIE III
TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE MASSE OU DE VOLUME — PRODUITS PRÉEMBALLÉS AUTRES QUE LES PRODUITS À POIDS VARIABLE
| Article | Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|---|
| Quantité nette déclarée | Tolérance | grammes ou millilitres | |
| % | |||
| grammes ou millilitres | |||
| 1. | plus de 0 jusqu’à 50 | 9 | — |
| 2. | plus de 50 jusqu’à 100 | — | 4,5 |
| 3. | plus de 100 jusqu’à 200 | 4,5 | — |
| 4. | plus de 200 jusqu’à 300 | — | 9 |
| 5. | plus de 300 jusqu’à 500 | 3 | — |
| 6. | plus de 500 jusqu’à 1 kilogramme ou litre | — | 15 |
| kilogrammes ou litres | |||
| 7. | plus de 1 jusqu’à 10 | 1,5 | — |
| 8. | plus de 10 jusqu’à 15 | — | 150 |
| 9. | plus de 15 | 1 | — |
PARTIE IV
TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE MASSE OU DE POIDS — PRODUITS PRÉEMBALLÉS AUTRES QUE LES PRODUITS À POIDS VARIABLE
| Article | Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|---|
| Quantité nette déclarée | Tolérance | onces | |
| % | |||
| onces | |||
| 1. | plus de 0 jusqu’à 1,75 | 9 | — |
| 2. | plus de 1,75 jusqu’à 3,5 | — | 0,16 |
| 3. | plus de 3,5 jusqu’à 7 | 4,5 | — |
| 4. | plus de 7 jusqu’à 10,6 | — | 0,32 |
| 5. | plus de 10,6 jusqu’à 17,6 | 3 | — |
| livres | |||
| 6. | plus de 1,1 jusqu’à 2,2 | — | 0,53 |
| 7. | plus de 2,2 jusqu’à 22 | 1,5 | — |
| 8. | plus de 22 jusqu’à 33 | — | 5,28 |
| 9. | plus de 33 | 1 | — |
PARTIE V
TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE VOLUME — PRODUITS PRÉEMBALLÉS AUTRES QUE LES PRODUITS À POIDS VARIABLE
| Article | Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|---|
| Quantité nette déclarée | Tolérance | onces fluides | |
| % | |||
| onces fluides | |||
| 1. | plus de 0 jusqu’à 1,75 | 9 | — |
| 2. | plus de 1,75 jusqu’à 3,5 | — | 0,16 |
| 3. | plus de 3,5 jusqu’à 7 | 4,5 | — |
| 4. | plus de 7 jusqu’à 10,6 | — | 0,32 |
| 5. | plus de 10,6 jusqu’à 17,6 | 3 | — |
| 6. | plus de 17,6 jusqu’à 35,2 | — | 0,53 |
| 7. | plus de 35,2 jusqu’à 2,2 gallons | 1,5 | — |
| gallons | |||
| 8. | plus de 2,2 jusqu’à 3,3 | — | 5,28 |
| 9. | plus de 3,3 | 1 | — |
PARTIE VI
TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DE PRODUITS PRÉEMBALLÉS SOLIDES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE VOLUME
| Article | Colonne I | Colonne II |
|---|---|---|
| Quantité nette déclarée | Tolérance | |
| mètres cubes | ||
| 1. | moins de 1 | 3 % de la quantité nette déclarée |
| 2. | de 1 à 2 | 0,03 mètre cube |
| 3. | plus de 2 | 1,5 % de la quantité nette déclarée |
PARTIE VII
TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DE PRODUITS PRÉEMBALLÉS SOLIDES DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE VOLUME
| Article | Colonne I | Colonne II |
|---|---|---|
| Quantité nette déclarée | Tolérance | |
| verges cubes | ||
| 1. | moins de 1 | 3 % de la quantité nette déclarée |
| 2. | de 1 à 2 | 0,03 verge cube |
| 3. | plus de 2 | 1,5 % de la quantité nette déclarée |
PARTIE VIII
TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DE PRODUITS PRÉEMBALLÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE LONGUEUR
| Article | Colonne I | Colonne II |
|---|---|---|
| Quantité nette déclarée | Tolérance | |
| mètres | ||
| 1. | moins de 3 | 2 % de la quantité nette déclarée |
| 2. | de 3 à 6 | 60 millimètres |
| 3. | plus de 6 | 1 % de la quantité nette déclarée |
PARTIE IX
TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DE PRODUITS PRÉEMBALLÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE LONGUEUR
| Article | Colonne I | Colonne II |
|---|---|---|
| Quantité nette déclarée | Tolérance | |
| pieds | ||
| 1. | moins de 10 | 2 % de la quantité nette déclarée |
| 2. | de 10 à 20 | 2,4 pouces |
| 3. | plus de 20 | 1 % de la quantité nette déclarée |
PARTIE X
TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DE PRODUITS PRÉEMBALLÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE SUPERFICIE
| Article | Colonne I | Colonne II |
|---|---|---|
| Quantité nette déclarée | Tolérance | |
| mètres carrés | ||
| 1. | moins de 10 | 2 % de la quantité nette déclarée |
| 2. | de 10 à 20 | 20 décimètres carrés |
| 3. | plus de 20 | 1 % de la quantité nette déclarée |
PARTIE XI
TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DE PRODUITS PRÉEMBALLÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE SUPERFICIE
| Article | Colonne I | Colonne II |
|---|---|---|
| Quantité nette déclarée | Tolérance | |
| pieds carrés | ||
| 1. | moins de 100 | 2 % de la quantité nette déclarée |
| 2. | de 100 à 200 | 2 pieds carrés |
| 3. | plus de 200 | 1 % de la quantité nette déclarée |
PARTIE XII
TOLÉRANCES POUR LES QUANTITÉS NETTES DE PRODUITS PRÉEMBALLÉS DÉCLARÉES EN NOMBRE
| Article | Colonne I | Colonne II |
|---|---|---|
| Quantité nette déclarée | Tolérance | |
| Nombre d’articles | ||
| 1. | moins de 50 | 0 article |
| 2. | de 50 à 100 | 1 article |
| 3. | plus de 100 ayant un poids individuel d’au plus 14 grammes ou 1/2 once | 0,75 % de la quantité nette déclarée, arrondi au nombre entier supérieur suivant |
| 4. | plus de 100 ayant un poids individuel supérieur à 14 grammes ou à 1/2 once | 0,5 % de la quantité nette déclarée, arrondi au nombre entier supérieur suivant |
- DORS/89-571, art. 3.
- Date de modification :